Tip : Atribuire contract
Obiect : Subventii
Contractant : Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj-Napoca
Ofertant : Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului
Monitor : 75 din 29-04-2025
| Nr. crt. | Denumirea asociatiei/fundatiei | Nr. beneficiari | Unitatea care acordă subvenţia | Cuantumul subvenţiei i |
| 1. | Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului | 40 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 8.800 lei lunar |
| 2. | Asociaţia Autism Transilvania | 50 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 30.000 lei lunar |
| 3. | Asociaţia Caritabilă „Maria Gabriel" | 6 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 6.000 lei lunar |
| 4. | Asociaţia Caritas Eparhial Greco Catolic | 111 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 58.800 lei lunar |
| 5. | Asociaţia CasaAksza | 12 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 12.000 lei lunar |
| 6. | Asociaţia Casa cu Bunici Filofteia | 13 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 18.000 lei lunar |
| 7. | Asociaţia „Casa Greta" | 26 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 26.000 lei lunar |
| 8. | Asociaţia Căsuţa Bucurieii | 10 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 10.000 lei lunar |
| 9. | Asociaţia Club Partener „U" 1319 | 20 | Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 12.000 lei lunar |
| 10. | Asociaţia Congregaţia Surorilor Maicii Domnului | 10 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 10.000 lei lunar |
| 11. | Asociaţia Dovvn- Centrul Educaţional Raluca | 10 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 6.000 lei lunar |
| 12. | Asociaţia Familia Regăsită | 12 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 6.000 lei lunar |
| 13. | Asociaţia Filantropică Medical Creştină Christiana - Filiala Cluj | 226 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 106.560 lei lunar |
| 14. | Asociaţia Maghiară a Handicapaţilor Motori Cluj | 50 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 50.000 lei lunar |
| 15. | Asociaţia Misionarii lui Padre Pio | 140 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 71.000 lei lunar |
| 16. | Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Motor Cluj | 10 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 6.000 lei lunar |
| 17. | Asociaţia Pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Neuro-Psihici | 21 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 12.600 lei lunar |
| 13. | Asociaţia Preventis | 410 | Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 71.370 lei lunar |
| 13. | Asociaţia Providenţa Gonviseles Fursorge Cluj | 12 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 7.200 lei lunar |
| 20. | Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România | 73 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 33.200 lei lunar |
| 21. | Fundaţia Febe | 84 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 84.000 lei lunar |
| 22. | Fundaţia Prison Fellcwship România | 30 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 44.000 lei lunar |
| 23. | Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie | 30 | Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 15.000 lei lunar |
| 24. | Organizaţia Creştină „Ecce Homo" | 63 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 38.000 lei lunar |
| 25. | Parohia Ortodoxă Sfânta Treime | 65 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 37.200 lei lunar |
| 26. | Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului | 65 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 39.000 lei lunar |
| 27. | Uniunea Creştină din România | 50 | Direcţia de Asistentă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 28.000 lei lunar |


