CUANTUMUL TOTAL din 4 aprilie 2012al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2012Data intrării în vigoare 04-04-2012
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 234 lei2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:
3. Venituri din alte surse:
----------

| EMITENT |
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 234 lei2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:
| Nr. crt. | Instituţia/Persoana | Destinaţia | Valoa- rea |
| 1 | Jivici Milan, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Germania, Langerfelder 114/C | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 2.000 |
| 2 | Herţa Miriana, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, CNP 2380219354759 | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 200 |
| 3 | Giorici Elisabeta, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, CNP 2510428350319 | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 100 |
| 4 | Stoici Zdravco, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în S.U.A. | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 800 |
| 5 | Stoici Brana, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Dumbrăviţa, str. Fervenţia nr. 87-89, ap. 3, CNP 1350128052131 | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 400 |
| 6 | S.C. EYBL AUTOMOTIVE ROMÂNIA - S.R.L., Deta, Aleea Austriei nr. 6, CF 11548590, nr. reg. 35/226/1999 | Donaţii | 200 |
| 7 | Ilici Milorad, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, Str. 3 August 1919 nr. 33, ap. 18, CNP 1771101111136 | Donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale | 700 |
| Nr. crt. | Destinaţia | Valoarea | |
| 1 | Vânzare cărţi şi publicaţii | Alte surse de venituri | 29.000,86 |
| 2 | Acţiunea "Sfântul Sava" | Acţiune culturală | 7.482,00 |
| 3 | Anunţuri decese şi comemorări | Alte surse de venituri | 10.171,00 |
| 4 | Sume privind 2 % din impozitul pe venitul global destinate susţinerii entităţii nonprofit | Alte surse de venituri | 1.905,00 |
| Nr. crt. | Instituţia/Persoana | Destinaţia | Valoarea |
| 1 | S.C. "Smithfield Ferme" - S.R.L. | Sponsorizare pentru acţiunea "Rakijada" Sânpetru Mare | 1.000 |
| 2 | S.C. "KDS Company" Bucureşti, str. Făgăraş nr. 15, J40/7430/2002, CF RO 14807893 | Sponsorizare pentru elevi de etnie sârbă cu posibilităţi materiale reduse | 2.000 |
| Nr. crt. | Instituţia/Persoana | Destinaţia | Valoarea |
| 1 | Secretariatul Regional pentru Informare Publică, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 3.550,60 euro sau 15.160,35 lei la cursul B.N.R. din data de 4.01.2011 de 4,2698 lei/euro |
| 2 | Secretariatul Regional pentru Cultură, Novi Sad, bd. Mihajlo Pupin 16 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 1.521,79 euro sau 6.494,54 lei la cursul B.N.R. din data de 5.01.2011 de 4,2677 lei/euro |
| 3 | Secretariatul Regional pentru Cultură, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 1.807,12 euro sau 7.712,25 lei la cursul B.N.R. din data de 5.01.2011 de 4,2677 lei/euro |
| 4 | Ministerul Cultelor şi Diasporei Sârbe, Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 2.700 euro sau 11.109,69 lei la cursul B.N.R. din data de 6.04.2011 de 4,1147 lei/euro |
| 5 | Ministerul Cultelor şi Diasporei Sârbe, Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 2.415 euro sau 9.909,95 lei la cursul B.N.R. din data de 7.04.2011 de 4,1035 lei/euro |
| 6 | Ministerul Culturii, Informării şi Societăţii Informative, Belgrad, str. Vlajkoviceva 3 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 2.977 euro sau 12.308,11 lei la cursul B.N.R. din data de 7.06.2011 de 4,1344 lei/euro |
| 7 | Ministerul Culturii, Informării şi Societăţii Informative, Belgrad, str. Vlajkoviceva 3 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 4,941 euro sau 20.976,52 lei la cursul B.N.R. din data de 22.07.2011 de 4,2454 lei/euro |
| 8 | Secretariatul Regional pentru Cultură şi Informare Publică, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 1.907,57 euro sau 8.284,39 lei la cursul B.N.R. din data de 9.12.2011 de 4,3429 lei/euro |
| 9 | Secretariatul Regional pentru Cultură şi Informare Publică, Novi Sad, bd. Mihajla Pupina 16 | Subvenţie - proiecte etnoculturale | 1.907,57 euro sau 8.280,57 lei la cursul B.N.R. din data de 13.12.2011 de 4,3409 lei/euro |



