HOTĂRÂRE nr. 123 din 15 martie 2018privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 22 martie 2018Data intrării în vigoare 22-03-2018
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul tineretului şi sportului,
Ioana Bran
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 15 martie 2018.Nr. 123.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeanăpentru Sport şi Tineret Argeş pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluăriiDirecţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş - CUI 27448198
----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul tineretului şi sportului,
Ioana Bran
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 15 martie 2018.Nr. 123.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeanăpentru Sport şi Tineret Argeş pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluăriiDirecţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş - CUI 27448198
| Nr. crt. | Nr. MFP | Cod de clasificare | Administrator (CUI) | Denumirea | Descrierea tehnică din inventarul centralizat | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
| 1 | 28,205 | 8.26.10 | Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş - CUI 27448198 | Tabăra Nucşoara | Pavilion nr. 1 - cărămidă, acoperiş tablă | 169.225 |
| 2 | 28,206 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion nr. 2 - cărămidă, acoperiş tablă | 194.053 | |
| 3 | 28,207 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion nr. 3 - cărămidă, acoperiş tablă | 142.641 | |
| 4 | 28,208 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion vila A - cărămidă, acoperiş tablă | 640.330 | |
| 5 | 28,209 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion vila nr. 1 - stufit şi paiantă, acoperiş tablă | 38.920 | |
| 6 | 28,210 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion vila nr. 2 - stufit şi paiantă, acoperiş tablă | 38.582 | |
| 7 | 28,211 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion adm. - zid, acoperiş planşeu din beton cu bitum | 73.023 | |
| 8 | 28,212 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion Club - stufit şi paiantă, acoperiş tablă | 48.983 | |
| 9 | 28,213 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion sală de mese nr. 1 - zid, acoperiş tablă | 71.545 | |
| 10 | 28,214 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion bucătărie şi sală de mese nr. 2 - zid, acoperiş tablă | 279.546 | |
| 11 | 28,215 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Pavilion baie - zid, acoperiş planşeu din beton cu bitum | 50.046 | |
| 12 | 28,221 | 8.26.10 | Tabăra Nucşoara | Puţ apă potabilă | 1.448 | |
| 13 | 28,222 | 8.26.10 | Tabăra Stoeneşti | Vila mică - cărămidă, acoperiş ţiglă | 77.817 | |
| 14 | 28,223 | 8.26.10 | Tabăra Stoeneşti | Vila mare - cărămidă, acoperiş ţiglă | 915.643 | |
| 15 | 28,224 | 8.26.10 | Tabăra Stoeneşti | Bloc alimentar - cărămidă, acoperiş cu ţiglă | 559.397 | |
| 16 | 28,226 | 8.26.10 | Tabăra Stoeneşti | Grup sanitar 5 cabine 2 buc. - zid, acoperiş ţiglă | 2.297 | |
| 17 | 28,227 | 8.26.10 | Tabăra Stoeneşti | Grup sanitar 6 cabine - zid, acoperiş plăci azbociment | 205 | |
| 18 | 28,231 | 8.26.10 | Tabăra Corbeni | Pavilion tip Vila A - cărămidă, acoperiş ţiglă | 385.227 | |
| 19 | 28,232 | 8.26.10 | Tabăra Corbeni | Pavilion + bloc alimentar | 752.743 | |
| 20 | 28,233 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Pavilion tip Vila A - zid, acoperiş tablă | 789.654 | |
| 21 | 28,234 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Pavilion + bloc alimentar - zid, acoperiş plăci azbociment | 63.882 | |
| 22 | 28,236 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Pavilion bloc alimentar - zid, acoperiş plăci azbociment | 12.674 | |
| 23 | 28,237 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Pavilion cabană tip nr. 1 - zid, acoperiş plăci azbociment | 140.636 | |
| 24 | 28,238 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Pavilion cabană tip nr. 2 - zid, acoperiş plăci azbociment | 140.636 | |
| 25 | 28,239 | 8.26.10 | Tabăra Valea Mare | Grup sanitar 4 cabane - zid, acoperiş plăci azbociment | 7.906 | |
| 26 | 28,243 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Pavilion administrativ nr. 1 - cărămidă, acoperiş tablă | 8.097 | |
| 27 | 28,244 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Pavilion nr. 1 - zid, acoperiş ţiglă | 7.046 | |
| 28 | 28,245 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Pavilion dispensar - zid, acoperiş ţiglă | 19.172 | |
| 29 | 28,246 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Pavilion Vila nr. 1 - zid, acoperiş ţiglă | 6.274 | |
| 30 | 28,247 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Clădire adm. nr. 2 + duşuri - acoperiş tablă | 23.459 | |
| 31 | 28,248 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Bloc alimentar + sală de mese - lemn, acoperiş plăci azbociment | 22.773 | |
| 32 | 28,249 | 8.26.10 | Tabăra Păuleasca | Pavilion baie - zid, acoperiş ţiglă | 3.072 | |
| 33 | 28,253 | 8.26.10 | Baza turistică | Pavilion nr. 1 - P + E2, diafragme din BA, acoperiş tablă | 2.067.829 | |
| 34 | 34,513 | 8.26.02 | Complexul de atletică grea Piteşti | Suprafaţă construită = Complexul de atletică grea P + 1 cu săli de antrenament: judo, box, lupte şi anexe: suprafaţa construită = 657,57 mp; suprafaţă desfăşurată = 964,57 mp; regimul de înălţime; suprafaţă teren = mp; CF = 26/17.02.2003, îndreptată cu Încheierea nr. 8.302/5.08.2008; suprafaţa utilă = mp | 757.171 | |
| 35 | 101,409 | 8.26.02 | Sediu administrativ | Sediu situat la etajul 1, compus din: 9 birouri, sală şedinţe, 2 spaţii anexe, grup sanitar; suprafaţa construită = 389,28 mp; suprafaţă desfăşurată = mp; regimul de înălţime =; suprafaţă teren = 17,5 mp; CF = Încheiere nr. 27/17.02.2003, îndreptată cu Încheierea nr. 8.301/5.08.2004; suprafaţa utilă = mp | 460.502 | |
| 36 | 101,413 | 8.26.02 | Sala sporturilor „Trivale“ Piteşti | Suprafaţă construită = sală de sport cu tribune de 1.200 de locuri şi anexe: suprafaţa construită = 2.025 mp; suprafaţă desfăşurată = mp; regimul de înălţime =; suprafaţă teren = suprafaţa totală a terenului = 191.400 mp; CF = Încheiere nr. 26/17.02.2003, îndreptată cu Încheierea nr. 8.302/5.08.2004; suprafaţa utilă = mp | 27.280.292 (teren + construcţii) |



