CUANTUMUL TOTAL din 25 aprilie 2018al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 aprilie 2018Data intrării în vigoare 25-04-2018
I. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în 2017 este de: 300 lei.II. Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale încasate de la persoane fizice în 2017 este de: 0 lei.III. Dobânzi: 0 leiIV. Alte venituri: 0 leiSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România Sediul partidului politic: sediul fiscal str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România
Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2017Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din RomâniaSediul partidului politic: sediul fiscal str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România
-----

| EMITENT |
I. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în 2017 este de: 300 lei.II. Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale încasate de la persoane fizice în 2017 este de: 0 lei.III. Dobânzi: 0 leiIV. Alte venituri: 0 leiSituaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România Sediul partidului politic: sediul fiscal str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România
| Nr. crt. | UCDR Filiala | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie | Total |
| 1. | Bucureşti | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2. | Timiş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Neamţ | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 6. | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Iaşi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Caraş-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuantumul total | 300 | |||
| Numele şi prenumele reprezentantului | Valentin Licxandru | |||
| Semnătura | ||||
| Data întocmirii | 23.04.2018 | |||
| Nr. crt. | UCDR Filiala | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie | Total |
| 1. | Bucureşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Timiş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zalău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuantumul total | 0 | |||
| Numele şi prenumele reprezentantului | Valentin Licxandru | |||
| Semnătura | ||||
| Data întocmirii | 23.04.2018 | |||



