HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate**)
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008Data intrării în vigoare 15-07-2008
**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.Articolul 2(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.(1^1) Pentru pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună.La data de 18-07-2018 Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018(2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare.(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C care se utilizează în unităţile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.(2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul programelor naţionale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**),(**)^1, (**)^1β şi (**)^1Ω se realizează potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014.Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea acestora.Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
Vasile CiurcheaBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 720.Anexă SUBLISTA A DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă
La data de 01-03-2017 Sublista A din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.La data de 01-03-2017 Nota corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***), Sublista A din Anexă a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienţii cu intoleranţă la acidum acetylsalicylicum.----------Poz. 21 de la sublista A a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016. SUBLISTA B DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă
NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.La data de 01-03-2017 Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017La data de 01-03-2017 Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (****), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.----------Poz. 103, 145, 148, 209 şi 225 de la sublista B au fost modificate de lit. a) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.Poz. 231-234 de la sublista B au fost introduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.La data de 23-03-2018 Poziția 144 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 23-03-2018 Poziția 237 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 31-05-2018 Poziția nr. 238 a fost introdusă de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018SUBLISTA CDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%Secţiunea C1DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriual unor grupe de boli în regim de compensare 100%din preţul de referinţă
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară şi chirurgie vasculară.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie/boli infecţioase şi nefrologie (doar pentru pacienţii cu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice).
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oncologie sau hematologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea neurologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.
La data de 31-05-2018 Tabelul de la pct. G17 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie şi boli infecţioase.
Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală şi dermatovenerologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea nefrologie. Eliminată.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
La data de 31-05-2018 Tabelul de la pct. G29 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se iniţiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică şi pediatrie.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie şi obstetrică-ginecologie(pentru gonoree şi infecţia cu Chlamidia).
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie şi medicină internă.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţii cu afectare renală) şi reabilitarea medicală.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie şi reabilitare medicală.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă şi reabilitare medicală.
Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie.La data de 31-05-2018 Tabelul de la pct. G31f de la secţiunea C1 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018NOTĂ:Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2-7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.La data de 04-04-2017 Punctul G7, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017La data de 28-04-2017 Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017La data de 03-10-2017 Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017La data de 23-03-2018 Punctul G31b, Secţiunea C1, sublista C a fost completat de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 23-03-2018 Poziția 5, Punctul G31d, Secţiunea C1, sublista C a fost modificată de Punctul 4, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 29-08-2018 Punctul G4, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018La data de 29-08-2018 Punctul G7, Secțiunea C, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018Secţiunea C2 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc
La data de 23-03-2018 Poziția 22^7, subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost introdusă de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 23-03-2018 Subpunctul B, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 22-30 de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 31-05-2018 Tabelul de la subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost modificat de Litera a), Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018C. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibileprioritare - Prevenirea şi tratamentul gripei
NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.La data de 03-10-2017 Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017La data de 23-03-2018 Poziția 114, punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 23-03-2018 Punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 115-117 de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018La data de 31-05-2018 Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018La data de 29-08-2018 Punctul P3, Secțiunea C2, Sublista C din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018Secţiunea C3 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă
NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.La data de 01-03-2017 Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Secțiunea C3 din Anexă a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secţiunea C1 şi sublista D. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C şi sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.La data de 28-04-2017 Secțiunea C3, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 4, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017La data de 23-03-2018 Poziția 154, secțiunea C3, sublista C a fost introdusă de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018SUBLISTA DDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă
NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.----------Poz. 17 de la sublista D a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.

| EMITENT |
| Formă consolidată valabilă la data 29-08-2018 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-08-2018 până la data de 18-10-2018 |
Ajutor
Istoric forme consolidate
| FB | Forma de bază a actului |
| FC | Forma consolidată a actului |
| FR | Forma republicată a actului (ex: FR1, FR2..) |
Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 720 din 9 iulie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 523 din 10 iulie 2008, la data de 29 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 188 din 25 februarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 551 din 6 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 636 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 16 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 773 din 28 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 725 din 20 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014; HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 799 din 30 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 877 din 20 octombrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016; HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 49 din 9 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017; HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017; RECTIFICAREA nr. 49 din 9 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 452 din 30 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018; HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
