ORDIN nr. 1.241 din 11 iulie 2018pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 13 iulie 2018Data intrării în vigoare 13-07-2018
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre DaeaBucureşti, 11 iulie 2018.Nr. 1.241.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii aleutilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila
NOTĂ:Precizăm că staţiile de pompare au denumirea de SRPA, conform proiectelor de execuţie din anii ʼ70, dar rolul lor funcţional este acela de staţii de punere sub presiune (SPP).La data de 10-06-2019 ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 332 din 3 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 10 iunie 2019----

| EMITENT |
| Formă consolidată valabilă la data 10-06-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-06-2019 până la data de 30-09-2026 |
Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.241 din 11 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 600 din 13 iulie 2018, la data de 10 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 332 din 3 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.909 din 25.06.2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre DaeaBucureşti, 11 iulie 2018.Nr. 1.241.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii aleutilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila
| Nr. crt. | Codul de clasificaţie şi nr. MFP alocat conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare | Persoana juridică de la care se transmite imobilul | Persoana juridică la care se transmite imobilul | Denumirea bunului | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.8.12/INVPPS-6489007-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 32 A Esenţa UrleascaSediul: satul Urleasca, comuna Traian, str. Urleasca, bl. 8, sc. 2, ap. 5, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF la nr. 525/31.08.2015 CIF RO 35011304 | Staţie de pompare SRPA 32 A | Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 4 buc.Suprafaţa construită = 48 mp,suprafaţa desfăşurată = 48 mp,regim de înălţime P | UAT Traian, judeţul Brăila | 31.500,11 |
| 1.8.6/INVPPS-6489485-2016 | Conductă principalăCP1 - SRPA 32 A | Lungime = 2.725 m | UAT Traian, judeţul Brăila | 90.240 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489625-2016 | Conductă alimentare apăA15 - SRPA 32 A | Lungime = 1.482 m | UAT Traian, judeţul Brăila | 23.182,92 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489627-2016 | Conductă alimentare apă A16 - SRPA 32 A | Lungime = 1.464 m | UAT Traian, judeţul Brăila | 22.901,52 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489629-2016 | Conductă alimentare apăA17 - SRPA 32 A | Lungime = 1.836 m | UAT Traian, judeţul Brăila | 28.720,88 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489631-2016 | Conductă alimentare apă A18 - SRPA 32 A | Lungime = 1.620 m | UAT Traian, judeţul Brăila | 25.341,08 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6489005-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SRPA 32 A | Suprafaţa = 584 mp | UAT Traian, judeţul Brăila | 116 | |||
| 2 | 1.8.12/INVPPS-6489011-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţiiST Mihail KogălniceanuSediul: oraşul Ianca, Str. Gării nr. 7, judeţul Brăila,înregistrată în RNOIF la nr. 253/5.04.2007,CIF RO 021742241 | Staţie de pompare ST | Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 3 buc.Suprafaţa construită = 176 mp,Suprafaţa desfăşurată = 176 mp, regim de înălţime P | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 63.881,6 |
| 1.8.6/INVPPS-6489481-2016 | Conductă principalăCP1 ST | Lungime = 3.244 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 1.119,11 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489595-2016 | Conductă alimentare apă - A1 ST | Lungime = 1.012 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 582,04 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489597-2016 | Conductă alimentare apă - A2 ST | Lungime = 936 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 538,33 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489599-2016 | Conductă alimentare apă - A3 ST | Lungime = 1.080 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 621,15 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489601-2016 | Conductă alimentare apă - A4 ST | Lungime = 1.152 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 848,91 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489603-2016 | Conductă alimentare apă - A5 ST | Lungime = 1.152 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 9.675 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489605-2016 | Conductă alimentare apă - A6 ST | Lungime = 1.224 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 703,98 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489607-2016 | Conductă alimentare apă - A7 ST | Lungime = 1.404 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 517,63 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489483-2016 | Conductă principală CP2 ST | Lungime = 3.838 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 1.725,12 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489475-2016 | Conductă alimentare Azbo Plot ST A1 Plopu | Lungime = 2.390 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 65,49 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6489573-2016 | Conductă Alimentare Azbo Plot ST A2 Plopu | Lungime = 2.412 m | UAT Şuţeşti, judeţul Brăila | 66,1 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6489009-2016 | Teren aferent staţiei de pompare ST | Suprafaţa = 3.521 mp | UAT Şuteşti, judeţul Brăila | 704 | |||
| 3 | 1.8.12/INVPPS-6490409-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 MăxineniSediul: localitatea Scorţaru Nou, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF la nr. 535/ 11.10.2016,CIF 36689713 | Staţie de pompare SPP 2 | Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 5 buc., deteriorate.Suprafaţa construită = 61 mp,suprafaţa desfăşurată = 61 mp,regim de înălţime P | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 451,25 |
| 1.8.6/INVPPS-6490823-2016 | PLOT 2 CP1 | Lungime = 1.330 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 141.902,38 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490825-2016 | PLOT 2 CS1 | Lungime = 1.215 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 52.618,58 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490487-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A1 | Lungime = 940 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 16.587,62 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490489-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A2 | Lungime = 890 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 15.704,23 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490491-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A3 | Lungime = 1.332 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 23.504,23 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490493-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A4 | Lungime = 1.116 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 19.691,91 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490827-2016 | PLOT 2 CS2 | Lungime = 950 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 41.142,14 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490495-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A5 | Lungime = 1.332 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 23.504,23 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490497-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A6 | Lungime = 1.760 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 31.056,09 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490499-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A7 | Lungime = 1.332 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 23.504,23 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6490501-2016 | Conductă AZBO PLOT 2 A8 | Lungime = 1.728 m | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 30.491,15 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6490407-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SPP 2 | Suprafaţa = 500 mp | UAT Măxineni, judeţul Brăila | 100 | |||
| 4 | 1.8.6/INVPPS-12014357-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SISMADSediul: localitatea Viziru, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF la nr. 418/23.03.2009,CIF RO 25394326 | Conductă alimentare AZBO A5 APT/CS8 | Lungime = 1.188 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 2.000,05 |
| 1.8.6/INVPPS-12014359-2016 | Conductă alimentare AZBO A6 APT/CS8 | Lungime = 1.195 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 2.011,78 | |||
| 1.8.6/INVPPS-12014361-2016 | Conductă alimentare AZBO A7 APT/CS8 | Lungime = 1.188 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 2.000,05 | |||
| 1.8.6/INVPPS-12014363-2016 | Conductă alimentare AZBO A8 APT/CS8 | Lungime = 1.288 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 2.296,08 | |||
| 5 | 1.8.12/INVPPS-6507337-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tufeşti SPMSediul: localitatea Tufeşti, str. Ion Creangă nr. 140, judeţul Brăila,înregistrată în RNOIF la nr. 522/10.06.2014, CIF 33297847 | Staţie de pompare RDN SPM5/CS3 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregat de pompare 1 buc. deteriorat.Suprafaţa construită = 21 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 76,45 |
| 1.8.6/INVPPS-24737953-2017 | Conductă alimentare A14/PLOT SPM 5/CS3 | Lungime = 1.189 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.250,95 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737955-2017 | Conductă alimentare A15/PLOT SPM 5/CS3 | Lungime = 1.404 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.838,8 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507335-2016 | Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM5/CS3 | Suprafaţa = 39 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 16 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507341-2016 | Staţie de pompare RDN SPM6/CS3 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregat de pompare 1 buc. deteriorat.Suprafaţa construită = 21 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 66,9 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737949-2017 | Conductă alimentare A12/PLOT SPM 6/CS3 | Lungime = 1.451 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.967,2 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737951-2017 | Conductă alimentare A13/PLOT SPM 6/CS3 | Lungime = 1.408 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.838,8 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507339-2016 | Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM6/CS3 | Suprafaţa = 39 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 16 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507345-2016 | Staţie de pompare RDN SPM7/CS3 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregat de pompare 1 buc. deterioratSuprafaţa construită = 21 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 66,9 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737945-2017 | Conductă alimentare A10/PLOT SPM 7/CS3 | Lungime = 1.634 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 4.467,6 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737947-2017 | Conductă alimentare A11/PLOT SPM 7/CS3 | Lungime = 1.404 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.838,8 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507343-2016 | Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM7/CS3 | Suprafaţa = 39 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 16 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507349-2016 | Staţie de pompare RDN SPM8/CS3 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregat de pompare 1 buc. deteriorat.Suprafaţa construită = 21 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 66,9 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737941-2017 | Conductă alimentare A8/PLOT SPM 8/CS3 | Lungime = 1.826 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 4.992,6 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737943-2017 | Conductă alimentare A9/PLOT SPM 8/CS3 | Lungime = 1.404 m | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 3.838,8 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507347-2016 | Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM8/CS3 | Suprafaţa totală = 39 mp | UAT Tufeşti, judeţul Brăila | 16 | |||
| 6 | 1.8.6/INVPPS-24738077-2017 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii CS 5 LanurileSediul: localitatea Viziru, tarlaua 124, parcela 634, ferma 7, în incinta Societăţii Comerciale CATVIZANA - S.R.L., judeţul Brăila,înregistrată RNOIF la nr. 536/5.12.2016,CIF 37040322 | Conductă alimentare A22 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 907 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 3.810,2 |
| 1.8.6/INVPPS-24738079-2017 | Conductă alimentare A23 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 1.440 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 6.049,4 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24738081-2017 | Conductă alimentare A24 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 907 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 3.810,2 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24738083-2017 | Conductă alimentare A25 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 900 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 3.780,8 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24738085-2017 | Conductă alimentare A26 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 907 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 3.810,2 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24738087-2017 | Conductă alimentare A27 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 900 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 3.780,8 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24738089-2017 | Conductă alimentare A26-A27 PLOT RDN/CS5 | Lungime = 612 m | UAT Viziru, judeţul Brăila | 2.571 | |||
| 7 | 1.8.12/INVPPS-6497093-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii CireşuSediul: localitatea Cireşu, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF la nr. 323/30.11.2007,CIF 23126920 | Staţie de pompare SPP 9A BH | Clădire staţie pompare deteriorată, Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc., din care 1 buc. funcţională şi 5 buc. deteriorate.Suprafaţa construită = 73 mp, Suprafaţa desfăşurată = 88 mp, Regim de înălţime P+1 | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 78.921,85 |
| 1.8.6/INVPPS-6494393-2016 | Conductă alimentare CP 9A PLOT 9-A | Lungime = 2.805 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 10.731,05 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737711-2017 | Conductă alimentare Premo PLOT 9-A BH CP9-A2 | Lungime = 2.805 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 11.362,28 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737705-2017 | Conductă alimentare AZBO PLOT 9-A BH A1 | Lungime = 1.250 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 2.006,15 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737743-2017 | Conductă alimentare AZBO PLOT 9-A BH A2 | Lungime = 1.250 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 2.124,17 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737745-2017 | Conductă alimentare AZBO PLOT 9-A BH A3 | Lungime = 1.250 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 2.124,17 | |||
| 1.8.6/INVPPS-24737747-2017 | Conductă alimentare AZBO PLOT 9-A BH A4 | Lungime = 1.250 m | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 2.124,17 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6497091-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SPP 9A BH | Suprafaţa totală = 1.020 mp | UAT Cireşu, judeţul Brăila | 408 | |||
| 8 | 1.8.12/INVPPS-6496747-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Eastern Berteştii de JosSediul: localitatea Berteştii de Jos, Berteştii de Jos nr. 5, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF la nr. 512/12.07.2013, CIF 32070080 | Staţie de pompare SRPA 2 | Clădire staţie pompare deteriorată, instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc., din care 1 buc. funcţională si 5 buc deteriorate.Suprafaţa construită = 111 mp, suprafaţa desfăşurată = 119 mp, regim de înălţime P + 1 | UAT Berteştii de Jos, judeţul Brăila | 49.609,39 |
| 1.8.6/INVPPS-6500791-2016 | Conductă alimentare apă CP/PLOT 2 | Lungime = 3.624 m | UAT Berteştii de Jos, judeţul Brăila | 1.114,85 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6500807-2016 | Conductă alimentare apă antene PLOT 2(10 buc.) | Lungime = 11.292 m | UAT Berteştii de Jos, judeţul Brăila | 4.392,35 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6496745-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SRPA 2 | Suprafaţa totală = 344 mp | UAT Berteştii de Jos, judeţul Brăila | 270 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6496651-2016 | Staţie de pompare SRPA 10 | Clădire staţie pompare deteriorată, instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 8 buc. deteriorate.Suprafaţa construită = 79 mp, suprafaţa desfăşurată 93 mp, regim de înălţime P + 1 | UAT Victoria, judeţul Brăila | 12.754,15 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6500795-2016 | Conductă alimentare apă CP/PLOT 10 | Lungime = 8.698 m | UAT Victoria, judeţul Brăila | 11.686,5 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6500811-2016 | Conductă alimentare apă antene PLOT 10(23 buc.) | Lungime = 20.986 m | UAT Victoria, judeţul Brăila | 8.974,5 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6496649-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SRPA 10 | Suprafaţa totală = 580 mp | UAT Victoria, judeţul Brăila | 580 | |||
| 9 | 1.8.12/INVPPS-6506715-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii JirlăuSediul: localitatea Jirlău, Râmnicu Sărat nr. 150, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 513/12.07.2013, CIF RO 32103420 | Staţie de pompare SPP1AE1 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. deteriorate. Suprafaţa construită = 20 mp, suprafaţa desfăşurată = 20 mp | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 5.474,51 |
| 1.8.6/INVPPS-6506741-2016 | Conductă alimentare Premo PLOT AE1 CP1 | Lungime = 800 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 9.073,96 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506759-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A1 | Lungime = 1.260 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 1.945,41 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506791-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A3 | Lungime = 1.584 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 2.589,44 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506793-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A4 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 1.942,08 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506789-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A2 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 1.942,08 | |||
| 1.8.12./INVPPS-6506713-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SPP AE1 AE 1 | Suprafaţa totală = 136 mp | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 54 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6506711-2016 | Staţie de pompare SPP1AE2 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. deteriorate. Suprafaţa construită = 19 mp, suprafaţa desfăşurată = 19 mp | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 5.302,03 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506779-2016 | Conductă alimentare Premo PLOT AE2 CP2 | Lungime = 800 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 9.607,73 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506795-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE2 A5 | Lungime = 1.260 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 2.059,85 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506799-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE2 A7 | Lungime = 828 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 1.353,53 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506797-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT AE2 A6 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 1.942,08 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6506709-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SPP 1 AE 2 | Suprafaţa totală = 128 mp | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 51 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6506707-2016 | Staţie de pompare SPP2 | Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 5 buc. deteriorate. Suprafaţa construită = 37 mp, suprafaţa desfăşurată 37 mp, regim de înălţime - parter | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 9.456,07 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506743-2016 | Conductă alimentare Premo PLOT 2 GFJ CP | Lungime = 2.800 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 17.766,01 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506813-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A1 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.936,93 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506761-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A2 | Lungime = 1.116 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.154,44 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506803-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A3 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.936,93 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506801-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A4 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.936,93 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506805-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A5 | Lungime = 972 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 5.675,64 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506807-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A6 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.936,93 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506809-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A7 | Lungime = 972 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 5.675,64 | |||
| 1.8.6/INVPPS-6506811-2016 | Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A8 | Lungime = 1.188 m | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 6.890,18 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6506705-2016 | Teren aferent staţiei de pompare SPP2 | Suprafaţa totală = 171 mp | UAT Jirlău, judeţul Brăila | 68 | |||
| 10 | 1.8.12/INVPPS-6507163-2016 | Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275213 | Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Roşiori Sediul: localitatea Roşiori, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 306/30.10.2007, CIF 22723840 | Staţie de pompare RDN 54-1 | Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată. Suprafaţa construită = 8 mp | UAT Roşiori, judeţul Brăila | 8.502,75 |
| 1.8.12/INVPPS-6504161-2016 | Teren aferent staţiei RDN 54-1 | Suprafaţa = 70 mp | UAT Roşiori, judeţul Brăila | 70 | |||
| 1.8.12/INVPPS-6507167-2016 | Staţie de pompare RDN 54-2 | Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată. Suprafaţa construită = 10 mp | UAT Roşiori, judeţul Brăila | 8.499,75 | |||
