ORDIN nr. 91 din 9 martie 2023privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023Data intrării în vigoare 10-03-2023
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.393 din 3 martie 2023,luând în considerare prevederile art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– art. 7 pct. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, cu excepţia speciei calcan, prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte din specia calcan şi punctele de debarcare (PD) pentru specia rechin, obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, prevăzute în anexa nr. 4.Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 5 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre DaeaBucureşti, 9 martie 2023.Nr. 91.Anexa nr. 1Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercialîn perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe
Anexa nr. 2Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
Anexa nr. 3Puncte de debarcare* (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, cu excepţia speciei calcan
* Deoarece punctele de debarcare nominalizate nu au infrastructura necesară pentru acostarea navelor puntate, debarcarea capturilor se va face în porturile: Mangalia, Constanţa, Tomis, Midia, Edighiol.** Puncte de debarcare nominalizate şi autorizate inclusiv pentru debarcarea capturilor de şprot.Anexa nr. 4Puncte de debarcare* (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte din specia calcan şi puncte de debarcare (PD) pentru specia rechin, obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră
* Deoarece punctele de debarcare nominalizate nu au infrastructura necesară pentru acostarea navelor puntate, debarcarea capturilor se va face în porturile: Mangalia, Constanţa, Tomis, Midia, Edighiol.------

| EMITENT |
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.393 din 3 martie 2023,luând în considerare prevederile art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– art. 7 pct. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, cu excepţia speciei calcan, prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte din specia calcan şi punctele de debarcare (PD) pentru specia rechin, obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, prevăzute în anexa nr. 4.Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 5 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre DaeaBucureşti, 9 martie 2023.Nr. 91.Anexa nr. 1Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercialîn perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe
| Nr. crt. | Denumirea | Amplasamentul | Destinaţia | |
| PD | CPV | |||
| 1 | S.C. Acva Fish - S.R.L. | Localitatea Mahmudia | X | X |
| 2 | S.C. Acva Fish - S.R.L. | Complex Gorgova - Uzlina, zona lacului Gorgova pe canalul de legătură cu lacul Corciovăţ, UAT Maliuc - extravilan T71, P1162/2, lot 2, ponton plutitor identificat cu numărul MH-01.00 | X | - |
| 3 | S.C. Wela - S.R.L. | Localitatea Tulcea | X | X |
| 4 | S.C. Wela - S.R.L. | Localitatea Crişan | X | X |
| 5 | S.C. Wela - S.R.L. - FOPPDD | Sfântu Gheorghe, canal Caraorman şi localitatea Crişan (nava colectoare peşte nr. 323 TL) | X | X |
| 6 | S.C. Amorel - S.R.L. | Localitatea Sulina | X | X |
| 7 | S.C. Acva Imperial Grup - S.R.L. | Dunavăţu de Jos, str. Dunăreni nr. 113, judeţul Tulcea | X | X |
| 8 | S.C. Simcom Delta - S.R.L. | Localitatea Plopu | X | X |
| 9 | S.C. Cherhana Jurilovca - S.R.L. | Localitatea Jurilovca | X | X |
| 10 | S.C. Miro Pesc - S.R.L. | Localitatea Mila 23 | X | X |
| 11 | S.C. „La Cherhana“ - S.R.L. | Localitatea Murighiol | X | X |
| 12 | Asociaţia Pescărească „Abramis“ | Localitatea Enisala | X | - |
| 13 | S.C. Obretin - S.R.L. | AP Obretin - localitatea Mila 23 | X | X |
| 14 | S.C. NMG Impex - S.R.L. | Localitatea Somova | X | X |
| 15 | S.C. Arcada - S.R.L. | Localitatea Sarichioi | X | X |
| 16 | S.C. Arcada - S.R.L. | Localitatea Murighiol, extravilan, NC 35167, judeţul Tulcea | X | X |
| 17 | S.C. Cri-Sir Tour - S.R.L. | Localitatea Crişan | X | X |
| 18 | S.C. Cri-Sir Tour - S.R.L. | Localitatea Matita | X | - |
| 19 | S.C. Năvodul Norocos - S.R.L. | Localitatea Mila 23 | X | X |
| 20 | S.C. Delta Rompes- S.R.L. | Localitatea Gorgova | X | X |
| 21 | S.C. Ghiban & Co Trident - S.R.L. | Localitatea Tulcea | - | X |
| 22 | S.C. Ghiban & Co Trident - S.R.L. | Localitatea Vulturu | X | - |
| 23 | S.C. Black Sea Sturgeon - S.R.L. | Localitatea Sfântu Gheorghe | X | X |
| 24 | S.C. Black Sea Sturgeon - S.R.L. | Caraorman/canal de legătură cu lacul Puiuleţ | X | X |
| 25 | S.C. Royal Distrib Fish - S.R.L. | Localitatea Murighiol | X | X |
| 26 | P.F.A. Turlica A. Marian | Localitatea Nufăru | X | X |
| 27 | S.C. Anghilla Deltei - S.R.L. | Localitatea Sălcioara/Jurilovca | X | X |
| 28 | S.C. San Stel Mar - S.R.L. | Localitatea Sulina | X | X |
| 29 | S.C. Rifag - S.R.L. | Localitatea Mineri | - | X |
| 30 | S.C. Rifag - S.R.L. | Gârla Somova la confluenţa cu canalul Ivanova din complexul Somova Parcheş - T18, P 297 | X | - |
| 31 | S.C. Fish Com Mondial - S.R.L. | Localitatea Sarichioi | X | - |
| 32 | I.F. Grigore Stefan | Localitatea Murighiol | X | X |
| 33 | S.C. Pel-Yna - S.R.L. | Localitatea Dunavăţu de Jos | X | X |
| 34 | S.C. GRIBAN & CO TRIDENT - S.R.L. | Localitatea Sabangia | X | - |
| 35 | S.C. Dec Fish - S.R.L. | Localitatea Sinoie - Grindul Lupilor | X | X |
| 36 | S.C. Perla Deltei - S.R.L. | Localitatea Sfântu Gheorghe | X | X |
| 37 | S.C. Perla Deltei - S.R.L. | Localitatea Dunavăţu de Jos, str. Gropeni nr. 11 | X | X |
| 38 | S.C. Corbu Affair - S.R.L. | Extravilan Săcele, zona Vadu | X | - |
| 39 | S.C. Scrumbia Dunăreană | Localitatea Isaccea | X | X |
| 40 | S.C. Minion Select - S.R.L. | Localitatea Mila 23 | X | X |
| 41 | S.C. Miro Pesc - S.R.L. | Sulina, intravilan, zona C, trup 2, malul stâng, canalul Litcov, judeţul Tulcea | X | |
| 42 | S.C. Gip Est - S.R.L. | AP Chilia I, ferma 4, localitatea Chilia Veche | X | X |
| 43 | S.C. Sat Vacanţă Gura Portiţei - S.R.L. | Localitatea Jurilovca şi Gura Portiţei, pod plutitor - bac cu nr. 1622 TL | X | X |
| 44 | S.C. ZĂULEŢ - S.R.L. | Localitatea Sinoe - Grindul Lupilor | X | X |
| 45 | S.C. Ghiban & Co Trident - S.R.L. | Localitatea Sulina, judeţul Tulcea | X | - |
| 46 | PFA Solotchin Cristian | Localitatea Sulina, str. a IV-a nr. 57, judeţul Tulcea, PFA Solotchin Cristian | - | X |
| Nr. crt. | Denumirea | Localitatea | Destinaţia | |
| PD | CPV | |||
| 1 | S.C. Cherhana Jurilovca - S.R.L. | Jurilovca, judeţul Tulcea | X | X |
| 2 | S.C. Deltaica Sea Food - S.R.L. | Localitatea Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2, judeţul Tulcea | - | X |
| 3 | S.C. Interfrig Fish - S.R.L. | Cataloi, judeţul Tulcea | - | X |
| 4 | S.C. BBG MAISON EUXINE - S.R.L. | Cataloi, judeţul Tulcea | - | X |
| 5 | S.C. Ghiban & Co Trident - S.R.L. | Tulcea, judeţul Tulcea | - | X |
| 6 | Asociaţia Pescados | Localitatea Borduşani, satul Borduşani, Str. Vadului, lot 280/2898, judeţul Ialomiţa | X | X |
| 7 | A.P.P. „Braţul Borcea“ | Feteşti, judeţul Ialomiţa | X | X |
| 8 | I.I. Toma I. Dumitru | Râmnicu Vâlcea, str. George Coşbuc nr. 5, judeţul Vâlcea | - | X |
| 9 | O.P.P.P. Cyprinus - Piciorul Podului | Vadu Oii, Dunăre - km 238 | X | - |
| 10 | O.P.P. Ghindăreşti Cernavodă - Uzina de apă | Localitatea Cernavodă, Dunăre - km 300,5 | X | X |
| 11 | Marlen George - S.R.L. - Pomana | Localitatea Hârşova, Şos. Constanţei nr. 18 | - | X |
| 12 | Karma Fish Company - S.R.L. - Prospect | Dunăre km 252/Localitatea Hârşova, str. Prospectul Dunării nr. 1 | X | X |
| 13 | S.C. Scarabeus - S.R.L. | Localitatea Mangalia, Str. Rozelor nr. 35, judeţul Constanţa | - | X |
| 14 | Ane şi Marcus - S.R.L. - Turcoaia | Dunăre - braţul Măcin, km 36/localitatea Turcoaia, Str. Cantonului nr. 1, judeţul Tulcea | X | X |
| 15 | P.F.A. Bălean Ion Marius | Localitatea Coronini nr. 4, judeţul Caraş-Severin | X | X |
| 16 | S.C. DIANA - S.R.L. | Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Parcul Industrial nr. 3, judeţul Vâlcea | - | X |
| 17 | I.I. Tizler | Localitatea Liubcova, comuna Berzasca, judeţul Caraş-Severin | - | X |
| 18 | S.C. Aldadra - S.R.L. | Localitatea Orşova, judeţul Mehedinţi | - | X |
| 19 | P.F.A. Placintaru Antoneta | Localitatea Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi | - | X |
| 20 | S.C. Akiri Allfish - S.R.L. | Municipiul Timişoara, str. Iris nr. 13, camera 2 | - | X |
| 21 | ÎI Albu N.ST. Marian | Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi - Piaţa Big - Lactate, spaţiul comercial nr. 1 | - | X |
| 22 | G-Zapata - S.R.L. | Municipiul Timişoara - Piaţa Doina | - | X |
| 23 | S.C. AMANDA - S.R.L | Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi - Piaţa Big - Lactate, spaţiul comercial nr. 7 | - | X |
| 24 | S.C. Dancat-Fish - S.R.L. | Municipiul Calafat - Piaţa Agroalimentară, Calafat, spaţiul nr. 4, judeţul Dolj | - | X |
| 25 | S.C. World Wide Sales - S.R.L. | Municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 51 - Piaţa Centrală, poziţiile 76 şi 77, judeţul Dolj | - | X |
| 26 | S.C. Scrumbia Simian - S.R.L. | Localitatea Simian, judeţul Mehedinţi, Şos. Craiovei nr. 15 | - | X |
| 27 | S.C. ALSAN FISH - S.R.L. | Municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 51, Piaţa Centrală, poziţia 187, judeţul Dolj | - | X |
| 28 | Pescăria ÎI Costache V. Valerica | Municipiul Olteniţa, comuna Mânăstirea, Str. Olteniţei nr. 36, standul 1, judeţul Călăraşi | - | X |
| 29 | S.C. Delfinul Concept - S.R.L. | Municipiul Piteşti, judeţul Argeş | - | X |
| 30 | S.C. NANNAD SOCOL - S.R.L. | Satul Sviniţa, Str. Liniştei nr. 57 (port Sviniţa), judeţul Mehedinţi | X | X |
| 31 | S.C. Ady - S.R.L. | Municipiul Galaţi, piaţa Micro 19, judeţul Galaţi | - | X |
| 32 | S.C. „Mestaco“ - S.R.L. | Municipiul Brăila, judeţul Brăila, piaţa Radu Negru (Central) | - | X |
| 33 | Societatea Cooperativa de Consum Stăncuţa | Localitatea Stăncuţa, Str. Principală nr. 159, judeţul Brăila | - | X |
| 34 | S.C. Fishron - S.R.L. Chiscani | Localitatea Chiscani, Str. Noianului nr. 3, judeţul Brăila | - | X |
| 35 | Magazin desfacere peşte Pescarlat Gropeni | Localitatea Gropeni, str. Sf. Nicolae nr. 94, judeţul Brăila | - | X |
| 36 | Asociaţia „Braifish“ | Durabet, Dunăre km fluvial 175 + 600, judeţul Brăila | X | - |
| 37 | S.C. Owarom Serv - S.R.L. | Municipiul Focşani, judeţul Vrancea | - | X |
| 38 | S.C. BULBOACĂ NICOMIXT - S.R.L. | Localitatea Adjud, judeţul Vrancea | - | X |
| 39 | S.C. Arvom - S.R.L. | Localitatea Adjud, judeţul Vrancea | - | X |
| 40 | S.C. Extra Fish - S.R.L. | Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ | - | X |
| 41 | S.C. Amodis - S.R.L. | Localitatea Dieneţ, judeţul Bacău | - | X |
| 42 | S.C. C & D 2002 - S.R.L. | Localitatea Ripiceni, judeţul Botoşani | X | X |
| 43 | P.F.A. „Sfeclă Radu Marius“ | Localitatea Liveni, comuna Manoleasa, judeţul Botoşani | X | X |
| 44 | P.F.A. „Urioc Maricel“ | Comuna Ripiceni, judeţul Botoşani | X | X |
| 45 | S.C. Agromer - S.R.L. | Satul Sadoveni, comuna Manoleasa, judeţul Botoşani | X | X |
| 46 | Asociaţia Zimpesco | Comuna Bujoru, judeţul Teleorman | - | X |
| 47 | Pescarii din Coronini Cooperativă Agricolă | Satul Coronini, comuna Coronini, nr. 43, judeţul Caraş-Severin | X | |
| 48 | Asociaţia Zimpesco | Km fluvial 607, comuna Islaz, judeţul Teleorman | X | - |
| 49 | A.P.P. Abramis 2003 Giurgiu | Piaţa Unirii, pavilion 2 Pescărie, Giurgiu | - | X |
| 50 | A.P.P. Abramis 2003 Giurgiu | Canalul Plantelor, Giurgiu, km fluvial 490,7 | X | - |
| 51 | O.P.P. Dunărea de Jos | Comuna Borcea, satul Pietroiu, judeţul Călăraşi, braţul Borcea km 57 | X | X |
| 52 | Asociaţia de pescari Jirlău Călăraşi | Braţul Borcea km 94,5B, municipiul Călăraşi | X | X |
| 53 | Pescăria La Marin - S.R.L. | Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 16, Hala Piaţa Centrală, judeţul Călăraşi | - | X |
| 54 | O.P.P. Asociaţia Famistic | Piaţa Centrală Călăraşi | - | X |
| 55 | I.I. Ciocan Ion | Piaţa Corabia, judeţul Olt | - | X |
| 56 | S.C. Samer Com Aliment - S.R.L. | Piaţa Corabia, judeţul Olt | - | X |
| 57 | I.I. Bădici Gabriel Cristian | Platou Complex Calea Craiovei, municipiul Piteşti, judeţul Argeş | - | X |
| 58 | S.C. BENITO - S.R.L. | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Piaţa Mircea nr. 1, tronson 2, spaţiu nr. 6A, judeţul Mehedinţi | X | |
| 59 | S.C. Pescăria La Cojo - S.R.L. | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timişoarei nr. 21, Magazin „Gura Văii“, judeţul Mehedinţi | X | |
| 60 | Asociaţia Grup Local Dunăre Mehedinţi | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mareşal Averescu nr. 7, judeţul Mehedinţi | X | |
| 61 | ÎF Dica Marioara | Comuna Islaz, judeţul Teleorman | X | |
| 62 | S.C. Pescăria „La COJO“ - S.R.L. | Piaţa Crihala Drobeta-Turnu Severin, str. Valter Mărăcineanu nr. 1, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi | X | |
| 63 | Asociaţia Zimpesco | Zimnicea, km fluvial 550, la o distanţă de 50 m de fluviul Dunărea | X | |
| 64 | PFA Dincă Victor Aurelian | Municipiul Caracal, calea Bucureşti nr. 1, spaţiul 6 A1, judeţul Olt | X | |
| 65 | S.C. BARONS EFECT - S.R.L. | Aleea Bradului nr. 6, bl. 2D4, sc. A, parter, municipiul Slatina, judeţul Olt | - | X |
| 66 | Piaţa Centrală 1 - S.C. AGREMENT PESCOM TRAIAN - S.R.L. | Localitatea Medgidia, Str. Pieţii nr. 1, judeţul Constanţa | - | X |
| Nr. crt. | Denumirea | Localitatea | Destinaţia | |
| PD | CPV | |||
| 1 | Sector plajă Vama Veche 3930 B3 | Localitatea Vama Veche, plaja Vama Veche, lot I (Pescărie), NC 106955 UAT Limanu | x | - |
| 2 | Sector plajă 2 Mai 1417 C1 | Localitatea 2 Mai, NC 106965 UAT Limanu | x | - |
| 3 | Sector plajă Olimp 4966 B3 | Olimp, plaja tronson 1, lot 1 (zona Pescărie), NC 107932 UAT Mangalia | x | - |
| 4 | Sector plajă 23 August 2960 B3 | Localitatea 23 August, plaja 23 August, tronson 1, lot 2 (Pescărie), NC 105217 UAT 23 August | x | - |
| 5 | Sector plajă Tuzla 1807 B3 | Localitatea Tuzla, plaja Tuzla, tronson 3, lot 2 (Pescărie), NC 106707 UAT Tuzla | x | - |
| 6 | Sector plajă Costineşti Sud 1965 B3 | Localitatea Costineşti, plaja zona Costineşti sud, tronson 5, lot 2 (Pescărie), NC 108121 UAT Costineşti | x | - |
| 7 | Sector plajă Costineşti Nord 2432 B3 | Localitatea Costineşti, plaja zona Costineşti nord tronson 1, lot 2 (Pescărie), NC 108115 UAT Costineşti | x | - |
| 8 | Sector plajă Eforie Sud 4608 C2 | Localitatea Eforie Sud, plaja Eforie Sud, tronson 3, lot 3, NC 103950 UAT Eforie | x | - |
| 9 | Sector plajă Agigea 2165 C2 | Localitatea Agigea, intravilan plaja Agigea, zona Pescărie, NC 109783 UAT Agigea | x | - |
| 10 | Sector plajă Constanţa 2472 B4 | Localitatea Constanţa, intravilan plaja Constanţa lot 1, la sud de canal descărcare în mare lac Tăbăcărie, NC 249033 UAT Constanţa | x | - |
| 11 | Sector plajă Mamaia Sat 3495 B4 | Localitatea Mamaia Sat, intravilan Mamaia Sat, plaja tronson 1 (limita plaja UAT Constanţa - Complex Marina Regia Rezidence) lot 1, NC 117404 UAT Năvodari | x | - |
| 12 | Sector plajă Năvodari 3210 B3 | Localitatea Mamaia Sat, plaja tronson 3, lot 2/2, la sud de dig canal Dunăre-Marea Neagră, NC 109991 UAT Năvodari | x | - |
| 13 | ** Pescanav Serv - S.R.L. - Uşa din Vamă | Localitatea Vama Veche, la nord de plaja turistică, judeţul Constanţa | x | x |
| 14 | ** Micul Golf - S.R.L. - 2 Mai | Localitatea 2 Mai, la sud de plaja turistică, judeţul Constanţa | x | x |
| 15 | ** LMC Maritim - S.R.L. - Mangalia | Localitatea Mangalia, pescărie - pod mobil, judeţul Constanţa | x | x |
| 16 | ** Carmen Tina - S.R.L. - Olimp | Localitatea Olimp, lot Olimpus 1, judeţul Constanţa | x | x |
| 17 | Patrician Training - S.R.L. - 23 August | Localitatea 23 August, str. Dan Deşliu nr. 4, judeţul Constanţa | - | x |
| 18 | Remico - S.R.L. - Epava Costineşti | Localitatea Costineşti, plaja zona nord | x | - |
| 19 | II Guta Florin-Mihai - Eforie Sud | Localitatea Eforie Sud, Str. Mării nr. 110, judeţul Constanţa | x | x |
| 20 | Nemo Pro Diving - S.R.L. - Belona | Localitatea Eforie Nord, judeţul Constanţa | x | - |
| 21 | ** II Guta Florin-Mihai - Eforie Sud - dig nou | Localitatea Eforie Sud, plaja tronson 3, lot 3, judeţul Constanţa | x | - |
| 22 | S.C. Nemo Pro Diving - S.R.L. | Localitatea Agigea, Str. Lacului nr. 1, judeţul Constanţa | - | x |
| 23 | ** Sarda Fish - S.R.L. - Agigea | Localitatea Agigea, Cherhana, judeţul Constanţa | x | x |
| 24 | S.C. FROST PAPER - S.R.L. | Localitatea Constanţa, str. Cpt. Papadopol nr. 14 (imobil C9), judeţul Constanţa | - | x |
| 25 | Fisher Group - S.R.L. - Constanţa 2 | Localitatea Constanţa, str. Ion Roată nr. 3, piaţa Brick, judeţul Constanţa | - | x |
| 26 | ** Prezent - S.R.L. - Mamaia | Localitatea Constanţa, bd. Mamaia nr. 306, judeţul Constanţa | x | x |
| 27 | ** Hanul Piraţilor, S.C. Vasmari Fish 2020 - S.R.L. | Localitatea Mamaia Sat, plaja Caputo, UAT Năvodari, judeţul Constanţa | x | - |
| 28 | Roberto Fish - S.R.L. - Năvodari 1 | Localitatea Năvodari, Piaţa Centrală, judeţul Constanţa | - | x |
| 29 | Pescăriţa Econom - S.R.L. - Năvodari 2 | Localitatea Năvodari, Piaţa Centrală, judeţul Constanţa | - | x |
| 30 | Sutac Co - S.N.C. - Năvodari 3 | Localitatea Năvodari, Str. Nuferilor nr. 4, judeţul Constanţa | - | x |
| 31 | ** Pescărie la Ilie - S.R.L. - Intrare Promenada | Localitatea Mamaia Sat, Sud de Dig Canal Dunăre-Marea Neagră, UAT Năvodari, judeţul Constanţa | x | x |
| 32 | Economatul - S.R.L. - Midia Dig Teu | Localitatea Năvodari, digul de sud, parcela 14.3.1, judeţul Constanţa | x | - |
| 33 | Crustaceii - S.R.L. - Midia Bujor | Localitatea Năvodari, digul de sud, parcela 14.2.1, judeţul Constanţa | x | - |
| 34 | ** I.I. Sponte Ecaterina - Cap Midia | Corbu, Cap Midia Pescărie, judeţul Constanţa | x | x |
| 35 | ** Romdia Imobiliare - S.R.L. - Midia | Năvodari, plaja Cap Midia, judeţul Constanţa | x | - |
| 36 | Loredana Fish BKL - S.R.L. - Bucaluta | Localitatea Corbu, plaja Corbu, judeţul Constanţa | x | - |
| 37 | ** Pescăria lui Sutac - Corbu PMS | Localitatea Corbu, plaja Corbu | x | - |
| 38 | ** Corbu Affair - S.R.L. - Vadu | Plaja Vadu, Cherhana, judeţul Constanţa | x | - |
| 39 | Dec Fish - S.R.L. - Grindul Lupilor | Localitatea Sinoe, Str. Şcolii nr. 22, judeţul Constanţa | x | x |
| 40 | Dec Fish - S.R.L. - Periboina | 2 km sud de farul Gura Portiţei, judeţul Constanţa | x | - |
| 41 | ** Dec Fish - S.R.L. - Edighiol | Vărsarea lacului Sinoe în mare, judeţul Constanţa | x | - |
| 42 | ** Sat Vacanţă Gura Portiţei - S.R.L. - Gura Portiţei | Staţiunea Gura Portiţei, judeţul Tulcea | x | x |
| 43 | S.C. Interfrig Fish - S.R.L. - Cataloi | Localitatea Cataloi, Str. Principală nr. 3, judeţul Tulcea | x | |
| 44 | Cherhana Jurilovca - S.R.L. - Jurilovca 1 | Localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea | x | x |
| 45 | Anghila Deltei - S.R.L. - Jurilovca 2 | Localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea | x | x |
| 46 | S.C. Deltaica Sea Food - S.R.L. | Localitatea Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2, judeţul Tulcea | - | x |
| 47 | ** Black Sea Sturgeon - S.R.L. - Sfântu 1 | Localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea | x | x |
| 48 | Perla Deltei - S.R.L. - Sfântu 2 | Localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea | x | x |
| 49 | Amorel - S.R.L. - Sulina-Cherhana | Localitatea Sulina, Str. Independenţei nr. 130, judeţul Tulcea | x | x |
| 50 | San Stel Mar - S.R.L. - Ducata | Localitatea Sulina, Str. Independenţei nr. 131, judeţul Tulcea | x | x |
| 51 | Thalasa - S.R.L. - Sulina, mal drept | Localitatea Sulina, Str. I nr. 100-101, judeţul Tulcea | x | x |
| 52 | ** S.C. Miadmar Fishing - S.R.L. | Mal drept CPAMN între km 1 + 077 şi km 1 + 174, aval ecluză Năvodari, extravilan oraş Năvodari, judeţul Constanţa | x | |
| 53 | Cherhanaua La Cristi | Localitatea Sulina, Str. a IV-a nr. 57, judeţul Tulcea, PFA Solotchin Cristian | x | |
| 54 | ** Sulina - La Cristi, PFA Solotchin Cristian | Localitatea Sulina, bazin fluvial perimetrul II - AZL, judeţul Tulcea | x | - |
