ORDIN nr. 536 din 1 iunie 2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012Data intrării în vigoare 11-06-2012
p. Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Valentin Răducu Preda,
secretar de statBucureşti, 1 iunie 2012.Nr. 536.AnexăLISTA cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
La data de 12-01-2024 Anexa a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 2.355 din 28 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2024

| EMITENT |
| Formă consolidată valabilă la data 12-01-2024 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-01-2024 până la data de 24-09-2024 |
Ajutor
Istoric forme consolidate
| FB | Forma de bază a actului |
| FC | Forma consolidată a actului |
| FR | Forma republicată a actului (ex: FR1, FR2..) |
2012 | 11-06-2012FB26-11-2012FC1 |
2013 | 16-09-2013FC2 |
2015 | 10-11-2015FC3 |
2016 | 08-09-2016FC4 |
2017 | 21-04-2017FC5 |
2018 | 02-07-2018FC607-09-2018FC703-12-2018FC8 |
2024 | 12-01-2024FC925-09-2024FC10 |
Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 536 din 1 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 388 din 11 iunie 2012, la data de 12 ianuarie 2024 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.674 din 19 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 1.068 din 23 august 2013; ORDINUL nr. 1.169 din 29 octombrie 2015; ORDINUL nr. 1.088 din 5 septembrie 2016; ORDINUL nr. 407 din 10 aprilie 2017; ORDINUL nr. 1.018 din 23 mai 2018; ORDINUL nr. 1.313 din 29 august 2018; ORDINUL nr. 1.734 din 9 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 2.355 din 28 decembrie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
La data de 12-01-2024 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.355 din 28 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2024În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.La data de 12-01-2024 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.355 din 28 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2024Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Valentin Răducu Preda,
secretar de statBucureşti, 1 iunie 2012.Nr. 536.AnexăLISTA cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
| Nr. crt. | Denumirea portului/locului de operare | Operatorul portuar | Limitele portului/ locului de operare | Suprafaţa teritoriilor | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Limitele radei portuare | Limitele zonei de ancoraj | Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află | Observaţii |
| 1. | Pasarela Mamaia | Primăria Municipiului Constanţa | - | 1.250 mp | - Zona Hotel Victoria, staţiunea Mamaia- Digul sparge-val | - | - | Căpitănia Zonală Constanţa | Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement - fără zonă de radă, acostare la debarcader |
| 2. | Siloz de cereale Agricost | Societatea Comercială „Agricost“ - S.R.L. Iaşi - punct de lucru Brăila | km 173 + 100km 173 + 300Dunăre, mal drept | 7.470 mp | - Zona de trecere bac IMB- Comuna Măraşu, judeţul Brăila | - | km 165 - km 168Dunăre, malul drept - pentru nave maritime şi de navigaţie interioarăkm 175 - km 175 + 500km 181 + 600 - km 183Dunăre, malul drept - pentru nave de navigaţie interioară | Căpitănia Zonală Galaţi | 1. Loc de operare - acostare nave maritime şi nave de navigaţie interioară la ponton 2. Descărcarea cerealelor din barjă se poate realiza cu macara plutitoare cu graifer.3. Activitatea operatorului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului portuar al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi. |
| 3. | Port de agrement Pojejena | Societatea Comercială Eoliana Caraş - S.R.L. | - km 1.054 + 790- km 1.054 + 950 | 12.000 mp | Dunărea şi terenuri proprietate publică aflate în administrarea Consiliului Local Pojejena, judeţul Caraş-Severin | - | km 1.049 + 600 - km 1.050 + 900Dunăre, mal stâng | Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin | Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement |
| 4. | Plandiştekm 1.045 + 300 | Societatea Comercială Petrobanat Trade - S.R.L.Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin | km 1.045 + 300Dunăre, mal stâng | 10.000 mp | Dunărea şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin | - | km 1.047 -km 1.049 + 100,Dunăre mal stâng | Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin | Loc de operare - încărcare/descărcare/depozitare produse de balastieră şi piatră |
| 5. | Punct de traversare a Dunării cu bacul între localităţile Moldova Nouă şi Golubac | Primăria Oraşului Moldova Nouă | km 1.045 + 800,Dunăre, mal stâng | 19.200 mp | Dunărea şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin | - | km 1.047 - km 1.049 + 100,Dunăre, mal stâng | Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin | Loc de operare deschis accesului public - încărcare/descărcare mărfuri şi/sau îmbarcare/debarcare persoane |
| 6. | Siloz de cereale Prod Transports Cereals | Societatea Comercială Prod Transports Cereals - S.A. Agigea | km 0+658, Canalul Dunăre-Marea Neagră, mal stâng | 480 mp | Canalul Dunăre-Marea Neagră şi teren proprietate publică aflat în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa | - | - | Căpitănia Zonală Constanţa | Loc de operare - încărcare/descărcare cereale |
| 7. | Punct trecere tip bac „Chiciu-Ostrov“ | Societatea Comercială Coslo Zinca - S.R.L. | km 374 + 800, Dunăre, mal stâng | 8.000 mp | Dunărea şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Călăraşi | - | - | Căpitănia Zonală Giurgiu | Loc de operare deschis accesului public - încărcare/descărcare mărfuri şi/sau îmbarcare/debarcare persoane |
| 8. | Dana de cereale Prod Transports Cereals | Societatea Comercială Prod Transports Cereals - S.A. Agigea | km 0+505 - km 0+428, Canalul Dunăre-Marea Neagră, mal stâng | 3.809 mp | Canalul Dunăre-Marea Neagră şi teren proprietate publică aflat în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa | - | - | Căpitănia Zonală Constanţa | Loc de operare - încărcare/descărcare cereale |



