ORDIN nr. 1.265 din 28 februarie 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 4 martie 2024Data intrării în vigoare 04-03-2024
Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 3.731 din 27.02.2024 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna martie 2024.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 1.265.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6500 se introduc 26 de noi poziţii, poziţiile nr. 6501-6526, cu următorul cuprins:
2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 918, 919, 920, 921, 922, 923, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1996, 2102, 2103, 2104, 2572, 2745, 3312, 3369, 3375, 3376, 3879, 4271, 4272, 4771, 4862, 4863, 4865, 5183, 5184, 5821 şi 5822 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
3. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 145, 543, 884, 1184, 1263, 1421, 1459, 1937, 1938, 2829, 3433, 3777, 3778, 3875, 4240, 5271, 5448, 5599, 5602, 6350, 6351, 6372 şi 6376 se abrogă.4. În anexa nr. 2 lista B, poziţia nr. 1371 se abrogă. -----

| EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 3.731 din 27.02.2024 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna martie 2024.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 1.265.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6500 se introduc 26 de noi poziţii, poziţiile nr. 6501-6526, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | Semn/Obs. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_frm | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
| 6501 | SP | W69929003 | MADOPAR DEPOT | CAPS. ELIB. MODIF. | 100 mg + 25 mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | Cutie cu flac. de sticlă de culoare maro, sticlă de tip III x 100 caps. cu elib. modif. (3 ani) | N04BA02 | 43,30 | 49,47 | 64,71 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | ||||
| 6502 | W62324004 | XIGDUO 5 mg/850 mg | COMPR. FILM. | 5 mg/850 mg | ASTRAZENECA AB - SUEDIA | COMBINAŢII (DAPAGLIFLOZINUM + METFORMINUM) | Blist. PVC/PCTFE/Al x 60 (3 ani) | A10BD15 | MI | inovativ | 161,65 | 177,82 | 217,08 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6503 | W66025001 | RAPIBLOC 20 mg/2 ml | CONC. PT. SOL. INJ. | 20 mg/2 ml | AMOMED PHARMA GMBH - AUSTRIA | LANDIOLOLUM | Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, cu capacitatea de 3 ml, care conţin conc. pt. sol. perf. (18 luni după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a fiolei se utilizează imediat) | C07AB14 | MI | inovativ | 835,29 | 865,29 | 981,32 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6504 | N | W69364001 | ADOZIN 10 mg/2 ml | SOL INJ./PERF. | 10 mg/2 ml | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ADENOSINUM | Cutie cu 10 fiole a câte 2 ml sol. inj./perf. (36 luni: ambalaj nedeschis) | C01EB10 | MG | 110,80 | 121,88 | 148,79 | Cant. 500 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 16.01.2025. | ||
| 6505 | W68121001 | NEXPLANON 68 mg | IMPLANT | 68 mg | ORGANON BIOSCIENCES - S.R.L. - ROMÂNIA | ETONOGESTRELUM | Cutie cu 1 blist. transparent PETG prevăzut cu sigiliu din PEID cu 1 aplicator ce conţine 1 implant (5 ani) | G03AC08 | MI | inovativ | 479,66 | 509,66 | 593,68 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6506 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1.291,16 | 1.321,15 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 852/2024 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 14.01.2025. | ||
| 6507 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni) | P01BE03 | MI | 850,00 | 880,00 | 997,35 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 848/2024 Cant. 16 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 2.01.2025. | ||
| 6508 | N | W69754001 | MAGNESIUM SULFATE KALCEKS 200 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 200 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | MAGNESII SULFAS | Cutie cu 5 fiole a câte 10 ml sol. inj./perf. (5 ani) | A12CC02 | MG | 15,80 | 18,01 | 24,34 | Cant. 10.000 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 14.01.2025. | ||
| 6509 | N | W61063002 | CUPRIPEN 250 mg | CAPS. | 250 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | PENICILLAMINUM | Cutie a câte 30 caps. | M01CC01 | MI | 78,80 | 88,26 | 111,59 | Cant. 26.333 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 16.01.2025. | ||
| 6510 | N | W68337001 | TRASYLOL | SOL. PERF. | 500.000 KIU/50 ml | AMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIA | APROTININUM | Cutie cu 1 flac. cu 50 ml sol. perf. (3 ani) | B02AB01 | MG | 618,11 | 648,11 | 744,59 | Cant. 2.000 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 14.01.2025. | ||
| 6511 | W69793001 | PANTOPRAZOL GEMAX 20 mg | COMPR. GASTROREZ. | 20 mg | GEMAX PHARMA S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | PANTOPRAZOLUM | Cutie cu 3 blist. OPA-Al-PVC/Al x 10 compr. gastrorez. (3 ani) | A02BC02 | MG | generic | 8,22 | 9,37 | 12,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6512 | W69794001 | PANTOPRAZOL GEMAX 40 mg | COMPR. GASTROREZ. | 40 mg | GEMAX PHARMA S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | PANTOPRAZOLUM | Cutie cu 3 blist. OPA-Al-PVC/Al x 10 compr. gastrorez. (3 ani) | A02BC02 | MG | generic | 15,09 | 17,20 | 23,25 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6513 | W69795001 | INDAPAMIDĂ SR GEMAX 1,5 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | 1,5 mg | GEMAX PHARMA S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ | INDAPAMIDUM | Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. elib. prel. (2 ani) | C03BA11 | MG | generic | 8,66 | 9,87 | 13,34 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6514 | W69853001 | SITAGLIPTINĂ HELCOR 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | AC HELCOR PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIA | SITAGLIPTINUM | Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. film. (2 ani) | A10BH01 | MG | generic | 66,50 | 74,48 | 94,17 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6515 | W69852001 | SITAGLIPTINĂ HELCOR 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | AC HELCOR PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIA | SITAGLIPTINUM | Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. film. (2 ani) | A10BH01 | MG | generic | 58,82 | 65,88 | 83,30 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6516 | W69917003 | DAXANLO 150 mg | CAPS. | 150 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | DABIGATRANUM ETEXILATUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PE+DES/Al-PE pt. eliberarea unei unităţi dozate a câte 60 x 1 caps. (2 ani) | B01AE07 | MG | generic | 141,91 | 156,10 | 190,57 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6517 | W69916002 | DAXANLO 110 mg | CAPS. | 110 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | DABIGATRANUM ETEXILATUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PE+DES/Al-PE pt. eliberarea unei unităţi dozate a câte 30 x 1 caps. (2 ani) | B01AE07 | MG | generic | 67,29 | 75,36 | 95,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 6518 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 844/2023 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 10.12.2024. | ||
| 6519 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 843/2023 Cant. 36 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 10.12.2024. | ||
| 6520 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PACLITAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MI | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 858/2024 Cant. 18 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 30.01.2025. | ||
| 6521 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni) | P01BE03 | MI | 853,00 | 883,00 | 1.000,62 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 859/2024Cant. 28 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 30.01.2025. | ||
| 6522 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni) | P01BE03 | MI | 853,00 | 883,00 | 1.000,62 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 860/2024Cant. 28 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 30.01.2025. | ||
| 6523 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiola cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni) | P01BE03 | MI | 853,00 | 883,00 | 1.000,62 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 856/2024 Cant. 28 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 28.01.2025. | ||
| 6524 | N | W59828001 | NORMOSANG | CONC. PT. SOL. PERF. | 25 mg/ml | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | HEMINĂ UMANĂ | 1 cutie x 4 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf. (2 ani) | B06AB | MI | 13.675,85 | 13.842,61 | 15.277,48 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 861/2024Cant. 1 cutie | Preţurile sunt valabile până la data de 31.01.2025 | ||
| 6525 | N | W69972001 | VANCOCIN MATRIGEL 125 mg | CAPS. | 125 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | VANCOMYCINUM | Cutie cu 28 caps. (2 ani) | A07AA09 | MG | 348,00 | 378,00 | 450,17 | Cant. 7.142 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 29.01.2025 | ||
| 6526 | N | W70006001 | MILRICOR 10 mg/10 ml i.v. | SOL. INJ./PERF. | 10 mg/10 ml | C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | MILRINONUM | Cutie cu 1 fiolă a 10 ml sol. inj./perf. (48 luni) | C01CE02 | MG | 27,80 | 31,69 | 41,45 | Cant. 8.347 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 1.02.2025. |
| Nr. crt. | Semn/Obs. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_frm | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
| 918 | ! | DC | W62190001 | BRUFEN 20 mg/ml | SUSP. ORALĂ | 20 mg/ml | BGP PRODUCTS AB | IBUPROFENUM | Cutie cu 1 flacon din PET de culoare brună cu capac din Al şi sigiliu din PEJD + seringă dozatoare din PP de 5 ml, a 100 ml suspensie orală (3 ani) | M01AE01 | MI | inovativ | 10,92 | 12,45 | 16,83 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. |
| 919 | W68649001 | BRUFEN 20 mg/ml | SUSP. ORALĂ | 20 mg/ml | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IBUPROFENUM | Cutie cu 1 flac. din PET de culoare brună cu capac din Al şi sigiliu din PEJD + seringă dozatoare din PP de 5 ml, a 100 ml susp. orală | M01AE01 | MI | inovativ | 10,92 | 12,45 | 16,83 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. | ||
| 920 | ! | DC | W62192002 | BRUFEN 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | BGP PRODUCTS AB | IBUPROFENUM | Cutie cu blistere Al/PVC x 30 comprimate filmate (3 ani) | M01AE01 | MI | inovativ | 13,99 | 15,95 | 21,56 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. |
| 921 | ! | DC | W62192005 | BRUFEN 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | BGP PRODUCTS AB | IBUPROFENUM | Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani) | M01AE01 | MI | inovativ | 13,99 | 15,95 | 21,56 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. |
| 922 | W68648002 | BRUFEN 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IBUPROFENUM | Cutie cu blist. Al/PVC x 30 compr. film. | M01AE01 | MI | inovativ | 13,99 | 15,95 | 21,56 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. | ||
| 923 | W68648005 | BRUFEN 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IBUPROFENUM | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. | M01AE01 | MI | inovativ | 13,99 | 15,95 | 21,56 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. | ||
| .................................. | |||||||||||||||||
| 1790 | ! | DC | W66695001 | DUPIXENT 200 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 175 mg/ml | SANOFI | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 stilouri injectoare (pen) preumplute x 1,14 ml sol. (2 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 5.293,72 | 5.323,72 | 5.841,00 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |
| 1791 | ! | DC | W66694001 | DUPIXENT 200 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 175 mg/ml | SANOFI-AVENTIS GROUPE | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute cu scut pt. ac x 1,14 ml sol. (2 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |
| 1792 | W69345001 | DUPIXENT 200 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 175 mg/ml | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 stilouri injectoare (pen) preumplute cu capac rotund şi o fereastră de vizualizare ovală înconjurată cu o săgeată x 1,14 ml sol. inj. în pen preumplut (3 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 5.293,72 | 5.323,72 | 5.841,00 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| 1793 | W69344001 | DUPIXENT 200 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 175 mg/ml | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute cu scut pt. ac x 1,14 ml sol. (3 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| 1794 | ! | DC | W66535001 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 150 mg/ml | SANOFI | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 stilouri injectoare (pen) preumplute x 2 ml sol. inj. în pen preumplut (30 luni) | D11AH05 | MI | inovativ | 5.293,72 | 5.323,72 | 5.841,00 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |
| 1795 | ! | DC | W65623002 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 300 mg | SANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute din sticlă transparentă de tip 1 siliconată, cu un ac fix din oţel inoxidabil, cu scut pentru ac, cu perete subţire x 2 ml sol. inj. în seringă preumplută (2 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |
| 1796 | ! | DC | W65623001 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 300 mg | SANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute din sticlă transparentă de tip 1 siliconată, cu un ac fix din oţel inoxidabil cu perete subţire x 2 ml sol. inj. în seringă preumplută (2 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |
| 1797 | W69343001 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 150 mg/ml | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 stilouri injectoare (pen) preumplute cu capac rotund şi o fereastră de vizualizare ovală înconjurată cu o săgeată x 2 ml sol. inj. în pen preumplut (3 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 5.293,72 | 5.323,72 | 5.841,00 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| 1798 | W69342002 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 150 mg/ml | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute din sticlă transparentă de tip 1 siliconată, cu un ac fix din oţel inoxidabil, cu scut pentru ac, cu perete subţire x 2 ml sol. inj. în seringă preumplută (3 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| 1799 | W69342001 | DUPIXENT 300 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 150 mg/ml | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANŢA | DUPILUMABUM | Cutie cu 2 seringi preumplute din sticlă transparentă de tip 1 siliconată, cu un ac fix din oţel inoxidabil, cu perete subţire x 2 ml sol. inj. în seringă preumplută (3 ani) | D11AH05 | MI | inovativ | 4.974,48 | 5.004,48 | 5.493,03 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| ........................................... | |||||||||||||||||
| 1996 | W64754001 | EPCLUSA 400 mg/100 mg | COMPR. FILM. | 400 mg/ 100 mg | GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA | COMBINAŢII (SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM) | Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu sistem securizat pentru copii x 28 compr. film. (3 ani) | J05AP55 | MI | inovativ | 35.845,33 | 35.875,33 | 39.142,26 | Preţurile sunt valabile până la data de 28.02.2025. | |||
| ...................................... | |||||||||||||||||
| 2102 | W60084001 | EUVAX B ADULT 20 µg/ml | SUSP. INJ. | 20 µg/ml | LG CHEM LIFE SCIENCES POLAND SP. ZO.O. - POLONIA | VACCIN HEPATITIC B | Cutie cu 1 flac. unidoză din sticlă incoloră x 1 ml susp. inj. | J07BC01 | MI | imunologic | 42,17 | 48,07 | 62,88 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 2103 | W60085001 | EUVAX B PEDIATRIC 10 µg/0,5 ml | SUSP. INJ. | 10 µg/0,5 ml | LG CHEM LIFE SCIENCES POLAND SP. ZO.O. - POLONIA | VACCIN HEPATITIC B | Cutie cu 1 flac. unidoză din sticlă incoloră x 0,5 ml susp. inj. | J07BC01 | MI | imunologic | 24,24 | 27,63 | 36,14 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
