HOTĂRÂRE nr. 182 din 28 februarie 2024privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 11 martie 2024Data intrării în vigoare 11-03-2024
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, ca urmare a reevaluării acestora, potrivit anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Adrian-Ioan Veştea
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Laurenţiu-Alexandru Blaga
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de statBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 182.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrareaOficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa pentru carese actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaOficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara pentru carese actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaOficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare pentru carese actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, ca urmare a reevaluării acestora, potrivit anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Adrian-Ioan Veştea
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Laurenţiu-Alexandru Blaga
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de statBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 182.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrareaOficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa pentru carese actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală - concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit | Tipul bunului | |||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | ||||||||
| 1 | 34290 | 8.29.08 | Clădire | Construcţie din beton + cărămidă Sc = 670 mp; Sd = 2.130 mp; Su totală = 1.759,43 mp Regim de înălţime: D + P + 2E CF 82280-C1 Târgovişte | N - CSMS E - stradă S - str. I.C. Brătianu V - CSMS | Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa, MRJ Târgovişte, str. Ion C. Brătianu nr. 27 | 2000 | 4.995.745,00 | Hotărârea Guvernului nr. 590/2001PV nr. 15386 din 28.12.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016Hotărârea Guvernului nr. 909/2017Hotărârea Guvernului nr. 345/2020Hotărârea Guvernului nr. 142/2022 | În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 | - | Imobil |
| 2 | 34289 | 8.28.08 | Anexe -garaje | Construcţii din tablă: anexă - garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C3; anexă - garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C4 Sc totală = 52 mp Sd totală = 52 mp Regim de înălţime: P S curte - 52 mp CF nr. 83797 Târgovişte | N - IAP E - CRSA S - teren indiviziune V - DGA | Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa, MRJ Târgovişte, str. Ion C. Brătianu nr. 23 | 1983 | 8.309,00 | Transfer DGA Dâmboviţa Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016Hotărârea Guvernului nr. 909/2017Hotărârea Guvernului nr. 345/2020Hotărârea Guvernului nr. 142/2022 | În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 | Imobil | |
| TOTAL: | 5.004.054,00 | |||||||||||
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală -concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit | Tipul bunului | |||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | ||||||||
| 1 | 165291 | 8.29.08 | Sediu OCPI Hunedoara | Construcţia C1 Regim de înălţime: S + P + 3E + M Sc = 419 mp; Scd = 2.018 mp; Su = 1.610 mp Nr. cadastral 61154-C1; cartea funciară nr. 61154 Deva | N - proprietate persoane fizice; S - municipiul Deva - domeniul public; E - municipiul Deva - domeniul public; V - municipiul Deva - domeniul public - concesiune S.C. ELVILA PRODUCT - S.R.L. | Ţara: România, judeţul: Hunedoara, municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 106 | 2007 | 5.349.773,00 | Hotărârea Guvernului nr. 649/2020Hotărârea Guvernului nr. 142/2022Hotărârea Guvernului nr. 989/2022 | În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara CUI 9836760 | - | Imobil |
| Nr. crt. | Nr. MFP | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală -concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit | Tipul bunului | |||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | ||||||||
| 1 | 28076 | 8.29.08 | Imobil BCPI Carei | Clădire Fundaţie din cărămidă, pereţi de cărămidă, acoperiş şarpantă Regim de înălţime clădire: S + P + M, din care în administrarea OCPI Satu Mare P + M cu Sc = 247 mp, Sd = 494 mp Teren intravilan 1/2 din suprafaţa de 751 mp CF 104225 Carei | N - curte interioară; S - str. Kőlcsey Ferenc; E - parchetul; V - spaţii de locuit | Ţara: România, judeţul: Satu Mare, municipiul Carei, str. Kőlcsey Ferenc nr. 1 | 1994 | 443.000,00 74.000,00 Valoare totală: 517.000,00 | HCL 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 362/2011Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016Hotărârea Guvernului nr. 909/2017Hotărârea Guvernului nr. 345/2020Hotărârea Guvernului nr. 327/2022 | În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare CUI 9724775 | - | Imobil |



