ORDIN nr. 807/886/713/2024privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Carfil - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 mai 2024Data intrării în vigoare 20-05-2024
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind rganizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Carfil - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de stat
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Simona Bucura-Oprescu ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Carfil - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Braşov, Str. Zizinului nr. 119Cod unic de înregistrare: RO 13945863BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2024
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind rganizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Carfil - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de stat
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Simona Bucura-Oprescu ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Carfil - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Braşov, Str. Zizinului nr. 119Cod unic de înregistrare: RO 13945863BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2024
| mii lei | ||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2024 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 129.000 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 128.300 | |||
| a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 700 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 128.490 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 126.690 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 69.090 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 2.140 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 44.210 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 39.192 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 34.902 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 4.290 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 2.239 | |||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0 | ||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 335 | |||
| C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 2.444 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 11.250 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.800 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 510 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 87 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | ||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | ||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
| V | PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DERAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25), din care: | 26 | 423 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | 26 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 397 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0 | 32 | 0 | |||
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | ||||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | ||||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | ||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 77.286 | |||
| 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | |||
| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 77.286 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 451 | |||
| 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 391 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 9.566 | |||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 9.566 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 384 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) | 55 | 384 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 996,0 | |||
| 9 | Plăți restante | 58 | 18.000 | |||
| 10 | Creanțe restante | 59 | 1.380 | |||



