ORDIN nr. 810/901/733/2024privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 21 mai 2024Data intrării în vigoare 21-05-2024
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius Ilie Stanciu,
secretar de statANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Str. Carpaţilor nr. 60, BraşovCod unic de înregistrare RO 14531223BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2024
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius Ilie Stanciu,
secretar de statANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Str. Carpaţilor nr. 60, BraşovCod unic de înregistrare RO 14531223BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2024
| mii lei | ||||||
| INDICATORI | Nr.rd. | Propuneri an curent 2024 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 8.780 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 8.577 | |||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 203 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 14.610 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 14.410 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 5.767 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 519 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 6.424 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 4.860 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 4.780 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 80 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 1.176 | |||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente | 15 | 0 | ||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor | 16 | 274 | |||
| C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 114 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1.700 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 200 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -5.830 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | |||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | ||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAŢI | 24 | ||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
| V | PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24- RD.25), din care: | 26 | -5.830 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0 | 32 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | |||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | ||||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | ||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 18.555 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | ||||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 18.555 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 93 | |||
| 2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 93 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5.241 | |||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 5.241 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 113 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) | 55 | 113 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 1.664,0 | |||
| 9 | Plăţi restante | 58 | 110.398 | |||
| 10 | Creanţe restante | 59 | 70 | |||



