ORDIN nr. 3.676 din 25 iunie 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 28 iunie 2024Data intrării în vigoare 01-07-2024
Văzând Referatul de aprobare nr. 3.676R din 25.06.2024 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2024.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 25 iunie 2024.Nr. 3.676.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de cătredeţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor saureprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicaleşi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul uneirelaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătateşi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate depunere pe piaţă în România, a preţurilor dereferinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 356, 357, 376, 645, 646, 647, 651, 652, 701, 899, 900, 902, 903, 904, 905, 1327, 1328, 1329, 1390, 1391, 1392, 1755, 1941, 1991, 1992, 1993, 2153, 2344, 2345, 2379, 2451, 2452, 2616, 2916, 2917, 2918, 3008, 3009, 3010, 3011, 3092, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3506, 3507, 3926, 4005, 4056, 4457, 4459, 4615, 4736, 5032, 5214, 5215, 5216, 5333, 5334, 5348, 5380, 5391, 5393, 5589, 5743, 6067, 6070, 6609 şi 6677 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 1418, 2050, 2051, 2284, 2481, 2482, 3450, 3451, 4735, 6297 şi 6555 se abrogă.3. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6701 se introduc 53 de noi poziţii, poziţiile nr. 6702-6754, cu următorul cuprins:
4. În anexa nr. 2 Lista A, după poziţia nr. 460 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 461, cu următorul cuprins:
5. În anexa nr. 2 Lista B, după poziţia nr. 1389 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 1390 şi 1391, cu următorul cuprins:
-----

| EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 3.676R din 25.06.2024 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2024.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RafilaBucureşti, 25 iunie 2024.Nr. 3.676.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de cătredeţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor saureprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicaleşi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul uneirelaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătateşi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate depunere pe piaţă în România, a preţurilor dereferinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 356, 357, 376, 645, 646, 647, 651, 652, 701, 899, 900, 902, 903, 904, 905, 1327, 1328, 1329, 1390, 1391, 1392, 1755, 1941, 1991, 1992, 1993, 2153, 2344, 2345, 2379, 2451, 2452, 2616, 2916, 2917, 2918, 3008, 3009, 3010, 3011, 3092, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3506, 3507, 3926, 4005, 4056, 4457, 4459, 4615, 4736, 5032, 5214, 5215, 5216, 5333, 5334, 5348, 5380, 5391, 5393, 5589, 5743, 6067, 6070, 6609 şi 6677 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Semn/Obs. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_frm | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
| 356 | ! | DC | W68483004 | AMLODIPINA MEDREG 10 mg | COMPR. | 10 mg | MEDREG S.R.O. | AMLODIPINUM | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. | C08CA01 | MG | generic | 7,28 | 8,30 | 11,22 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 357 | ! | DC | W68482004 | AMLODIPINA MEDREG 5 mg | COMPR. | 5 mg | MEDREG S.R.O. | AMLODIPINUM | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. | C08CA01 | MG | generic | 9,19 | 10,48 | 14,16 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 376 | ! | DC | W62046002 | AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg | COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE | 625 mg | SANDOZ - S.R.L. | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | Cutie cu 7 blist. Al/Al x 2 compr. pt. dispersie orală/orodispersabile | J01CR02 | MG | generic | 14,19 | 16,17 | 21,86 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 645 | ! | DC | W68824002 | ATORVASTATINA MEDREG 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | MEDREG S.R.O. | ATORVASTATINUM | Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 compr. film. | C10AA05 | MG | generic | 6,68 | 7,61 | 10,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 646 | ! | DC | W68825002 | ATORVASTATINA MEDREG 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | MEDREG S.R.O. | ATORVASTATINUM | Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 compr. film. | C10AA05 | MG | generic | 9,85 | 11,23 | 15,18 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 647 | ! | DC | W68826002 | ATORVASTATINA MEDREG 40 mg | COMPR. FILM. | 40 mg | MEDREG S.R.O. | ATORVASTATINUM | Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 compr. film. | C10AA05 | MG | generic | 15,26 | 17,39 | 23,51 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 651 | ! | DC | W64498001 | ATRIANCE | SOL. PERF. | 5 mg/ml | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | NELARABINUM | Cutie cu 6 flac. x 50 ml sol. perf. | L01BB07 | MO | orfan | 6.382,20 | 6.476,02 | 7.167,60 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 652 | ! | DC | W64498002 | ATRIANCE | SOL. PERF. | 5 mg/ml | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | NELARABINUM | Cutie cu 1 flac. x 50 ml sol. perf. | L01BB07 | MI | inovativ | 1.063,70 | 1.093,70 | 1.230,28 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 701 | ! | DC | W42877002 | AZITROMICINĂ SANDOZ 200 mg/5 ml | PULB. PT. SUSP. ORALĂ | 200 mg/5 ml | SANDOZ - S.R.L. | AZITHROMYCINUM | Cutie x 1 flacon din PEID x 16,5 g pulbere pt. 20 ml suspensie orală + seringă pt. administrare orală (2 ani) | J01FA10 | MG | generic | 12,50 | 14,25 | 19,26 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 899 | W63823001 | BRIVIACT 10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu blistere din PVC/PCTFE - Al x 14 comprimate filmate (4 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 75,13 | 84,14 | 106,39 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 900 | W63827001 | BRIVIACT 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu blistere din PVC/PCTFE - Al x 56 comprimate filmate (4 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 328,69 | 358,69 | 429,12 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 902 | W63829001 | BRIVIACT 10 mg/ml | SOL. ORALĂ | 10 mg/ml | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă brună, 300 ml, prevăzut cu sistem de închidere securizat pt. copii (PE) + 1 seringă pt. administrare orală (PP, PE), gradată, a 5 ml şi 10 ml + 1 adaptor pt. seringă (PE) (3 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 346,68 | 376,68 | 448,73 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 903 | W63824001 | BRIVIACT 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu blistere din PVC/PCTFE - Al x 56 comprimate filmate (4 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 329,14 | 359,14 | 429,61 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 904 | W63825001 | BRIVIACT 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu blistere din PVC/PCTFE - Al x 56 comprimate filmate (4 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 300,31 | 330,31 | 398,19 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 905 | W63826001 | BRIVIACT 75 mg | COMPR. FILM. | 75 mg | UCB PHARMA - S.A. - BELGIA | BRIVARACETAMUM | Cutie cu blistere din PVC/PCTFE - Al x 56 comprimate filmate (4 ani) | N03AX23 | MI | inovativ | 328,69 | 358,69 | 429,12 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 1327 | ! | DC | W68676002 | COLEATEZ 10 mg/10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/10 mg | SANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | C10BA05 | MG | generic | 48,24 | 54,99 | 69,53 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 1328 | ! | DC | W68677002 | COLEATEZ 10 mg/20 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/20 mg | SANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | C10BA05 | MG | generic | 54,37 | 60,89 | 76,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 1329 | ! | DC | W68678002 | COLEATEZ 10 mg/40 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/40 mg | SANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | C10BA05 | MG | generic | 63,82 | 71,48 | 90,38 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 1390 | ! | DC | W69093003 | CORSIB 10 mg | COMPR. | 10 mg | MEDREG S.R.O. | BISOPROLOLUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. | C07AB07 | MG | generic | 13,82 | 15,75 | 21,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 1391 | ! | DC | W69091003 | CORSIB 2,5 mg | COMPR. | 2,5 mg | MEDREG S.R.O. | BISOPROLOLUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. | C07AB07 | MG | generic | 6,03 | 6,87 | 9,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 1392 | ! | DC | W69092003 | CORSIB 5 mg | COMPR. | 5 mg | MEDREG S.R.O. | BISOPROLOLUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. | C07AB07 | MG | generic | 6,28 | 7,16 | 9,68 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 1755 | ! | DC | W68788001 | DRIPTANE 5 mg | COMPR. | 5 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | OXYBUTYNINUM | Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 30 compr. | G04BD04 | MG | generic | 17,75 | 20,24 | 27,35 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 1941 | ! | DC | W12490001 | ENDOXAN 50 mg | DRAJ. | 50 mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | CYCLOPHOSPHAMIDUM | Cutie cu 5 blist. PVC-PVDC/Al x 10 draj. | L01AA01 | MI | inovativ | 41,59 | 47,42 | 62,02 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 1991 | W64479001 | ENTRESTO 24 mg/26 mg | COMPR. FILM. | 24 mg/26 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM) | Cutie cu 28 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani) | C09DX04 | MI | inovativ | 238,09 | 261,90 | 319,73 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 1992 | W64480001 | ENTRESTO 49 mg/51 mg | COMPR. FILM. | 49 mg/51 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM) | Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani) | C09DX04 | MI | inovativ | 471,86 | 501,86 | 585,18 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 1993 | W64481001 | ENTRESTO 97 mg/103 mg | COMPR. FILM. | 97 mg/103 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (SACUBITRILUM + VALSARTANUM) | Cutie cu 56 compr. film. (blist. PVC/PVDC/Al x 14 compr. film.) (3 ani) | C09DX04 | MI | inovativ | 472,26 | 502,26 | 585,61 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 2153 | W65149004 | FAMPYRA | COMPR. ELIB. PREL. | 10 mg | BIOGEN NETHERLANDS B.V. - OLANDA | FAMPRIDINE | Cutie x 56 comprimate cu eliberare prelungită (4 blistere x 14) (3 ani) | N07XX07 | MI | inovativ | 625,86 | 655,86 | 753,04 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 2344 | ! | DC | W66272001 | FOTIVDA 1.340 micrograme | CAPS. | 1.340 micrograme | EUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V. | TIVOZANIBUM | Cutie cu 1 flac. din PEID cu sistem de închidere securizat pentru copii x 21 caps. | L01EK03 | MI | inovativ | 13.247,88 | 13.410,36 | 14.801,61 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 2345 | ! | DC | W66271001 | FOTIVDA 890 micrograme | CAPS. | 890 micrograme | EUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V. | TIVOZANIBUM | Cutie cu 1 flac. din PEID cu sistem de închidere securizat pentru copii x 21 caps. | L01EK03 | MI | inovativ | 13.247,88 | 13.410,36 | 14.801,61 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 2379 | ! | DC | W67808003 | FUROSEMID MEDREG 40 mg | COMPR. | 40 mg | MEDREG S.R.O. | FUROSEMIDUM | Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. | C03CA01 | MG | generic | 7,33 | 8,35 | 11,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 2451 | W66496002 | GILENYA 0,25 mg | CAPS. | 0,25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | FINGOLIMODUM | Cutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 28 caps. (2 ani) | L04AA27 | MI | inovativ | 3.271,14 | 3.333,85 | 3.708,39 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| 2452 | W64461005 | GILENYA 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | FINGOLIMODUM | Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al cu 28 capsule (2 ani) | L04AA27 | MI | inovativ | 3.565,77 | 3.631,43 | 4.035,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 2616 | ! | DC | W12497001 | HOLOXAN 1 g | PULB. PT. SOL. PERF. | 1 g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | IFOSFAMIDUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 30 ml conţinând 1 g pulb. pt. sol. perf. | L01AA06 | MI | inovativ | 123,28 | 135,61 | 165,55 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 2916 | W66510001 | JINARC 15 mg + JINARC 45 mg | COMPR. | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. | TOLVAPTAN | Cutie cu blist. X 56 comprimate (28 x 15 mg + 28 x 45 mg) (4 ani) | C03XA01 | MI | inovativ | 2.536,65 | 2.592,02 | 2.891,70 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | ||||
| 2917 | W66511001 | JINARC 30 mg + JINARC 60 mg | COMPR. | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. | TOLVAPTAN | Cutie cu blist. X 56 comprimate (28 x 30 mg + 28 x 60 mg) (4 ani) | C03XA01 | MI | inovativ | 3.804,98 | 3.873,03 | 4.301,97 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | ||||
| 2918 | W66512001 | JINARC 30 mg + JINARC 90 mg | COMPR. | OTSUKA PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. | TOLVAPTAN | Cutie cu blist. X 56 comprimate (28 x 30 mg + 28 x 90 mg) (4 ani) | C03XA01 | MI | inovativ | 5.073,30 | 5.154,03 | 5.712,22 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | ||||
| … | |||||||||||||||||
| 3008 | W66549001 | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ | Cutie x 1 flac. x 10 ml sol. perf. (1 g/10 ml) | J06BA02 | MDS | derivat din sânge | 259,02 | 284,92 | 347,83 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3009 | W66549002 | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ | Cutie x 1 flac. x 25 ml sol. perf. (2,5 g/25 ml) | J06BA02 | MDS | derivat din sânge | 647,56 | 677,56 | 776,69 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3010 | W66549003 | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ | Cutie x 1 flac. x 50 ml sol. perf. (5 g/50 ml) | J06BA02 | MDS | derivat din sânge | 1.277,01 | 1.307,01 | 1.462,79 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3011 | W66549004 | KIOVIG 100 mg/ml | SOL. PERF. | 100 mg/ml | TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG | IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ | Cutie x 1 flac. x 100 ml sol. perf. (10 g/100 ml) | J06BA02 | MDS | derivat din sânge | 2.550,55 | 2.606,06 | 2.907,16 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 3092 | ! | DC | W67558001 | LECIGON 20 mg/5 mg/20 mg/ml | GEL INTESTINAL | 20 mg/5 mg/20 mg/ml | LOBSOR PHARMACEUTICALS AB | COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM) | Cutie cu 7 cartuşe din PP cu piston a câte 47 ml gel intestinal | N04BA03 | MI | inovativ | 3.835,83 | 3.904,19 | 4.336,27 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile art. 5 alin. (7) din Normele aprobate prin OMS nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2024. |
| … | |||||||||||||||||
| 3299 | W58214001 | LUNALDIN 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | 100 micrograme | GEDEON RICHTER PLC. | FENTANYLUM | Cutie cu blist. securizate pt. copii OPA/Al/PVC-hârtie/poliester/Al x 10 compr. sublinguale | N02AB03 | MI | inovativ | 144,67 | 159,13 | 194,27 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3300 | W58215001 | LUNALDIN 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | 200 micrograme | GEDEON RICHTER PLC. | FENTANYLUM | Cutie cu blist. securizate pt. copii OPA/Al/PVC-hârtie/poliester/Al x 10 compr. sublinguale | N02AB03 | MI | inovativ | 187,65 | 206,41 | 251,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3301 | W58216001 | LUNALDIN 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | 300 micrograme | GEDEON RICHTER PLC. | FENTANYLUM | Cutie cu blist. securizate pt. copii OPA/Al/PVC-hârtie/poliester/Al x 10 compr. sublinguale | N02AB03 | MI | inovativ | 141,56 | 155,72 | 190,10 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3302 | W58217001 | LUNALDIN 400 micrograme | COMPR. SUBLING. | 400 micrograme | GEDEON RICHTER PLC. | FENTANYLUM | Cutie cu blist. securizate pt. copii OPA/Al/PVC-hârtie/poliester/Al x 10 compr. sublinguale | N02AB03 | MI | inovativ | 149,36 | 164,29 | 200,57 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| 3303 | W58218001 | LUNALDIN 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | 600 micrograme | GEDEON RICHTER PLC. | FENTANYLUM | Cutie cu blist. securizate pt. copii OPA/Al/PVC-hârtie/poliester/Al x 10 compr. sublinguale | N02AB03 | MI | inovativ | 194,35 | 213,79 | 260,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 3506 | ! | DC | W67867004 | METOPROLOL MEDREG 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | MEDREG S.R.O. | METOPROLOLUM | Cutie cu blist. PVC/Al x 30 compr. film. | C07AB02 | MG | generic | 7,35 | 8,38 | 11,33 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| 3507 | ! | DC | W67866004 | METOPROLOL MEDREG 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | MEDREG S.R.O. | METOPROLOLUM | Cutie cu blist. PVC/Al x 30 compr. film. | C07AB02 | MG | generic | 3,75 | 4,28 | 5,78 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
| 3926 | W64485001 | OCREVUS 300 mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 300 mg | ROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIA | OCRELIZUMAB | Cutie cu 1 flacon x 10 ml concentrat (18 luni) | L04AA36 | MI | inovativ | 20.644,08 | 20.880,52 | 23.025,52 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2025. | |||
| … | |||||||||||||||||
| 4005 | ! | DC | W68838005 | OMEPRAZOL MEDREG 20 mg | CAPS. GASTROREZ. | 20 mg | MEDREG S.R.O. | OMEPRAZOLUM | Cutie cu blist. termoformate PVC-PE-PVDC/Al x 30 caps. gastrorez. | A02BC01 | MG | generic | 21,06 | 24,01 | 32,45 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |
| … | |||||||||||||||||
