HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 4 septembrie 2024privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 13 septembrie 2024Data intrării în vigoare 13-09-2024
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Consiliul Naţional al Audiovizualului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Secretarul general al Guvernului,
Mircea Abrudean
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Maria Monica Gubernat
Ministrul finanţelor,
Marcel-Ioan BoloşBucureşti, 4 septembrie 2024.Nr. 1.104.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru care se actualizează valorile de inventar
-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Consiliul Naţional al Audiovizualului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Secretarul general al Guvernului,
Mircea Abrudean
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Maria Monica Gubernat
Ministrul finanţelor,
Marcel-Ioan BoloşBucureşti, 4 septembrie 2024.Nr. 1.104.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru care se actualizează valorile de inventar
| Ordonatorul principal de credite | Consiliul Naţional al Audiovizualului |
| Administrator | Consiliul Naţional al Audiovizualului |
| Cod fiscal | 4266189 |
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) | Valoarea de inventar actualizată | Situaţia juridică | Tipul bunului | ||
| Descriere tehnică (pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 159290 | 8.29.07 | Sediul CNA Suceava | 2 camere şi dependinţe cu cota indiviză din părţile de uz comun, suprafaţă SU = 32,49 mp, carte funciară nr. 34315-C1-U9 | Suceava, str. Oituz nr. 22, bl. P-4, sc. C, ap. 2, judeţul Suceava | 2007 | 185.567,00 | 244.058,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 2 | 159291 | 8.29.07 | Sediu CNA Dolj | 1 cameră, dependinţe şi cota indiviză din părţile de uz comun, SU = 34,57 mp, carte funciară nr. 201686-C1-U11 | România, MRJ Craiova, Str. Sărarilor, bl. O1, sc. 2, ap. 3, judeţul Dolj | 2003 | 123.009,00 | 161.781,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 3 | 159292 | 8.29.07 | Sediul CNA Argeş | 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 16,33 mp, cu cota indiviză din părţile de uz comun, nr. carte funciară 80577-C1-U16 | Piteşti, cartier Războieni, str. Decebal nr. 1, bl. C2, sc. B, ap. 3, parter, judeţul Argeş | 2004 | 88.587,00 | 116.510,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 4 | 159295 | 8.29.07 | Sediul CNA Braşov | 2 camere şi dependinţe cu cota de 6/531,20 din părţile de uz comun, număr cadastral top: 8782/2/b/10/48, carte funciară nr. 114086-C1-U55 | Braşov, Str. Zizinului nr. 57, bl. 88, sc. B, ap. 4, judeţul Braşov | 2007 | 358.043,00 | 470.898,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 5 | 159296 | 8.29.07 | Sediul CNA Constanţa | 2 camere şi dependinţe, suprafaţa utilă de 46,35 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 4 mp, nr. carte funciară 200066-C1-U32 | Constanţa, bd. Ferdinand nr. 97, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa | 2005 | 250.152,00 | 329.000,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 6 | 159297 | 8.29.07 | Sediul CNA Vrancea | 1 cameră şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 26,13 mp, cu cota indiviză din 18 mp, nr. carte funciară 50116-C1-U25 | Focşani, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, bl. 10, scara 3, parter, ap. 43, judeţul Vrancea | 2004 | 138.677,00 | 182.388,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 7 | 159298 | 8.29.07 | Sediul CNA Galaţi | 1 cameră şi dependinţe, SU = 25,18 mp, cu cota indiviză de 0,87% din 5 mp, nr. carte funciară 100403-C1-U30 | Galaţi, cartier Ţiglina 1, Str. Brăilei nr. 163, bl. A4, sc. 1, et. 1, ap. 34, judeţul Galaţi | 2003 | 86.447,00 | 113.695,00 | Hotărârea Guvernului nr. 939/2013, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 8 | 153846 | 8.29.07 | Teren | Suprafaţă teren - 513 mp, carte funciară nr. 233740-C1-U2 | România, Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | 2008 | 367.032,00 | 482.720,00 | Protocol MCTI şi ANRCTI nr. 5/2.125/2002, Hotărârea Guvernului nr. 960/2008, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 9 | 145222 | 8.29.07 | Tronson 1, etaj 5 | Camerele 441, 441a, 441b, 442, 483, 485, 486b în suprafaţă utilă de 307,80 mp, carte funciară nr. 233740-C1-U2 | România, Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | 2002 | 24.374,00 | 32.057,00 | Hotărârea Guvernului nr. 79/2002, Protocol MCTI şi ANRCTI nr. 5/2.125/2002, Hotărârea Guvernului nr. 960/2008, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| 10 | 153847 | 8.29.07 | Imobil | Etajul 5, camerele 440, 440a, 440b, 440c, 440d, 443, 444, 445, 445a, 446, 446a, 446b, 482, 482a, 482b, 482c, în suprafaţă utilă de 510,50 mp Etajul 6, camerele 487, 488, 488a, 488b, 489, 489a, 489b, 489c, 490, 491, 492, 492a, 493, 493a, 493b, 528, 528a, 528b, 528c, 528d, 529, 529a, 530, 530a, 531, 532, 532a, în suprafaţă utilă de 801,40 mp, carte funciară nr. 233740-C1-U2 | România, Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 | 2008 | 158.860.706,00 | 208.933.600,00 | Protocol MCTI şi ANRCTI nr. 5/2.125/2002, Hotărârea Guvernului nr. 960/2008, Hotărârea Guvernului nr. 150/2016 | În administrare | Imobil |
| TOTAL | 160.482.594,00 | 211.066.707,00 | |||||||||



