ORDIN nr. 244 din 21 ianuarie 2020privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 30 ianuarie 2020Data intrării în vigoare 30-01-2020
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae BodeBucureşti, 21 ianuarie 2020.Nr. 244.ANEXĂTARIFELEpentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
La data de 15-12-2024 ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.927 din 2 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 10 decembrie 2024

| EMITENT |
| Formă consolidată valabilă la data 15-12-2024 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-12-2024 până la data de 03-05-2025 |
Ajutor
Istoric forme consolidate
| FB | Forma de bază a actului |
| FC | Forma consolidată a actului |
| FR | Forma republicată a actului (ex: FR1, FR2..) |
2020 | 30-01-2020FB19-08-2020FC1 |
2021 | 16-02-2021FC2 |
2022 | 12-04-2022FC302-07-2022FC401-08-2022FC5 |
2023 | 15-01-2023FC621-03-2023FC7 |
2024 | 14-05-2024FC810-07-2024FC915-12-2024FC10 |
2025 | 04-05-2025FC11 |
Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 244 din 21 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 30 ianuarie 2020, la data de 15 Decembrie 2024 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.478 din 30 iulie 2020; ORDINUL nr. 107 din 3 februarie 2021; ORDINUL nr. 331 din 29 martie 2022; ORDINUL nr. 1.067 din 16 iunie 2022; ORDINUL nr. 1.321 din 25 iulie 2022; ORDINUL nr. 2.517 din 28 decembrie 2022; ORDINUL nr. 495 din 7 martie 2023; ORDINUL nr. 999 din 19 aprilie 2024; ORDINUL nr. 1.634 din 27 iunie 2024; ORDINUL nr. 3.927 din 2 decembrie 2024.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei şi se actualizează în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică.Articolul 3În cazul în care salariaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.Articolul 4În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.Articolul 5Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae BodeBucureşti, 21 ianuarie 2020.Nr. 244.ANEXĂTARIFELEpentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
| Nr. crt. | Denumirea cursului | Codul | Durata (ore) | Tariful cursului (lei/cursant) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE | ||||
| CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ȘI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA CONVENȚIEI STCW | ||||
| CURSURI INIȚIALE | ||||
| A. Cursuri inițiale — brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 40 | 1.100 |
| 2 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - punte - iniţial | ME-D-I | 32 | 726 |
| 3 | Curs pentru obţinerea unui certificat de operator general radio în sistemul GMDSS | GMDSS-GOC | 144 | 4.743 |
| 4 | Curs pentru obţinerea şi actualizarea unui certificat de operator restricţionat în sistemul GMDSS | GMDSS ROC | 40 | 1.614 |
| B. Cursuri inițiale — brevete compartiment mașină | ||||
| 1 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - maşină - iniţial | ME-E-I | 32 | 726 |
| C. Cursuri inițiale — comune compartimente punte și mașină | ||||
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | TRMP-I | 24 | 514 |
| 2 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial (Personal survival techniques - initial) | PST-I | 16 | 660 |
| 3 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - initial) | PSCRB-I | 32 | 1.524 |
| 4 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial | PSSRBS-I | 32 | 697 |
| 5 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial (Advanced Fire-Fighting Initial) | AFF-I | 40 | 1.854 |
| 6 | Prim ajutor medical (Medical First Aid) | MFA | 32 | 1.216 |
| 7 | Asistenţă medicală (Medical Care) | MC | 40 | 1.777 |
| 8 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte | ECSP | 16 | 903 |
| 9 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină | ECSM | 16 | 1.067 |
| D. Cursuri inițiale — certificate de capacitate și certificate GMDSS | ||||
| 1 | Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic - iniţial | CPAOM-I | 120 | 3.703 |
| 2 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim | CSSTM | 80 | 1.915 |
| 3 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim | CACTM | 56 | 1.719 |
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCTM | 960 | 4.364 |
| 5 | Curs de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate motorist - inclusiv cursurile obligatorii IMO | CCMOT | 728 | 5.177 |
| 6 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist | CAMOT | 40 | 1.503 |
| 7 | Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat | FSTRC | 32 | 634 |
| Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave | FSTRC-MPSPR | 16 | 310 | |
| Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase | FSTRC-THDHHC | 16 | 324 | |
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - nebrevetaţi (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - ratings) | PSCRB-N | 16 | 573 |
| 9 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - punte (Maritime English Phrase Vocabulary - Deck) | MELTD | 32 | 951 |
| 10 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - maşină/electric (Maritime English Phrase Vocabulary - Engine/Electrical) | MELTE | 32 | 951 |
| 11 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - personal auxiliar (Maritime English Phrase Vocabulary - Auxiliary Personnel) | ME-A | 40 | 1.143 |
| E. Cursuri inițiale pentru personalul cu atribuții specifice la bordul navei | ||||
| 1 | Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare | PFRB | 32 | 952 |
| 2 | Ofiţer desemnat cu securitatea navei (Ship Security Officer) | SSO | 24 | 920 |
| 3 | Familiarizare privind securitatea navei | SSA | 8 | 243 |
| 4 | Sarcini specifice de securitate la bordul navelor (Security training for seafarers with designated security duties) | SSD | 16 | 622 |
| F. Cursuri inițiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale | ||||
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de produse petroliere şi chimice - iniţial (Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operation - initial) | BTOCT-I | 32 | 1.303 |
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial (Basic Training For Liquid Gas Tanker Cargo Operation - initial) | BTLG-I | 32 | 1.303 |
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice - iniţial (Specialized Training For Chemical Tankers - initial) | STCT-I | 56 | 2.340 |
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial (Advanced Training For Liquified Gas Tankers Cargo Operation - initial) | STLGT-I | 56 | 2.304 |
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere - iniţial (Specialized Training For Oil Tankers - initial) | STOT-I | 80 | 3.246 |
| 6 | Nave de pasageri | CBP | 32 | 1.287 |
| 7 | Pregătire avansată pentru operarea în siguranţă a navelor care fac obiectul codului IGF [Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2)] | IGF-A | 40 | 2.114 |
| 8 | Pregătire de bază pentru operarea în siguranţă a navelor care fac obiectul codului IGF [Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1)] | IGF-B | 24 | 1.209 |
| 9 | Operaţiuni de bunkerare pe simulator pentru serviciul pe navele care fac obiectul codului IGF (Bunkering operations on the simulator for ships subject to the IGF Code) | BOIGF | 8 | 430 |
| CURSURI DE ACTUALIZARE | ||||
| G. Cursuri de actualizare — brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - managerial level) | RBTSRM-A | 24 | 630 |
| 2 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - operational level) | RNPO-A | 24 | 681 |
| 3 | Limba engleză maritimă - punte - actualizare (Maritime English - Deck - refresh) | ME-D-A | 16 | 519 |
| 4 | Curs pentru actualizarea unui certificat de operator general radio în sistemul GMDSS | R GMDSS GOC | 40 | 1.658 |
| 5 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel operaţional | CAOP-O | 16 | 707 |
| 6 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel managerial | CAOP-M | 16 | 694 |
| 7 | Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic - reconfirmare | CPAOM-A | 32 | 1.121 |
| H. Cursuri de actualizare — brevete compartiment mașină | ||||
| 1 | Limba engleză maritimă - maşină/electric - actualizare (Maritime English - Engine/Electrical - refresh) | ME-E-A | 16 | 519 |
| I. Cursuri de actualizare — comune compartimente punte și mașină | ||||
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare | TRMP. M-A | 24 | 514 |
| 2 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) | THDHHC-A | 16 | 349 |
| 3 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - actualizare (Personal survival techniques - refresh) | PST-A | 8 | 330 |
| 4 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - refresh) | PSCRB-A | 16 | 684 |
| 5 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) | PSSRBS-A | 16 | 349 |
| 6 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - actualizare (Advanced Fire-Fighting Refresh) | AFF-A | 24 | 792 |
| 7 | Prim ajutor medical - actualizare (Medical First Aid - refresh) | MFA-A | 16 | 595 |
| 8 | Asistenţă medicală - actualizare (Medical Care - refresh) | MC-A | 24 | 774 |
| 9 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional | CAOM-O | 24 | 949 |
| 10 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial | CAOM-M | 24 | 949 |
| 11 | Actualizare brevet ofiţer electrician maritim | CAOE | 24 | 705 |
| 12 | Actualizare certificat de capacitate electrician maritim | CAEB | 24 | 673 |
| 13 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă (Basic Safety Training) | BT | 64 | 2.439 |
| J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale | ||||
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de produse petroliere şi chimice - actualizare (Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operation - refresh) | BTOCT-A | 8 | 315 |
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare (Basic Training For Liquid Gas Tanker Cargo Operation - refresh) | BTLG-A | 8 | 315 |
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice - actualizare (Specialized Training For Chemical Tankers - refresh) | STCT-A | 16 | 1.016 |
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare (Advanced Training For Liquified Gas Tankers Cargo Operation - refresh) | STLGT-A | 16 | 1.037 |
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere - actualizare (Specialized Training For Oil Tankers - refresh) | STOT-A | 16 | 1.041 |
| 6 | Pregătire avansată pentru operarea în siguranţă a navelor care fac obiectul codului IGF (A-V/3-2) - reconfirmare [Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2) - refresh] | IGF-A.R | 24 | 1.257 |
| 7 | Pregătire de bază pentru operarea în siguranţă a navelor care fac obiectul codului IGF (AV/3-1) - reconfirmare [Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1) - refresh] | IGF-B.R | 8 | 379 |
| CURSURI DE RECONFIRMARE | ||||
| K. Cursuri de reconfirmare — brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial | CRMNG | 40 | 1.970 |
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional | CROP | 40 | 1.884 |
| L. Cursuri de reconfirmare — brevete compartiment mașină | ||||
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial (Certificate of Competency Revalidation, Engineer Officer - managerial level) | RBOMNM | 80 | 3.949 |
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional (Certificate of Competency Revalidation, Engineer Officer - operational level) | ROM-NOP | 80 | 3.949 |
| 3 | Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim | CROE | 40 | 1.284 |
| 4 | Specializare pentru obţinerea certificatului de şef mecanic maritim-portuar. Reconfirmare (Maritime-Harbour Chief Engineer - specialization. Refresh) | CSSMMP. R | 24 | 945 |
| M. Cursuri de reconfirmare — certificate de capacitate | ||||
| 1 | Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim | CRCTM | 24 | 1.093 |
| 2 | Curs reconfirmare pentru certificat de capacitate motorist - inclusiv cursurile obligatorii IMO | CRCCM | 40 | 1.275 |
| 3 | Curs de reconfirmare certificat de capacitate electrician | CRE | 24 | 606 |
| 4 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de căpitan maritim-portuar. Reconfirmare. (Maritime-Harbour Master - specialization. Refresh) | CSCMP. R | 24 | 926 |
| 5 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de şef timonier maritim | CRCCSTM. R | 24 | 1.513 |
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL | ||||
| 1 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1386 | 11.651 |
| 2 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1296 | 11.373 |
| 3 | Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari | MANAG-P | 702 | 8.676 |
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAȚIONAL ȘI MANAGERIAL | ||||
| 1 | Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei (Operational use of electronic chart display and information system in the safety of navigation) | ECDIS | 40 | 1.939 |
| 2 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul punte - nivel operaţional | HELM-PO | 24 | 873 |
| 3 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul punte - nivel managerial | HELM-PM | 40 | 1.609 |
| 4 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul maşini - nivel operaţional | HELM-MO | 24 | 873 |
| 5 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul maşini - nivel managerial | HELM-MM | 40 | 1.609 |
| EVALUAREA CURSANȚILOR TERȚI, PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL - PENTRU STUDENȚI/ELEVI, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FORMELE DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ȘI A SISTEMULUI DE RECUNOAȘTERE A BREVETELOR ȘI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE | ||||
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 9 | 228 |
| 2 | Limba engleză maritimă - punte - iniţial | ME-D-I | 5 | 122 |
| 3 | Limba engleză maritimă - maşină - iniţial | ME-E-I | 2 | 47 |
| 4 | Certificat general de operator GMDSS - iniţial | GMDSS-GOC-I | 16 | 418 |
| 5 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | THDHHC-I | 5 | 97 |
| 6 | Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial | PPME-I | 5 | 96 |
| 7 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial | PST-I | 2 | 78 |
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial | PSCRB-I | 3 | 76 |
| 9 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial | PSSRBS-I | 5 | 97 |
| 10 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial | AFF-I | 4 | 166 |
| 11 | Prim ajutor medical - iniţial | MFA-I | 3 | 58 |
| 12 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSDs | 2 | 37 |
| 13 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare pentru studenţi/elevi a formelor de pregătire aprobate conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările şi completările ulterioare | BST-s | 12 | 432 |
| II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ȘI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ȘI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA CONVENȚIEI STCW | ||||
| A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric | ||||
| 1 | Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim | CPSELM | 120 | 3.135 |
| 2 | Curs de specializare/adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord (Ship Electrician - specialization) | CSAEB | 120 | 3.702 |
| B. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim și maritim-portuar | ||||
| 1 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de FITTER (FITTER - specialization) | CSFT | 144 | 7.084 |
| 2 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de „pompagiu“ | CSP | 56 | 2.002 |
| 3 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă | CPCSM | 80 | 2.134 |
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCMAR | 536 | 5.807 |
| C. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar | ||||
| 1 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar | CSCMP | 64 | 1.386 |
| 2 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef mecanic maritim-portuar | CSSMMP | 80 | 2.957 |
| 3 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de „ofiţer electrician maritim-portuar“ (Maritime-harbour electrician officer - specialization) | CSOEMP | 120 | 3.797 |
| D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuții specifice | ||||
| 1 | Ofiţer desemnat cu securitatea companiei (Company security officer) | CSO | 40 | 1.567 |
| 2 | Curs de actualizare - ofiţer desemnat cu securitatea companiei (Updating course for Company security officer) | UC-CSO | 16 | 622 |
| 3 | Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare (Port facility security officer) | PFSO | 40 | 1.593 |
| 4 | Curs de actualizare - ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare (Updating course for Port facility security officer) | UC-PFSO | 16 | 648 |
| E. Cursuri obligatorii pentru piloții maritimi, alții decât piloții de mare largă | ||||
| 1 | Curs de specializare pilot maritim aspirant | CSPMA | 80 | 2.892 |
| 2 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia | RBPM-CMM | 24 | 798 |
| 3 | Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră | CSPMA-CDMN | 40 | 1.411 |
| 4 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră | RBPM-CDMN | 24 | 792 |
| 5 | Curs de specializare pilot maritim aspirant | CSPMADM | 80 | 3.254 |
| 6 | Reconfirmare brevet pilot maritim II pentru Dunărea Maritimă | CPMDM-R | 40 | 1.648 |
| 7 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat siguranţă maritimă, pilot maritim pentru sectorul de Dunăre cuprins între rada Sulina şi km 175 | ECSP-PMDM | 16 | 1.071 |
| 8 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - iniţial (Ship Handling and Maneuvering simulation - initial) | SHMS-I | 40 | 2.741 |
| 9 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - actualizare (Ship Handling and Maneuvering simulation - refresh) | SHMS-A | 24 | 1.843 |
| 10 | Manevra navei - proceduri de urgenţă - exerciţii pe simulatorul de navigaţie (Ship Handling and Maneuvering Simulation. Emergency Maneuvering Procedures) | ESHP | 24 | 1.634 |
| 11 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial | BTRM-I | 40 | 1.874 |
| 12 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare | BTRM-A | 24 | 1.129 |
| 13 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă | ECSPPM | 16 | 899 |
| F. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcațiuni de agrement | ||||
| 1 | Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa B | PSCAA | 40 | 2.601 |
| 2 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A | CPCCAA-A | 32 | 2.347 |
| 3 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B | CPCCAA-B | 24 | 2.070 |
| 4 | Curs de specializare manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre) | SCM | 32 | 2.857 |
| 5 | Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „A“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „A“) | PCIAAA | 40 | 1.085 |
| 6 | Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „B“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „B“) | PCIAAB | 32 | 920 |
| 7 | Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „C“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „C“) | PCIAAC | 24 | 726 |
| 8 | Pregătire pentru obţinere certificat internaţional conducător de ambarcaţiune agrement clasa „D“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „D“) | PCIAAD | 24 | 726 |
| III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ | ||||
| CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competiției și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară, cu modificările și completările ulterioare | ||||
| CURSURI INIȚIALE | ||||
| 1 | Program de formare profesională „Navigarea cu ajutorul radiolocaţiei“ (Radar Navigation) | PNR | 56 | 1.804 |
