HOTĂRÂRE nr. 392 din 16 aprilie 2025privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 24 aprilie 2025Data intrării în vigoare 24-04-2025
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înregistrate cu nr. MF 154558, MF 154559, MF 165434, MF 150349, MF 155202, MF 150352, MF 165433, MF 165435, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în cuprinsul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos BarnaBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 392.ANEXĂOrdonator principal de credite: Ministerul FinanţelorOrdonator secundar de credite: Agenţia Naţională de Administrare FiscalăDATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru care se actualizează valoarea de inventar
-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înregistrate cu nr. MF 154558, MF 154559, MF 165434, MF 150349, MF 155202, MF 150352, MF 165433, MF 165435, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în cuprinsul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos BarnaBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 392.ANEXĂOrdonator principal de credite: Ministerul FinanţelorOrdonator secundar de credite: Agenţia Naţională de Administrare FiscalăDATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru care se actualizează valoarea de inventar
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificaţie | Denumirea imobilului | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată- lei - | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 6 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite şi cod fiscal | Baza legală |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 154558 | 8.29.08 | Clădire | Spaţiu administrativ birouri etaj 4, tronsonul 1, camerele 390, 391B, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 435, 436, 437, 438, 439 în suprafaţă desfăşurată = suprafaţă totală de 606,32 mp, CF 233740-C1-U4 | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 14 | 3.620.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 |
| 2 | 154559 | 8.29.08 | Teren | Suprafaţă teren = 133,92 mp, teren aferent construcţiei, CF 233740-C1-U4 | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 14 | 673.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 |
| 3 | 165434 | 8.29.08 | C1 - Unitate de imprimare rapidăC2 - punct control poartă | C1 - Suprafaţă construită 1.399 mp, suprafaţă desfăşurată 1.532 mp, regim de înălţime P + 1E,C2 - Suprafaţă construită 15 mp, suprafaţă desfăşurată 15 mp, regim de înălţime P,Suprafaţă teren 5.002 mp,CF 35216,CF 35242,CF 41186 | Ţara România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Stolniceni nr. 49 | 3.687.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, Protocolul de predare-preluare nr. VL 21.539/13.09.2013/810.940/13.09.2013; Hotărârea Guvernului nr. 38/2021 |
| 4 | 150349 | 8.29.08 | Teren | Suprafaţă teren = 4.519 mpCF = 237102, teren împrejmuit cu gard de metal cu soclu de beton în N, S, V, gard de metal cu soclu de beton şi gard de zidărie în E | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Mihail Sebastian nr. 88 | 12.795.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 2.266/2004,Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2007,Hotărârea Guvernului nr. 184/2019 |
| 5 | 155202 | 8.29.08 | Corp administrativ şi centrală termică | Teren împrejmuit - suprafaţă 4.788 mp din acte şi 4.883 mp suprafaţă măsurată; CF 209769; construcţia C1 - corp administrativ (sediu administrativ - birouri pentru ANAF), regim de înălţime S + D + P + 2E; Sc = 517 mp, Sd = 2.993 mp; CF 209769-C1; construcţia C2 - centrală termică, regim de înălţime parter; Sd = Sc = 57 mp;CF 209769-C2 | Ţara: România, municipiul Constanţa; judeţul: Constanţa, str. Bucureşti nr. 18 | 17.490.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2007;Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, Protocol de predare-primire nr. 135306 GF/30.10.2013 - nr. 811283 ANAF/30.10.2013 |
| 6 | 150352 | 8.29.08 | Construcţie administrativă | Spaţiu de birouri şi depozitare compus din: subsol: 10 camere, 4 holuri şi 2 spaţii casa scării, cu o suprafaţă utilă de 205,2 mp; parter: 8 holuri, 9 birouri, 6 camere, 3 grupuri sanitare, 2 windfanguri şi 3 casa scării, cu o suprafaţă utilă de 382,9 mp;mezanin: 13 birouri, 4 holuri, cabină pază, 3 depozite, 4 grupuri sanitare şi 3 casa scării, cu o suprafaţă utilă de 670,2 mp;suprafaţă utilă = suprafaţă utilă totală = 1.331,1 mpC.F. 220240-C1-U70, nr. cadastral 220240-C1-U70 S + P + mezanin, tronsoanele 1 + 2 | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 3, piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, et. S + P + mezanin, tronsoanele 1 + 2 | 5.921.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 91/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 |
| 7 | 165433 | 8.29.08 | Clădire administrativă, sediu ANAF - aparat propriu | Suprafaţă utilă = 593,31 mp, CF = 227909 C1 U9, 227909 C1 U10, 227909 C1 U11, 227909 C1 U12 | Ţara: România, municipiul Bucureşti; sectorul 5, Bd. Libertăţii nr. 16 (str. Apolodor nr. 17), etaj 6, tronsoanele 7 şi 8 | 3.543.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 529/1999, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, Hotărârea Guvernului nr. 38/2021 |
| 8 | 165435 | 8.29.08 | Teren intravilan şi construcţii | CF nr. 212475 Teren intravilan: - suprafaţă teren: 8.629 mp- suprafaţă măsurată: 8.940 mp- împrejmuit parţialConstrucţii:- supraf. totală construită la sol 2.645 mp, supraf. totală desfăşurată 11.210 mp 1) Nr. cadastral 212475-C1 - supraf. construită la sol 75 mp, supraf. construită desfăşurată 75 mp, cabină poartă, regim de înălţime P 2) Nr. cadastral 212475-C2 - supraf. construită la sol 501 mp, supraf. construită desfăşurată 501 mp, birouri, regim de înălţime P 3) Nr. cadastral 212475-C3 - supraf. construită la sol 538 mp, supraf. construită desfăşurată 4.643 mp, birouri, regim de înălţime S + P + 7E 4) Nr. cadastral 212475-C4 - supraf. construită la sol 1.531 mp, supraf. construită desfăşurată 5.991 mp, laboratoare, regim de înălţime S + P + 3E | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Caransebeş nr. 1 | 32.200.000 | 23.10.2024 | Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăCUI - 16031712 | Hotărârea Guvernului nr. 829/2020, Protocol nr. A_APS 12.432/30.10.2020, Proces-verbal A-APS 14.104/3.12.2020 |



