CUANTUM TOTAL din 25 aprilie 2025publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 25 aprilie 2025Data intrării în vigoare 25-04-2025
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2024 cotizaţiia căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salariide bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
*1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2024 donaţiia căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bazăminime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
*1) În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2024 donaţii acăror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bazăminime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
*1) În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
Situaţia centralizată a donaţiilor constând în bunuri materiale necesareactivităţii politice primite în anul 2024 de la organizaţii politice internaţionalela care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice oriformaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politicăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
Lista persoanelor fizice care au acordat în anul 2024împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bazăminime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
*1) În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.Lista persoanelor juridice care au acordat în anul 2024 împrumuturia căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţarăDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
*1) În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinuteîn anul 2024 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce facobiectul aportului financiar în asocierea cu formaţiuni nepolitice în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
------

| EMITENT |
Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2024Denumirea partidului politic: Partidul Social Democrat - P.S.D.Sediul partidului politic: Bucureşti, şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 10, sectorul 1
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
| 1 | ALBA | 36.100,00 | 50.822,00 | 51.945,00 | 85.480,00 | 31.227,00 | 28.759,97 | 31.337,00 | 35.583,00 | 39.321,00 | 142.701,00 | 34.520,82 | 33.203,00 |
| 2 | ARAD | 22.118,00 | 17.032,00 | 60.422,00 | 56.025,00 | 16.570,00 | 12.310,00 | 11.640,00 | 13.080,00 | 14.720,00 | 24.560,00 | 63.430,00 | 24.440,00 |
| 3 | ARGEŞ | 175.872,00 | 104.722,00 | 359.180,00 | 373.082,00 | 60.411,00 | 71.696,00 | 76.545,00 | 55.883,00 | 87.522,00 | 72.865,00 | 67.501,00 | 70.174,00 |
| 4 | BACĂU | 5.400,00 | 11.000,00 | 28.550,00 | 12.900,00 | 10.400,00 | 9.400,00 | 10.950,00 | 11.300,00 | 14.280,00 | 30.375,00 | 8.650,00 | 11.950,00 |
| 5 | BIHOR | 5.462,00 | 13.696,00 | 9.720,00 | 113.684,00 | 18.100,00 | 14.000,00 | 13.400,00 | 18.500,00 | 99.540,00 | 153.807,00 | 8.670,00 | 0,00 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6.223,00 | 7.886,00 | 249.390,00 | 56.800,00 | 11.000,00 | 2.600,00 | 14.850,00 | 5.900,00 | 18.650,00 | 17.236,00 | 4.200,00 | 6.750,00 |
| 7 | BOTOŞANI | 30.750,00 | 24.379,00 | 18.855,00 | 180.135,00 | 54.760,00 | 8.430,00 | 18.630,00 | 65.560,00 | 24.375,00 | 121.110,00 | 21.755,00 | 4.105,00 |
| 8 | BRAŞOV | 121.300,00 | 14.350,00 | 83.657,00 | 209.710,00 | 124.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 74.900,00 | 9.550,00 | 12.000,00 |
| 9 | BRĂILA | 63.868,00 | 260.397,00 | 241.887,00 | 98.584,00 | 21.621,00 | 8.830,00 | 11.714,00 | 6.777,00 | 22.311,00 | 56.007,00 | 31.878,00 | 10.865,00 |
| 10 | BUZĂU | 28.147,00 | 47.895,00 | 67.083,00 | 288.300,00 | 275.280,00 | 31.346,00 | 70.080,00 | 56.880,00 | 69.300,00 | 21.363,00 | 30.790,00 | 51.500,00 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | 5.150,00 | 3.480,00 | 7.990,00 | 11.600,00 | 1.835,00 | 585,00 | 785,00 | 985,00 | 85,00 | 32.030,00 | 43.790,00 | 4.300,00 |
| 12 | CĂLĂRAŞI | 35.024,00 | 79.405,00 | 47.448,00 | 69.400,00 | 34.448,00 | 11.400,00 | 24.500,00 | 26.912,00 | 45.500,00 | 43.000,00 | 28.000,00 | 19.950,00 |
| 13 | CLUJ | 8.019,00 | 12.338,00 | 33.658,00 | 31.446,00 | 19.448,00 | 15.430,34 | 2.520,00 | 30.620,00 | 9.904,00 | 12.136,00 | 9.440,00 | 3.310,00 |
| 14 | CONSTANŢA | 38.153,00 | 35.079,00 | 159.909,00 | 331.000,00 | 113.918,00 | 135.450,00 | 26.758,00 | 4.087,00 | 69.653,00 | 24.323,00 | 35.690,00 | 9.946,00 |
| 15 | COVASNA | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.416,00 | 200,00 | 1.050,00 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 43.772,00 | 95.544,00 | 344.240,00 | 269.916,00 | 12.150,00 | 13.140,00 | 10.530,00 | 10.940,00 | 109.430,00 | 90.480,00 | 50.470,00 | 43.020,00 |
| 17 | DOLJ | 18.950,00 | 63.460,00 | 92.050,00 | 471.696,00 | 682.500,00 | 28.442,00 | 52.934,70 | 5.770,00 | 58.086,80 | 87.105,00 | 22.800,00 | 2.000,00 |
| 18 | GALAŢI | 25.970,00 | 22.660,00 | 77.630,00 | 116.450,00 | 33.650,00 | 75.200,00 | 15.140,00 | 14.820,00 | 18.000,00 | 18.670,00 | 14.470,00 | 30.050,00 |
| 19 | GIURGIU | 3.605,00 | 18.600,00 | 4.000,00 | 700,00 | 1.200,00 | 4.200,00 | 700,00 | 200,00 | 25.200,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.500,00 |
| 20 | GORJ | 9.670,00 | 15.240,00 | 80.310,00 | 9.485,00 | 11.220,00 | 7.300,00 | 13.670,00 | 8.320,00 | 12.910,00 | 27.860,00 | 12.370,00 | 7.190,00 |
| 21 | HARGHITA | 300,00 | 10.400,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 2.875,00 | 2.650,00 |
| 22 | HUNEDOARA | 38.420,00 | 30.020,00 | 55.430,00 | 181.830,00 | 51.742,00 | 25.990,00 | 28.290,00 | 31.570,00 | 68.520,00 | 45.125,00 | 82.200,00 | 43.597,00 |
| 23 | IALOMIŢA | 12.225,00 | 21.600,00 | 1.500,00 | 11.450,00 | 4.535,50 | 34.100,00 | 500,11 | 5.745,60 | 6.900,00 | 56.450,00 | 2.300,00 | 4.550,00 |
| 24 | IAŞI | 99.096,00 | 125.753,00 | 244.763,00 | 194.716,00 | 49.438,00 | 19.408,00 | 29.094,00 | 24.428,00 | 104.414,00 | 105.133,00 | 24.285,00 | 8.510,00 |
| 25 | ILFOV | 7.250,00 | 5.600,00 | 18.450,00 | 17.950,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 5.250,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| 26 | MARAMUREŞ | 0,00 | 3.500,00 | 34.500,00 | 123.000,00 | 65.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 42.000,00 | 3.500,00 |
| 27 | MEHEDINŢI | 11.680,00 | 14.300,00 | 243.480,00 | 268.200,00 | 0,00 | 6.250,00 | 1.000,00 | 200,00 | 16.550,00 | 51.600,00 | 34.500,00 | 12.550,00 |
| 28 | MUREŞ | 19.156,00 | 31.284,00 | 77.565,00 | 144.474,00 | 9.240,00 | 8.060,00 | 3.650,00 | 13.162,00 | 7.750,00 | 26.899,00 | 14.830,00 | 3.860,00 |
| 29 | NEAMŢ | 30.300,00 | 44.228,00 | 56.808,00 | 165.350,00 | 43.202,00 | 42.126,00 | 54.320,00 | 33.686,00 | 56.644,00 | 24.920,00 | 30.706,00 | 31.105,00 |
| 30 | OLT | 1.664,72 | 66.820,00 | 193.993,06 | 666.571,55 | 85.718,54 | 1.000,00 | 790,50 | 0,00 | 181.817,71 | 120.000,00 | 7.222,34 | 68.000,00 |
| 31 | PRAHOVA | 46.232,00 | 67.342,00 | 66.553,00 | 24.350,00 | 14.825,00 | 16.130,00 | 20.099,00 | 22.850,00 | 26.181,00 | 21.768,00 | 11.930,00 | 9.610,00 |
| 32 | SATU MARE | 27.712,00 | 46.250,00 | 41.550,00 | 111.235,00 | 6.300,00 | 7.400,00 | 20.430,00 | 4.400,00 | 18.660,00 | 217.580,00 | 20.350,00 | 7.400,00 |
| 33 | SĂLAJ | 13.160,00 | 15.570,00 | 9.250,00 | 11.540,00 | 18.610,00 | 3.810,00 | 2.760,00 | 5.650,00 | 5.460,00 | 34.255,00 | 4.400,00 | 5.510,00 |
| 34 | SIBIU | 6.990,00 | 9.855,00 | 6.360,00 | 6.408,00 | 3.240,00 | 3.970,00 | 12.180,00 | 4.370,00 | 6.170,00 | 19.370,00 | 4.260,00 | 6.480,00 |
| 35 | SUCEAVA | 14.402,00 | 13.600,00 | 8.400,00 | 62.650,00 | 18.150,00 | 2.250,00 | 63.050,00 | 7.500,00 | 6.100,00 | 10.450,00 | 9.250,00 | 9.150,00 |
| 36 | TELEORMAN | 42.110,00 | 42.466,00 | 46.351,53 | 53.205,00 | 38.520,00 | 35.765,59 | 37.980,00 | 39.270,00 | 41.990,00 | 46.970,00 | 73.340,00 | 43.674,00 |
| 37 | TIMIŞ | 8.380,00 | 22.320,00 | 226.836,00 | 101.536,00 | 235.620,00 | 2.450,00 | 4.000,00 | 405,00 | 60.090,00 | 314.500,00 | 11.550,00 | 4.500,00 |
| 38 | TULCEA | 11.790,00 | 10.120,00 | 11.120,00 | 256.540,00 | 38.850,00 | 5.280,00 | 6.700,00 | 8.140,00 | 7.220,00 | 26.170,00 | 5.210,00 | 8.910,00 |
| 39 | VASLUI | 9.945,00 | 21.139,00 | 13.270,00 | 10.400,00 | 8.760,00 | 10.380,00 | 6.450,00 | 7.795,00 | 15.050,00 | 8.025,00 | 14.140,00 | 10.910,00 |
| 40 | VÂLCEA | 21.180,00 | 6.360,00 | 9.560,00 | 84.559,00 | 1.660,00 | 1.870,00 | 9.300,00 | 720,00 | 7.710,00 | 26.000,00 | 15.670,00 | 570,00 |
| 41 | VRANCEA | 13.350,00 | 29.750,00 | 39.500,00 | 31.100,00 | 53.510,00 | 3.550,00 | 1.400,00 | 12.200,00 | 2.150,00 | 3.700,00 | 1.600,00 | 24.950,00 |
| 42 | BUCUREŞTI | 16.200,00 | 9.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 6.750,00 | 600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 43 | SECTOR 1 | 1.560,00 | 4.212,00 | 4.172,00 | 46.591,00 | 314,00 | 650,00 | 100,00 | 2.350,00 | 682,00 | 3.354,00 | 32.550,00 | 5.800,00 |
| 44 | SECTOR 2 | 3.973,82 | 4.546,00 | 3.386,00 | 198.232,00 | 77.641,00 | 2.151,00 | 5.949,00 | 2.894,00 | 5.723,00 | 9.964,00 | 2.529,00 | 2.581,00 |
| 45 | SECTOR 3 | 37.385,00 | 46.144,00 | 140.905,00 | 109.860,00 | 86.925,00 | 610,00 | 277,00 | 298,00 | 1.402,00 | 35.684,00 | 132.997,00 | 6.850,00 |
| 46 | SECTOR 4 | 25.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 60.400,00 | 10.800,00 | 10.300,00 | 7.500,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 16.900,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| 47 | SECTOR 5 | 700,00 | 12.300,00 | 2.300,00 | 8.800,00 | 500,00 | 10.400,00 | 400,00 | 1.100,00 | 700,00 | 5.300,00 | 6.600,00 | 400,00 |
| 48 | SECTOR 6 | 1.714,00 | 3.897,00 | 3.962,00 | 1.565,00 | 1.725,00 | 650,00 | 2.100,00 | 835,00 | 2.465,00 | 1.560,00 | 25.364,00 | 3.110,00 |
| 49 | SEDIUL CENTRAL | 900,00 | 1.400,00 | 900,00 | 600,00 | 20.900,00 | 2.600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 900,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Cuantumul total | 22.687.877,20 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia*1) | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea cotizaţiei | Data la care a fost plătită cotizaţia |
| 1 | ALBA | VUŞCAN | VOICU | română | 56.000,00 | 01.02.2024; 04.03.2024; 28.03.2024; 05.04.2024; 13.06.2024; 10.07.2024; 26.08.2024; 09.09.2024; 08.10.2024; 21.10.2024; 21.10.2024 |
| ALBA | MUREŞAN | CORNELIU | română | 46.781,00 | 31.01.2024; 26.02.2024; 08.03.2024; 09.04.2024; 12.04.2024; 18.04.2024; 25.04.2024; 14.05.2024; 15.05.2024; 12.06.2024; 02.08.2024; 27.08.2024; 27.08.2024; 02.10.2024; 04.10.2024; 15.10.2024; 22.10.2024; 22.10.2024; 23.10.2024; 12.11.2024; 12.12.2024 | |
| 2 | BIHOR | COZMA | FELIX VASILE | română | 53.247,00 | 24.04.2024; 05.08.2024; 21.10.2024; 24.10.2024; 28.10.2024 |
| 3 | BOTOŞANI | LIPA | ELISABETA | română | 50.000,00 | 21.10.2024 |
| 4 | BRAŞOV | OPRICĂ | ADRIAN-FLORENTIN | română | 35.800,00 | 19.04.2024; 08.05.2024; 20.06.2024; 25.07.2024; 26.07.2024; 12.01.2024; 06.02.2024; 26.02.2024; 04.03.2024; 20.03.2024; 01.04.2024; 09.04.2024; |
| 5 | CĂLĂRAŞI | CIONOIU | NICUŞOR | română | 60.000,00 | 18.01.2024; 19.01.2024; 26.02.2024; 27.02.2024; 29.02.2024; 28.03.2024; 04.04.2024; 05.04.2024; 06.04.2024; 07.04.2024; 24.09.2024; 25.09.2024 |
| CĂLĂRAŞI | ILIUŢĂ | VASILE | română | 50.000,00 | 21.02.2024; 22.02.2024; 23.02.2024; 24.02.2024 25.04.2024; 26.04.2024; 29.04.2024; 30.04.2024 | |
| 6 | CONSTANŢA | CARTALI | GHEORGHE | română | 53.550,00 | 08.02.2024; 06.03.2024; 14.03.2024; 23.04.2024; 27.04.2024; 29.04.2024; 30.05.2024; 12.06.2024; 24.09.2024 |
| CONSTANŢA | DAMIAN | IONEL | română | 35.652,00 | 05.01.2024; 07.02.2024; 07.03.2024; 12.03.2024; 22.04.2024; 31.05.2024; 11.09.2024 | |
| 7 | IAŞI | POPA | MARICEL | română | 79.000,00 | 07.03.2024; 20.06.2024; 11.07.2024; 16.07.2024; 22.08.2024; 06.09.2024; 17.09.2024; 23.09.2024; 18.10.2024; 21.10.2024; 22.10.2024 |
| IAŞI | MACOVEI | SILVIU | română | 33.000,00 | 22.01.2024; 19.02.2024; 29.02.2024; 21.03.2024; 22.04.2024; 15.05.2024; 20.06.2024; 08.07.2024; 17.09.2024; 17.10.2024; 21.10.2024; 22.11.2024 | |
| IAŞI | CITEA | VASILE | română | 33.000,00 | 20.02.2024; 07.03.2024; 27.03.2024; 03.04.2024; 10.04.2024; 25.04.2024 | |
| 8 | MEHEDINŢI | SCRECIU | MARIUS-VASILE | română | 41.000,00 | 10.04.2024; 26.04.2024; 27.04.2024; 28.04.2024; 29.04.2024; 30.04.2024; 14.11.2024 |
| 9 | OLT | ALBOTA | EMIL FLORIN | română | 40.000,00 | 14.02.2024; 28.03.2024; 17.09.2024; 16.12.2024 |
| OLT | BARBU | FLORIN | română | 50.000,00 | 28.03.2024; 03.04.2024; 19.09.2024; 23.09.2024; 13.12.2024 | |
| OLT | BERECHET | ALEXANDRU | română | 40.000,00 | 21.02.2024; 01.03.2024; 04.04.2024; 12.04.2024; 15.04.2024; 18.04.2024 | |
| OLT | IORDACHE | ADRIAN | română | 50.000,00 | 28.03.2024; 24.04.2024; 20.09.2024; 23.09.2024 | |
| OLT | SULGER | CORNELIA | română | 40.000,00 | 28.02.2024; 24.04.2024 | |
| 10 | SATU MARE | MICLE | ADRIAN | română | 35.000,00 | 06.02.2024; 08.02.2024; 08.04.2024; 09.04.2024; 10.04.2024; 01.11.2024 |
| SATU MARE | BUZGĂU | OLIVIU AUREL | română | 39.000,00 | 30.01.2024; 01.02.2024; 13.04.2024; 15.04.2024; 10.10.2024 | |
| SATU MARE | AVORNICIŢI | NECULAI | română | 35.000,00 | 26.03.2024; 12.04.2024; 15.04.2024; 03.10.2024; 22.10.2024 | |
| SATU MARE | BABTAN | RAUL GABRIEL | română | 39.500,00 | 02.02.2024; 05.02.2024; 12.04.2024; 13.04.2024; 14.04.2024; 15.04.2024; 03.10.2024 | |
| 11 | TIMIŞ | CIONCA | ADRIAN IOAN | română | 65.000,00 | 12.03.2024; 04.04.2024; 09.05.2024; 09.05.2024 |
| 12 | SECTOR 2 | HOPINCĂ | RAREŞ | română | 36.000,00 | 04.04.2024 |
| SECTOR 2 | CALENTARU | NASI | română | 65.700,00 | 08.07.2024; 08.07.2024 | |
| SECTOR 2 | LĂZĂROIU I. | OANA GELA | română | 87.255,00 | 11.01.2024; 11.01.2024; 29.02.2024; 26.04.2024; 29.04.2024; 26.05.2024; 28.06.2024 |
| Cuantumul total | 1.249.485,00 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia*1) | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei |
| 1 | BACĂU | FLOROIU | IONEL | română | 50.000,00 | lei | 02.04.2024; 16.04.2024 |
| 2 | BRAŞOV | SECHE | ION | română | 100.000,00 | lei | 26.09.2024 |
| 3 | IAŞI | POPA | MARICEL | română | 39.000,00 | lei | 23.01.2024; 05.02.2024; 29.02.2024; 26.09.2024; 27.09.2024; 01.10.2024 |
| IAŞI | CAŞCAVAL | DAN | română | 95.000,00 | lei | 16.10.2024; 17.10.2024; 17.10.2024; 21.10.2024 | |
| IAŞI | MACOVEI | SILVIU | română | 80.000,00 | lei | 29.02.2024; 17.10.2024; 18.10.2024; 21.10.2024 | |
| 4 | PRAHOVA | FILOTI | GEORGE ALEX | română | 100.000,00 | lei | 20.03.2024; 21.03.2024 25.03.2024; 18.09.2024 |
| 5 | SIBIU | BESCHIU | DUMITRU | română | 170.000,00 | lei | 09.02.2024 |
| 6 | TIMIŞ | GEORGIU | MARIA | română | 50.000,00 | lei | 14.11.2024; 18.11.2024 |
| Cuantumul total | 684.000,00 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia*1) | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei |
| 1 | BIHOR | CONSTRUCŢII BIHOR - S.A. | Municipiul Oradea, Strada Berzei nr. 4 | română | RO 73126 | 188.087,00 | lei | 18.10.2024; 19.10.2024; 28.10.2024; 05.11.2024 |
| 2 | BRAŞOV | MIST MANAGEMENT - S.R.L. | Str. Maria Ghiculeasca nr. 2, sectorul 2, Bucureşti | română | 23904143 | 50.000,00 | lei | 04.11.2024; 11.11.2024 |
| 3 | BUZĂU | S.C. MSD COM | Str. Transilvaniei nr. 25, Buzău | română | RO6303763 | 80.000,00 | lei | 04.11.2024 |
| 4 | IALOMIŢA | S.C. PREMIER DISTRIBUTION GROUP - S.R.L. | Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 5 | română | 30940939 | 50.000,00 | lei | 08.07.2024; 10.10.2024 |
| 5 | IAŞI | STONE REAL ESTATE - S.R.L. | Str. Clopotari nr. 28 B, municipiul Iaşi | română | 40926060 | 100.000,00 | lei | 07.03.2024 |
| IAŞI | METCONS TOP - S.R.L. | Str. Andrei nr. 55 A, municipiul Iaşi | română | 15983499 | 48.300,00 | lei | 22.01.2024; 15.02.2024; 28.03.2024; 09.04.2024; 12.04.2024 | |
| 6 | PRAHOVA | ELSID - S.A. | Comuna Snagov, Str. Nufărului nr. 154, vila 11, camera 4, judeţul Ilfov | română | 943038 | 1.650.000,00 | lei | 18.03.2024; 25.03.2024; 01.04.2024; 09.04.2024; 16.04.2024; 22.04.2024; 30.04.2024; 02.05.2024; 22.07.2024; 29.07.2024; 25.09.2024; 03.10.2024; 25.11.2024; 02.12.2024; 20.12.2024 |
| PRAHOVA | ELECTROCARBON - S.A. | Comuna Snagov, Str. Nufărului nr. 154, vila 11, camera 6, judeţul Ilfov | română | 1515382 | 837.300,00 | lei | 15.03.2024; 25.03.2024; 01.04.2024; 09.04.2024; 12.04.2024; 22.04.2024; 30.04.2024; 02.05.2024; 22.07.2024; 22.07.2024; 29.07.2024; 01.08.2024; 16.09.2024; 25.09.2024; 25.11.2024 | |
| 7 | TIMIŞ | S.C. METALTIM - S.A. | Timişoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 | română | RO1802770 | 50.000,00 | lei | 18.04.2024; 29.10.2024 |
| TIMIŞ | S.C. CBS MEDCOM HOSPITAL - S.R.L. | Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 12 | română | 31569970 | 34.900,00 | lei | 22.04.2024; 29.10.2024 | |
| TIMIŞ | S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM - S.A. | Timişoara, Str. Gării nr. 14 | română | RO25165241 | 100.000,00 | lei | 15.05.2024 |
| Cuantumul total | 3.188.587,00 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie |
| 1 | ALBA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PRAHOVA | 0,00 | 11.000,00 | 448.230,00 | 493.550,00 | 331.640,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 179.400,00 | 512.380,00 | 615.000,00 |
| Cuantumul total | 2.990.200,00 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
| Nr. crt. | Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Obiectul donaţiei | Valoarea donaţiei | Data primirii donaţiei |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuantumul total | 0 |
| Numele şi prenumele reprezentantului legal | Ion-Marcel Ciolacu |
| Semnătura | |
| Data întocmirii | 2.04.2025 |
