ANEXE din 24 aprilie 2025privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2025-2026
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 397 bis din 5 mai 2025Data intrării în vigoare 05-05-2025
Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 428 din 24 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 5 mai 2025.Anexa nr. 1Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare programde studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare,precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi înanul universitar 2025 – 2026, în cadrul instituțiilor de învăţământ superior de stat1. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREŞTI
2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREŞTI
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA
27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI
28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
29. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI
31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAȘI
32 UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
35. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
36. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
37. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
38. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE
39. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU JIU
40. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ
41. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ
42. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
43. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII "REGELE MIHAI I" DIN TIMIȘOARA
44. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
45. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA
46. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ "FERDINAND I" DIN BUCUREȘTI
47. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREȘTI
48. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREȘTI
49. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI
50. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV
51. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA
52. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU
Anexa nr. 2Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2025 - 2026, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate1. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREȘTI
2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREȘTI
3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREȘTI
4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI
5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREȘTI
6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREȘTI
7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREȘTI
8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI
9. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREȘTI
10. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREȘTI
11. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI
12. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI
13. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD
15. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU
16. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA
17. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
18. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA
19. UNIVERSITATEA "ANDREI ȘAGUNA" DIN CONSTANȚA
20. UNIVERSITATEA INTERNAȚIONALĂ DANUBIUS
21. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAȘI
22. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAȘI
23. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ
24. UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
25. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
26. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA
27. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEȘTI
28. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ
29. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIȘOARA
30. UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA
31. INSTITUTUL TEOLOGIC CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS“ DIN BUCUREȘTI
-----

| EMITENT |
Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 428 din 24 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 5 mai 2025.Anexa nr. 1Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare programde studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare,precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi înanul universitar 2025 – 2026, în cadrul instituțiilor de învăţământ superior de stat1. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREŞTI
| Nr.crt. | Domeniul de studii universitare de master | Denumire program de studii universitare de master | Locaţiageografică | Limba de predare | Forma de învăţământ | Număr de credite de studiutransferabile | Nr. max. stud.ce pot fi şcolarizaţi | |
| 1 | Matematică | Matematici fundamentale pentru învăţământ* | Piteşti | română | IF | 120 | 75 | |
| 2 | Informatică | Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei* | Piteşti | engleză | IF | 120 | 75 | |
| 3 | Chimie | Chimie criminalistică* | Piteşti | română | IF | 120 | 50 | |
| 4 | Ingineriechimică | Aplicaţii ale chimiei în expertize juridice** | Bucureşti | română | IF | 120 | 700 | |
| Controlul calităţii şi securitatea produselor alimentare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Biomateriale pentru ingineria ţesuturilor/ Biomaterials for Tissue Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria proceselor chimice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Polimeri şi biopolimeri inteligenţi/ Smart Polymers and Biopolymers** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Procesarea şi designul avansat al materialelor/ Advanced Materials Processing and Design** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Produse farmaceutice şi cosmetice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ştiinţa şi ingineria polimerilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Biorafinării şi bioproduse** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii inovative pentru materii prime secundare/ Innovative Technologies for Secondary Raw Materials** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| 5 | Ştiinţamediului | Monitorizarea şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)* | Piteşti | română | IF | 120 | 75 | |
| 6 | Inginerieelectrică | Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente** | Bucureşti | română | IF | 120 | 345 | |
| Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated Electrical Systems Engineering in Vehicles** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Inginerie electrică şi informatică aplicată** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme electrice avansate** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme de conversie a energiei* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| 7 | Inginerieenergetică | Eficienţă energetică** | Bucureşti | română | IF | 120 | 600 | |
| Energetica oraşelor inteligente** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Hidro-informatică şi ingineria apei** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Informatică aplicată în energetică** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Monitorizarea şi controlul sistemelor eletroenergetice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie energetică/ Energy Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Inginerie nucleară** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Servicii energetice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Surse regenerabile de energie** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Monitorizarea şi controlul sistemelor electroenergetice/ Power Systems Monitoring and Control** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme de energie regenerabilă*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 8 | Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale | Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced Computing in Embedded Systems** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | 1100 | |
| Comunicaţii fără fir avansate/ Advanced Wireless Communications** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Comunicaţii mobile** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Electronică şi informatică aplicată** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Electronică şi informatică medicală** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul serviciilor şi reţelelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Microelectronică avansată/ Advanced Microelectronics** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Microelectronică şi nanoelectronică** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Microsisteme** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Optoelectronică** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme inteligente pentru transporturi** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme telematice pentru transporturi** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnici avansate pentru imagistica digitală** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii integrate avansate în electronica auto** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii software avansate pentru comunicaţii** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Telecomunicaţii** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Electric Vehicle Propulsion and Control** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme inteligente pentru transporturi/ Intelligent Transport Systems** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Inginerie electronică şi sisteme inteligente* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Reţele de senzori şi sisteme autonome*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologia modulelor electronice industriale*D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 9 | Inginerieaerospaţială | Avionică şi navigaţie aerospaţială** | Bucureşti | română | IF | 120 | 250 | |
| Ingineria transportului aerian/ Air Transport Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Inginerie şi management aerospaţial** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Management aeronautic** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme holistice spaţiale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Structuri aeronautice şi spaţiale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 10 | Ingineriaautovehiculelor | Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | 250 | |
| Sistemul integrat om-autovehicul-mediu** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor* * | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Concepţia şi managementul proiectării automobilului* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă/ Automotive Engineering for Sustainable Mobility** | Piteşti | engleză | IF | 120 | ||||
| 11 | Ingineriatransporturilor | Logistica transporturilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | 225 | |
| Management în transporturi** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Transport şi trafic urban** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Transporturi şi logistică verzi, inteligente şi integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Managementul transporturilor/ Transport Management** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Transporturi şi siguranţă rutieră* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Mobilitate inteligentă*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 12 | Ingineriaproduseloralimentare | Tehnologii avansate în industria alimentară** | Bucureşti | română | IF | 120 | 60 | |
| 13 | Calculatoare şitehnologiainformaţiei | Administrarea bazelor de date** | Bucureşti | română | IF | 120 | 900 | |
| Arhitecturi avansate de calculatoare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| e-Guvernare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Grafică, multimedia şi realitate virtuală** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Ingineria sistemelor internet** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inteligenţă artificială/ Artificial Intelligence** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Management în tehnologia informaţiei** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs** | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
| Securitatea reţelelor informatice complexe** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Servicii software avansate** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme avansate de securitate/ Advanced Cybersecurity** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme de calcul paralele şi distribuite/ Parallel and Distributed Computer Systems** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme de programe financiare/ Financial Computing** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme inteligente şi vederea artificială** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologia informaţiei aplicată în aviaţie/ Information Technologies Applied in Aviation** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Calcul cuantic/ Quantum Computing ** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| 14 | Ingineriasistemelor | Automatică şi informatică industrială** | Bucureşti | română | IF | 120 | 440 | |
| Control avansat şi sisteme în timp real** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul serviciilor/ Service Engineering and Management** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Managementul şi protecţia informaţiei** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme cyber-fizice/ Cyber Physical Systems** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Sisteme informatice în medicină** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme inteligente de conducere** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme informatice integrate** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Robotică şi automatizări/ Robotics and Automation** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Analiză avansată de date pentru afaceri / Advanced Analytics for Business** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| 15 | Ingineriemecanică | Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice** | Bucureşti | română | IF | 120 | 800 | |
| Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Controlul zgomotelor şi vibraţiilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Siguranţa şi integritatea structurilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Vehicule feroviare de mare viteză** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice şi hidraulice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie mecanică pentru sisteme mecatronice*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Management tehnic avansat în diagnosticarea şi operarea sistemelor biotehnice*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Concepţie integrată în inginerie mecanică/ Integrated Mechanical Engineering Design** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| 16 | Inginerieindustrială | Concepţie şi management în productică** | Bucureşti | română | IF | 120 | 1000 | |
| Design industrial şi produse inovative** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Design de produs şi inginerie inovativă** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Echipamente pentru terapii de recuperare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Evaluarea calităţii materialelor şi produselor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Grafică inginerească şi design** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria calităţii** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria proiectării şi fabricării produselor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria sistemelor industriale/ Ingenierie des Systemes Industriels** | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie avansată asistată de calculator** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie industrială/ Industrial Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Logistică industrială** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul întreprinderilor industriale virtuale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Maşini şi sisteme de producţie** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii şi sisteme poligrafice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie)** | Piteşti | franceză | IF | 120 | ||||
| Aplicaţii informatice în inginerie industrială** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Concepţia integrată a sistemelor tehnologice/ Integree des Systemes Technologiques ** | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
| 17 | Ştiinţeinginereştiaplicate | Bioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă** | Bucureşti | română | IF | 120 | 500 | |
| Biomateriale inteligente şi aplicaţii/ Smart Biomaterials and Applications** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Biomateriale metalice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie medicală** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Modele de decizie, risc şi prognoză** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Optometrie avansată** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii moderne pentru ingineria medicală** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Teoria codării şi stocării informaţiei** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Analiza inteligentă a datelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme optice şi optomecatronice pentru susţinerea vieţii*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 18 | Mecatronică şi robotică | Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)** | Bucureşti | română | IF | 120 | 270 | |
| Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme biotehnice inteligente/ Smart Biotechnical Systems** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Configurarea şi mentenanţa sistemelor mecatronice*/D | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria sistemelor mecatronice*/D | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| 19 | Ingineriamaterialelor | Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale** | Bucureşti | română | IF | 120 | 300 | |
| Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ştiinţa şi managementul testării materialelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Materiale şi dispozitive pentru apărare, securitate şi situaţii de criză** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sisteme informatice şi transformare digitală în procesarea materialelor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Materiale şi tehnologii avansate pentru domenii speciale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Tehnologii sustenabile de reciclare a materialelor metalice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 20 | Ingineriamediului | Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare** | Bucureşti | română | IF | 120 | 400 | |
| Ingineria mediului** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie şi management în protecţia mediului** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul mediului şi dezvoltare durabilă** | Bucureşti | română,engleză | IF | 120 | ||||
| Protecţia mediului în industria materialelor metalice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Sustenabilitate şi inovare în ingineria mediului** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| 21 | Inginerie şi management | Antreprenoriat şi ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | 1110 | |
| Administrarea şi ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie/ Geschafts- und Industrieverwaltung** | Bucureşti | germană | IF | 120 | ||||
| Antreprenoriat industrial** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Calitate în inginerie şi managementul afacerilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Calitatea produselor şi serviciilor industriale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Excelenţă sustenabilă şi leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie** | Bucureşti | germană | IF | 120 | ||||
| Ingineria managerială a sistemelor tehnice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul proiectelor complexe** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie economică în activităţi industriale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Inginerie economică şi managementul afacerilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul facilităţilor** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul sistemelor energetice** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Marketing industrial** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul logisticii* | Piteşti | română | IF | 120 | ||||
| Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises** | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
| Antreprenoriat în industria de materiale** | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
