HOTĂRÂRE nr. 484 din 12 aprilie 2006pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 19 aprilie 2006Data intrării în vigoare 19-04-2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 484.Anexa AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEi PUBLICE CENTRALEAgentul economic SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" S.A.Sediul/Adresa BUCUREŞTI SOS. OLTENIŢEI, NR, 35-37, SECTOR 4Codul fiscal R 6506326BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
----------

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 484.Anexa AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEi PUBLICE CENTRALEAgentul economic SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" S.A.Sediul/Adresa BUCUREŞTI SOS. OLTENIŢEI, NR, 35-37, SECTOR 4Codul fiscal R 6506326BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
*Font 8*
mii lei (RON)
| INDICATORI | Nr. rd. | 2005 Ultimul BVC aprobat | PREL 2005 | BVC 2006 propuneri | Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=8/5 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + 10 + 15) | 1 | 60.250,00 | 84.232,00 | 75.900,00 | 11.668,00 | 1,18 | |
| 1 | Venituri din exploatare-total, din care: | 2 | 60.100,00 | 64.161,00 | 75,800,00 | 11,839,00 | 1,18 | |
| a) producţia vânduta | 3 | 60.000,00 | 51.093,00 | 72.800,00 | 21.707,00 | 1,42 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | -2.820,00 | 0,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: | 5 | |||||||
| - subvenţii, cf.preved.legale în vigoare | 5a | |||||||
| - transferuri, cf.preved. legale în vigoare | 5b | |||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | |||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 100,00 | 10.248,00 | 3.000.00 | -7.248,00 | 0,29 | ||
| - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri | 8 | |||||||
| - alte venituri din exploatare | 9 | 100,00 | 10.248,00 | 3.000,00 | -7.248,00 | 0,29 | ||
| 2 | Venituri financiare-total, din care: | 10 | 150,00 | 71,00 | 100,00 | 29,00 | 1,4l | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 150,00 | 28,00 | 100,00 | 72,00 | 3,57 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | -43,00 | 0,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | l5 | ||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd,17 + 42 + 45) | 16 | 57.250,00 | 70.546,00 | 72.105,00 | 1,559,00 | 1,02 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare-total, din care: | 17 | 57.250,00 | 70.488,00 | 72.035,00 | 1.547,00 | 1,02 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 15.030,70 | 31.764,00 | 42.342,00 | 10,578,00 | 1,33 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) | 19 | 5.000,00 | 3.617,00 | 5.000,00 | 1.383,00 | 1,38 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,00 | 4.390,00 | 0,00 | -4.390,00 | 0,00 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 36.184,30 | 28.046,00 | 22.041,00 | -6,005,00 | 0,79 | ||
| - salarii | 22 | 26.838,20 | 21.018,00 | 16.475,00 | -4.543,00 | 0,78 | ||
| - cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care: | 23 | 8.846,10 | 6.729,00 | 5.066.00 | -1.663,00 | 0,75 | ||
| - contribuţii la asigurări sociale | 24 | 5.904,40 | 4.624,00 | 3.377,00 | -1.247,00 | 0,73 | ||
| - ajutor de asigurări pt şomaj | 25 | 805,10 | 634,00 | 412.00 | -222,00 | 0,65 | ||
| - contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.878,70 | 1.471,00 | 1277.00 | -194,00 | 0,87 | ||
| - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 500,00 | 299,00 | 500,00 | 201,00 | 1,67 | ||
| - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap | 28 | |||||||
| - tichete de masa | 29 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale | 30 | 1.000,00 | 2.636,00 | 2.600,00 | -36,00 | 0,99 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | |||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 35 | 35,00 | 52,00 | 17,00 | l,49 | ||
| - cheltuieli cu prestaţiile din afara soc., din care: | 33 | 35 | 35,00 | 52,00 | 17,00 | 1,49 | ||
| - cheltuieli de protocol | 34 | 10 | 10.00 | 27.00 | 17.00 | 2,70 | ||
| - cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 24 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| - cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| - alte cheltuieli, din care: | 37 | |||||||
| - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 38 | |||||||
| - redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | |||||||
| - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: | 40 | |||||||
| - transferuri şi/sau subvenţii | 4l | |||||||
| 2 | Cheltuieli financiare-total, din care: | 42 | 0,00 | 58,00 | 70,00 | 12,00 | 1,2l | |
| - cheltuieli privind dobânzile | 43 | 0,00 | 29,00 | 70,00 | 41,00 | 2,41 | ||
| - alte cheltuieli financiare | 44 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 3.000,00 | -6.314,00 | 3.795,00 | 10.109,00 | 0,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care: | 47 | ||||||
| - fond de rezerva | 48 | 150.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | 0.00 | 0,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 51 | 2.394,00 | 0,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege | 53 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor din anii precedenţi | 54 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 55 | ||||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | ||||||
| 6 | Până la 10% din profitul net pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa | 57 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 58 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare | 59 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 1.000,00 | 869,00 | 1.100,00 | 231,00 | 1,27 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.000,00 | 781,00 | 1.000,00 | 219,00 | 1,28 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | ||||||
| 3 | Credite bancare | 63 | 0,00 | 88,00 | 100,00 | 12,00 | 1.14 | |
| - interne | 64 | 0,00 | 88,00 | 100,00 | 12,00 | 1.14 | ||
| - externe | 65 | |||||||
| 4 | Alte surse | 66 | ||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 1.000,00 | 869,00 | 1.100,00 | 231,00 | 1,26 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 68 | 1.000,00 | 781,00 | 1.000,00 | 219,00 | 1,28 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 69 | 0,00 | 88,00 | 100,00 | 12,00 | 1,14 | |
| - interne | 70 | 0,00 | 88,00 | 100,00 | 12,00 | 1,14 | ||
| - externe | 71 | |||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | ||||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 60.250,00 | 64.232,00 | 75.900,00 | 11.668,00 | 1,18 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 78 | 57.250,00 | 70.546,00 | 72.105,00 | 1.559,00 | 1,02 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 4.000,00 | 1.550,00 | 1.200,00 | -350,00 | 0,77 | |
| 4 | Nr. mediu personal total | 80 | 3.983,00 | 2.579,00 | 1.450,00 | -1.129,00 | 0,56 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 26.838,20 | 21.018,00 | 16.474,80 | -4.543,20 | 0,78 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | |||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: | 83 | 45,00 | 44,13 | 73,00 | 28,87 | 1,65 | ||
| din OUG nr. 79/2001 | - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala. potrivit art. 7(2) | 84 15,00 | 15,00 | 24,40 | 9,40 | 1,63 | ||
| - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 85 | |||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp | 86 | 24.040,40 | 17.773,50 | 13.842,20 | -3.931,30 | 0,78 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp | 87 | 2.683,80 | 3.141,50 | 2.437,00 | -704,50 | 0,78 | ||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 69,00 | 63,50 | 122,60 | 59,10 | 1,93 | ||
| 6 | Căstigul mediu lunar pe salariat | 89 | 559,13 | 676,00 | 941,00 | 265,00 | 1,39 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri curente | 90 | 15,13 | 24,90 | 52,34 | 27,44 | 2,10 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 77 / 80) - în preţuri comparabile | 91 | 15,13 | 25,41 | 52,34 | 26,93 | 2,06 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) | 92 | ||||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000] (rd.16/rd.1)x1000 | 93 | 950 | 1.098,30 | 950,00 | -148,30 | 0,86 | |
| 11 | Plati restante-total | 94 | ||||||
| - preţuri curente | 95 | |||||||
| - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor prognozat) | 96 | |||||||
| 12 | Creante restante-total | 97 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | -100.00 | 0,98 | |
| - preţuri curente | 98 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.900.00 | -100.00 | 0,98 | ||
| - preţuri comparabile (rd.97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 99 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000.00 | 0,00 | 1,00 | ||



