HOTĂRÂRE nr. 488 din 12 aprilie 2006privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2006
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 20 aprilie 2006Data intrării în vigoare 20-04-2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 488.Anexa Ministerul SănătăţiiBUGETULpe capitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2006sume alocate din credite externe
-----------

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 488.Anexa Ministerul SănătăţiiBUGETULpe capitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2006sume alocate din credite externe
- mii lei -
| Capitol | Titlu | Art. | Alin. | Denumire indicator | 2006 program | Modifi- cări (+/-) | 2006 program actualizat |
| 1 | 2 | 3=1+2 | |||||
| 50,60 | Credite externe | 120.560 | 0 | 120.560 | |||
| 01 | Cheltuieli curente | 53.468 | 102 | 53.570 | |||
| 10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 330 | 0 | 330 | |||
| 20 | Titlul II Bunuri şi servicii | 3.979 | 102 | 4.081 | |||
| 51 | Titlul VI Transferuri între unităţi ale admi- nistraţiei publice | 47.076 | 0 | 47.076 | |||
| Titlul VII Alte trans- feruri | 2.083 | 0 | 2.083 | ||||
| 70 | Cheltuieli de capital | 66.727 | -102 | 66.625 | |||
| 71 | Titlul X Active nefi- nanciare | 66.727 | -102 | 66.625 | |||
| 80 | Titlul XII Împrumuturi | 365 | 0 | 365 | |||
| 66,60 | Sănătate | 120.195 | 0 | 120.195 | |||
| 01 | Cheltuieli curente | 53.468 | 102 | 53.570 | |||
| 10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 330 | 0 | 330 | |||
| 10 | 01 | Cheltuieli salariale în bani | 330 | 0 | 330 | ||
| 10 | 01 | 13 | Indemnizaţii de delegare | 330 | 0 | 330 | |
| 20 | Bunuri şi servicii | 3.979 | 102 | 4.081 | |||
| 20 | 02 | Reparaţii curente | 1.825 | 0 | 1.825 | ||
| 20 | 05 | Bunuri de natura obiec- telor de inventar | 0 | 102 | 102 | ||
| 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | 0 | 102 | 102 | |
| 20 | 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 894 | 310 | 1.204 | ||
| 20 | 06 | 01 | Deplasări interne, deta- şări, transferări | 201 | 310 | 511 | |
| 20 | 06 | 02 | Deplasări în străinătate | 693 | 0 | 693 | |
| 20 | 12 | Consultanţă expertiză | 1.260 | -310 | 950 | ||
| 51 | Titlul VI Transferuri între unităţi ale admi- nistraţiei publice | 47.076 | 0 | 47.076 | |||
| 51 | 02 | Transferuri de capital | 47.076 | 0 | 47.076 | ||
| 55 | Titlul VII Alte trans- feruri | 2.083 | 0 | 2.083 | |||
| 55 | 01 | Transferuri interne | 2.083 | 0 | 2.083 | ||
| 70 | Cheltuieli de capital | 66.727 | -102 | 66.625 | |||
| 71 | Titlul X Active nefi- nanciare | 66.727 | -102 | 66.625 | |||
| 71 | 01 | Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 66.727 | -102 | 66.625 | ||
| 71 | 01 | 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 329 | -73 | 256 | |
| 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura bi- rotică şi alte active corporale | 146 | -29 | 117 | |
| 71 | 01 | 30 | Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 66.252 | 0 | 66.625 | |
| 86,06 | Alte acţiuni economice | 365 | 0 | 365 | |||
| 79 | Operaţiuni Financiare | 365 | 0 | 365 | |||
| 80 | Titlul XII Împrumuturi | 365 | 0 | 365 | |||
| 80 | 9 | Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit | 365 | 0 | 365 |



