×
ORDIN nr. 244 din 3 noiembrie 2010pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale- Va aflati deja pe forma de baza a actului!
| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă metodologiile de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:a) Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1;b) Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuţia bugetelor locale, prevăzută în anexa nr. 2;c) Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 2Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul administraţiei şi internelor,
Traian-Constantin Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe IalomiţianuAnexa nr. 1METODOLOGIAprivind calculul gradului de realizare a veniturilor propriiale unităţilor administrativ-teritoriale1. Formula de calcul al gradului de realizare a veniturilor proprii [Grv(pî)] ale unităţilor administrativ-teritoriale este după cum urmează:
| Încasări (t) - Suprasolviri(t) Grv(pî) = ─────────────────────────────── x 100 D(î)(t) |
| D(î)(t)= Rî[31.12(t-l)]+ D(î)(t curent)+I(IF(t)+I(S)(t)+Acc(t)-Suprasolviri(t)-Cr(litigiu)(t)-Ins(t) |
| Indicatori | |
| Nr. crt. | Venituri |
| 1. | Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate şi veniturile totale programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.) |
| 2. | Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentualîntre veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate pentruperioada de raportare (Se calculează trimestrial.) |
| 3. | Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate dinimpozitul pe venit) şi veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.) |
| 4. | Gradul de autofinanţare determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.) |
| 5. | Venituri proprii încasate per capita determinate ca raport între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale (Se calculează anual.) NOTĂ: Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate şi veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare (Se calculează anual.) NOTĂ: Indicatorii care se vor avea în vedere sunt: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport |
| 7. | Gradul de dependenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport procentual între încasările din surse primite de la bugetul de stat şi total încasări. (Se calculează anual.) NOTĂ: Sursele sunt: - sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată; - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; - subvenţii. |
| 8. | Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate încasate şi total încasări (Se calculează trimestrial.) NOTĂ: Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. |
| 9. | Estimatul anual [E(vfl)) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit - indicator 04.02 şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată - indicator 11.02) se calculează conform următoarei proceduri: a) Se calculează trimestrial coeficientul de realizare a veniturilor fiscale [y(i)] în anul anterior (t-1) după următoarea formulă de calcul: n Σ Încas.trim.i an(t-1) i=1 y(i) = ------------------------- Încas.an(t-1) unde: n - trimestrul de referinţă (I, II sau III) pentru care se calculează coeficientul; ΣÎncas.trim.i an(t-1) - încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale realizate până la finele trimestrului (n) al anului anterior (t-1) pentru care se calculează coeficientul; (t-1) - an anterior anului de calcul; Încas. an(t-1) - total încasări aferente veniturilor fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate) realizate la finele anului anterior anului de calcul. b) Se calculează trimestrial Estimatul anual [E(vfl)] din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate), după următoarea formulă de calcul: n Σ Încas.trim.i an(t) i=1 E(vfl)(n) = ------------------------- y(i) unde: n - trimestrul de referinţă (I, II sau III) în care se face estimarea; ΣÎncas. trim. i an (t) - încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate realizate până la finele trimestrului la care se calculează Estimatul [E(vfl); (t) - anul de calcul al Estimatului anual [E(vfl) din venituri fiscale; Explicaţie: Estimatul anual (Evfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate), care are probabili- tatea cea mai mare de realizare în anul curent (t) având în vedere istoricul încasărilor din anul anterior (t-1). |
| Indicatori | |
| Nr. crt. | Cheltuieli |
| 1. | Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plăţileaferente cheltuielilor de personal şi total plăţi |
| 2. | Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi (Se calculează trimestrial.) |
| 3. | Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi (Se calculează trimestrial.) |
| 4. | Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăţi totale efectuate (Se calculează anual.) |
| 5. | Deficitul (excedentul) secţiunii de funcţionare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Se calculează trimestrial.) |
| 6. | Deficitul (excedentul) secţiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Se calculează trimestrial.) |
| Nr. crt. | Plăţi restante |
| 1. | Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care: |
| 2. | sub 30 de zile |
| 3. | peste 30 de zile |
| 4. | peste 90 de zile |
| 5. | peste 120 de zile |
| 6. | către furnizori, creditorii din operaţii comerciale |
| 7. | faţă de bugetul general consolidat |
| 8. | faţă de salariaţi |
| 9. | împrumuturi nerambursate la scadenţă |
| 10. | dobânzi restante |
| Cod rînd | Buge-tul local | Bugetul institu- ţiilor publice finanţate din venituri proprii şisubvenţii din bugetul local | Bugetul institu- ţiilor publice finanţateintegral din venituri proprii | Bugetul împrumuturilor | Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile | Total | Transferuri între bugete**) (se scad) | Total buget general | ||
| ex- terne | în- terne | |||||||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4 +5+6 | 8 | 9=7-8 |
| VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) Venituri curente (rd.03+17) Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice, din care: Impozit pe profit Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+rd.08), din care: Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal*) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital Impozite şi taxe pe proprie- tate Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (rd.12 la rd.15) Sume defalcate din TVA Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşu- rarea de activităţi Alte impozite şi taxe fiscale Venituri nefiscale Venituri din capital Operaţiuni financiare Subvenţii (rd.21+22) Subvenţii de la bugetul de stat Subvenţii de la alte administraţii Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+35+36+39+41) Cheltuieli curente (rd. 26 la rd. 35) Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii Dobânzi Subvenţii Fonduri de rezervă Transferuri între unităţi ale administraţiei publice Alte transferuri Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambur- sabile postaderare Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Operaţiuni financiare (rd.37+38) Împrumuturi acordate Rambursări de credite externe şi interne Plăti efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Rezerve EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)*1) (rd.01-rd.24) PE CAPITOLE: Autorităţi publice şi acţiuni externe Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Alte servicii publice generale Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Apărare Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Ordine publică şi siguranţă naţională Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Invăţământ Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Sănătate Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Cultură, recreere şi religie Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Asigurări şi asistenţă socială Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Protecţia mediului Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Combustibili şi energie Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Transporturi Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare Alte acţiuni economice Secţiunea de funcţionare Secţiunea de dezvoltare | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | |||||||||



