×
HOTĂRÂRE nr. 391 din 16 aprilie 2025privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Va aflati deja pe forma de baza a actului!
| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Florin-Ionuţ BarbuBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 391.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se actualizează valoarea de inventar
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificaţie | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Valoarea de inventar | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 5 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) |
| 1. | 35906 | 8.29.08 | Teren împrejmuit | Suprafaţă teren = 1.500 mp; CF = 35421 Râmnicu Sărat | 223.691 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| 2. | 35912 | 8.29.08 | Teren neîmprejmuit | Suprafaţă teren = 154 mp; CF = 35743 Râmnicu Sărat | 22.966 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| 3. | 35916 | 8.29.08 | Teren împrejmuit | Suprafaţă teren = 1.000 mp; CF = 22414 Pătârlagele | 29.825 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| 4. | 36325 | 8.28.10 | Clădire | Suprafaţă construită = 149 mp; suprafaţă desfăşurată = 149 mp; regimuri de înălţime = 1; suprafaţă teren = 858 mp; CF = 21427 Pătârlagele | 56.385 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| 5. | 36331 | 8.28.10 | Clădire | Suprafaţă construită = 155 mp; suprafaţă desfăşurată = 155 mp; regimuri de înălţime = 1; suprafaţă teren = 1.073 mp; CF = 20636 Pogoanele | 89.163 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| 6. | 36343 | 8.28.10 | Clădire administrativă cu anexe | Suprafaţă construită = 514 mp; suprafaţă desfăşurată = 514 mp; regimuri de înălţime = P; suprafaţă teren = 4.570 mp; CF = 22813 Verneşti | 448.868 | 31.12.2024 | Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău CUI 37598621 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
| TOTAL | 870.898 | ||||||



