HOTĂRÂRE nr. 173 din 28 februarie 2024privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Braşov, Cluj, Bihor, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Gorj şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 8 martie 2024Data intrării în vigoare 08-03-2024
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul apărării naţionale,
Eduard Bachide,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de statBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 173.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
NOTĂ: Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.------

| EMITENT |
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul apărării naţionale,
Eduard Bachide,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Carmen Moraru,
secretar de statBucureşti, 28 februarie 2024.Nr. 173.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificare | Denumirea imobilului din domeniul public al statului | Adresa poştală a bunului imobil din inventarul centralizat | Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI | Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat (lei) | Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral | Valoarea de inventar a bunului imobil ce se înscrie în inventarul centralizat după trecerea părţii de imobil în domeniul privat al statului (lei) |
| 1. | 160585 parţial | 8.19.01 | Imobil 3523 parţial | Ţara: România, judeţul: Vrancea, municipiul Focşani, bulevardul Bucureşti nr. 1 | Ministerul Apărării Naţionale -11424532 | 14.723.151 | Construcţii: Pavilionul: K3 - suprafaţă construită = 125 mp; - valoarea contabilă = 16.762,50 lei Amenajări la teren Împrejmuire din plăci de beton - lungime = 148 m;- valoarea contabilă = 22.200 leiÎmprejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi- lungime = 80 m;- valoarea contabilă = 9.600 leiÎmprejmuire metalică- lungime = 192 m- valoarea contabilă = 26.400 leiÎmprejmuire plasă STM pe stâlpi metalici- lungime = 151 m;- valoarea contabilă = 35.715 leiDrumuri şi alei interioare betonate- suprafaţă = 6.406 mp;- valoarea contabilă = 832.780 leiPlatforme pavate cu macadam- suprafaţă = 3.525 mp;- valoarea contabilă = 88.125 leiPlatouri betonate/asfaltate- suprafaţă = 2.511 mp;- valoarea contabilă = 326.430 leiPlatforme betonate/asfaltate- suprafaţă = 953 mp;- valoarea contabilă = 141.321,32 leiDrum pavat cu pavele din beton- suprafaţă = 229 mp;- valoarea contabilă = 7.836,61 leiPlatouri cu pavele din beton- suprafaţă = 190 mp;- valoarea contabilă = 6.501,99 leiReţeleReţea de canalizare- lungime = 639 m;- valoarea contabilă = 153.481,68 leiReţea de energie electrică aeriană- lungime = 565 m;- valoarea contabilă = 19.775 leiReţea de energie electrică subterană- lungime = 258 m;- valoarea contabilă = 27.308,79 leiTotal valoare contabilă: imobil 3523 - parţial = 1.714.237,89 leiCF nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523 | 13.008.913,11 |
| 2. | 104007 parţial | 8.19.01 | Imobil 2981 parţial | Ţara: România, judeţul Braşov, comuna Cristian, Strada Eroilor nr. 33 | Ministerul Apărării Naţionale -11424532 | 17.552.660 | Construcţii:Pavilionul: R1- suprafaţă construită = 804 mp;- valoarea contabilă = 289,59 leiPavilionul: R2- suprafaţă construită = 804 mp;- valoarea contabilă = 289,59 leiPavilionul: R3- suprafaţă construită = 804 mp;- valoarea contabilă = 289,59 leiPavilionul: R4- suprafaţă construită = 804 mp;- valoarea contabilă = 289,59 leiTotal valoare contabilă: imobil 2981 - parţial = 1.158,36 leiCF nr. 107166 Cristian, nr. cadastral 107166 | 17.551.501,64 |
| 3. | 106663 parţial | 8.19.01 | Imobil 3161 parţial | Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Luna | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 4.781.025 | Construcţii:Pavilionul: D- suprafaţă construită = 198 mp;- valoarea contabilă = 9.761,40 leiPavilionul: D1- suprafaţă construită = 1.800 mp;- valoarea contabilă = 88.740 leiPavilionul: D2- suprafaţă construită = 1.800 mp;- valoarea contabilă = 88.740 leiPavilionul: E1- suprafaţă construită = 841 mp;- valoarea contabilă = 88.740 leiPavilionul: F- suprafaţă construită = 70 mp;- valoarea contabilă = 3.451 leiPavilionul: G- suprafaţă construită = 50 mp;- valoarea contabilă = 2.465 leiPavilionul: H- suprafaţă construită = 25 mp;- valoarea contabilă = 1.232,50 leiPavilionul: I- suprafaţă construită = 23 mp;- valoarea contabilă = 1.133,90 leiTotal valoare contabilă: imobil 3161 - parţial = 284.263,80 lei CF nr. 50325 Luna, nr. cadastral 50325 | 4.496.761,20 |
| 4. | 106727 parţial | 8.19.01 | Imobil 2537 parţial | Ţara: România, judeţul: Bihor, comuna Copăcel | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 12.686.465 | Construcţii:Pavilionul: E- suprafaţă construită = 27 mp;- valoarea contabilă = 3.558,60 leiPavilionul: E3- suprafaţă construită = 91,68 mp;- valoarea contabilă = 13.689,90 leiAmenajări la terenÎmprejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi- lungime = 2.330 m;- valoarea contabilă = 13.861,40 leiReţeleReţea de alimentare cu apă- lungime = 1.165 m;- valoarea contabilă = 9.695 leiReţea de energie electrică subterană- lungime = 3.100 m;- valoarea contabilă = 15.690,34 leiTotal valoare contabilă: imobil 2537 - parţial = 56.495,24 leiCF nr. 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516 | 12.629.969,76 |
| 5. | 103868 parţial | 8.19.01 | Imobil 1228parţial | Ţara: România, judeţul: Dolj, municipiul Craiova, Strada Tancodromului nr. 10 | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 6.534.352 | Construcţii:Pavilionul: T4- suprafaţă construită = 16 mp;- valoarea contabilă = 1.944,50 leiPavilionul: T6- suprafaţă construită = 103 mp;- valoarea contabilă = 6.320 leiTotal valoare contabilă: imobil 1228 - parţial = 8.264,50 leiCF nr. 219195 Craiova, nr. cadastral 219195 | 6.526.087,50 |
| 6. | 103709 parţial | 8.19.01 | Imobil 2536 parţial | Ţara: România, judeţul: Giurgiu, comuna Mârşa | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 20.908.638 | Construcţii:Pavilionul: R- suprafaţă construită = 8,40 mp;- valoarea contabilă = 3.715,90 leiPavilionul: T5- suprafaţă construită = 9 mp;- valoarea contabilă = 560,12 leiPavilionul: V- suprafaţă construită = 192 mp;- valoarea contabilă = 5.157,28 leiPavilionul: X- suprafaţă construită = 80 mp;- valoarea contabilă = 584,75 leiPavilionul: S- suprafaţă construită = 18 mp;- valoarea contabilă = 5.245,90 leiTotal valoare contabilă: imobil 2536 - parţial = 15.263,95 leiCF nr. 30276 Mârşa, nr. cadastral 30276 | 20.893.374,05 |
| 7. | 103646parţial | 8.19.01 | Imobil 2542parţial | Ţara: România, judeţul: Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua de Centură | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 1.627.374 | Reţele:Reţea de energie electrică aeriană- lungime = 50 m;- valoarea contabilă = 1.642 leiTotal valoare contabilă: imobil 2542 - parţial = 1.642 leiCF nr. 128412 Bragadiru, nr. cadastral 128412 | 1.625.732 |
| 8. | 103571 parţial | 8.19.01 | Imobil 912 parţial | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 7.651.966 | Construcţii:Pavilionul: Ţ- suprafaţă construită = 115,40 mp;- valoarea contabilă = 14,90 leiTotal valoare contabilă: imobil 912 - parţial = 14,90 leiCF nr. 240824 sectorul 1 Bucureşti, nr. cadastral 240824 | 7.651.951,10 |
| 9. | 103564 parţial | 8.19.01 | Imobil 649 parţial | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, intrarea Drumul Taberei nr. 7A, strada Drumul Taberei nr. 5-7 | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 35.577.118 | Amenajări la terenÎmprejmuire din plasă de sârmă- lungime = 45 m;- valoarea contabilă = 27.672,32 lei.Reţele:Reţea de energie electrică aeriană- lungime = 185 m;- valoarea contabilă = 88.680,46 leiTotal valoare contabilă: imobil 649 - parţial = 116.352,78 leiCF nr. 216339 sector 6, Bucureşti, nr. cadastral 216339;CF nr. 237576 sector 6, Bucureşti, nr. cadastral 237576 | 35.460.765,22 |
| 10. | 103914 parţial | 8.19.01 | Imobil 2698 parţial | Ţara: România, judeţul: Gorj, comuna Novaci | Ministerul Apărării Naţionale - 11424532 | 9.045.969 | Construcţii:Pavilionul: A- suprafaţă construită = 35 mp;- valoarea contabilă = 36.481,92 leiPavilionul: B- suprafaţă construită = 214 mp;- valoarea contabilă = 223.059,60 leiPavilionul: C- suprafaţă construită = 214 mp;- valoarea contabilă = 223.059,60 leiPavilionul: D- suprafaţă construită = 214 mp;- valoarea contabilă = 223.059,60 leiPavilionul: E- suprafaţă construită = 416 mp;- valoarea contabilă = 848.271,60 leiPavilionul: F- suprafaţă construită = 25 mp;- valoarea contabilă = 48.178,56 leiPavilionul: G- suprafaţă construită = 222 mp;- valoarea contabilă = 859.615,52 leiPavilionul: H- suprafaţă construită = 224 mp;- valoarea contabilă = 451.651,81 leiPavilionul: I- suprafaţă construită = 9 mp;- valoarea contabilă = 32.282,09 leiPavilionul: I1- suprafaţă construită = 9 mp;- valoarea contabilă = 32.282,09 leiAmenajări la terenÎmprejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi- lungime = 2.196 m;- valoarea contabilă = 773 leiÎmprejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi- lungime = 845 m;- valoarea contabilă = 326,20 leiReţele:Reţea canalizare- lungime = 180 m;- valoarea contabilă = 6.648,97 leiReţea de alimentare cu apă- lungime = 76 m;- valoarea contabilă = 303,35 leiReţea de energie electrică subterană- lungime = 650 m;- valoarea contabilă = 4.328,90 leiTotal valoare contabilă: imobil 2698 - parţial = 2.990.332,81 leiCF nr. 36279 Novaci, nr. cadastral 36279 | 6.055.636,19 |
| 11. | 103562parţial | 8.19.01 | Imobil 429 parţial | Ţara România, municipiul Bucureşti, sectorul 2, şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 2-4 | Ministerul Apărării Naţionale -11424532 | 91.094.967 | Construcţii:Pavilionul: F - parţial- suprafaţă construită = 107,86 mp;- valoarea contabilă = 12.520,50 leiPavilionul: H1 - parţial- suprafaţă construită = 37,51 mp;- valoarea contabilă = 4.381,96 leiPavilionul: H2 - parţial- suprafaţă construită = 293,97 mp;- valoarea contabilă = 17.369,22 leiPavilionul: H3 - parţial- suprafaţă construită = 23,60 mp;- valoarea contabilă = 1.394,50 leiTotal valoare contabilă: imobil 429 - parţial = 35.666,18 leiCF nr. 234035, nr. cadastral 234035;CF nr. 234036, nr. cadastral 234036;CF nr. 237280, nr. cadastral 237280 | 91.059.300,82 |
| TOTAL GENERAL | 5.223.692,41 | |||||||



