HOTĂRÂRE nr. 383 din 16 aprilie 2025privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", subsecţiunea 3A2 "Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500"
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 23 aprilie 2025Data intrării în vigoare 23-04-2025
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, conform anexei nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, aflate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii imobilelor proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, sunt în cuantum total de 1.363 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice şi institute naţionale de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea proiectelor aferente PNRR“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 383.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.PLAN DE AMPLASAMENT





Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentulsuplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrăriide utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2„Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, aflate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, proprietarii saudeţinătorii acestora, precum şi sumele aferente justelor despăgubiri
*) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat*)“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii. **) Pentru poziţiile nr. crt. 28, 29, 38, 39, 42, 58, 62, 64, 65, 67, 70, 72, 74, 84, 95, 132, 135, 137 şi 138, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale. Anexa nr. 3LISTAimobilelor proprietate publică a statului situate pe amplasamentulsuplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrăriide utilitate publică „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“,aflate pe raza localităţii Sânpaul din judeţul Cluj
Anexa nr. 4LISTA imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, aflate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj
------

| EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) şi al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, conform anexei nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, aflate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii imobilelor proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, subsecţiunea 3A2 „Nădăşelu-Mihăieşti km 8 + 700-km 25 + 500“, sunt în cuantum total de 1.363 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice şi institute naţionale de cercetare-dezvoltare pentru susţinerea proiectelor aferente PNRR“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ionuţ-Cristian Săvoiu,
secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 383.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.PLAN DE AMPLASAMENT






| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Tarlaua | Parcela | Numărul cadastral/Numărul topo | Numărul cărţii funciare | Categoria de folosinţă | Extravilan/Intravilan | Suprafaţa totală a terenului(mp) | Suprafaţa de expropriat a terenului(mp) | Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010(lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Cluj | Gârbău | Hornoi Ioan | 59 | 68 | 55442 | 55442 | Fâneaţă | Extravilan | 3.192,00 | 7,00 | 40,25 |
| 2 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 59 | - | 55441 | - | Fâneaţă | Extravilan | 1.800,00 | 49,00 | 281,75 |
| 3 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 59 | - | 55440 | - | Fâneaţă | Extravilan | 1.800,00 | 149,00 | 856,75 |
| 4 | Cluj | Gârbău | Moldovan Viorel | 59 | 348/22 | 55439 | 55439 | Fâneaţă | Extravilan | 2.100,00 | 73,00 | 419,75 |
| 5 | Cluj | Gârbău | Ducai Maria | 59 | 72 | 55438 | 55438 | Fâneaţă | Extravilan | 900,00 | 14,00 | 80,50 |
| 6 | Cluj | Gârbău | Farago Valeria | 59 | 64 | 55446 | 55446 | Fâneaţă | Extravilan | 1.805,00 | 11,00 | 63,25 |
| 7 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 59 | 63 | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 3.900,00 | 67,00 | 385,25 |
| 8 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 59 | - | 55412 | - | Arabil | Extravilan | 1.400,00 | 7,00 | 40,25 |
| 9 | Cluj | Gârbău | Avram Ioan | 59 | 101 | 55413 | 55413 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 186,00 | 1.069,50 |
| 10 | Cluj | Gârbău | Maier Ioan | 56 | 6 | 55540 | 55540 | Fâneaţă | Extravilan | 4.000,00 | 2.523,00 | 11.605,80 |
| 11 | Cluj | Gârbău | Costea Vasile-Gheorghe, Bogdan Delia-Claudia | 56 | 5 | 55127 | 55127 | Fâneaţă | Extravilan | 4.500,00 | 1.699,00 | 7.815,40 |
| 12 | Cluj | Gârbău | Mureşan Marie | 56 | 46 | 55575 | 55575 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 36,00 | 207,00 |
| 13 | Cluj | Gârbău | Mureşan Ioan | 56 | - | 55576 | 55576 | Arabil | Extravilan | 6.100,00 | 235,00 | 1.351,25 |
| 14 | Cluj | Gârbău | Suciu Loredana-Maria | 56 | 45 | 52822 | 52822 | Arabil | Extravilan | 4.300,00 | 1.092,00 | 6.279,00 |
| 15 | Cluj | Gârbău | Mureşan Marie | 56 | 46 | 55575 | 55575 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 499,00 | 2.869,25 |
| 16 | Cluj | Gârbău | Farago Maria | 56 | 47 | 55574 | 55574 | Arabil | Extravilan | 10.400,00 | 3.347,00 | 15.396,20 |
| 17 | Cluj | Gârbău | Mureşan Cornelia | 56 | 48 | 55573 | 55573 | Arabil | Extravilan | 8.700,00 | 1.022,00 | 5.876,50 |
| 18 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | 55597 | - | Arabil | Extravilan | 8.500,00 | 1.032,00 | 5.934,00 |
| 19 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | 55596 | - | Arabil | Extravilan | 4.000,00 | 2.607,00 | 11.992,20 |
| 20 | Cluj | Gârbău | Toadere Nicolae, Toadere Livia, Neag Florin, Neag Maria-Andreea | 56 | 82 | 53615 | 53615 | Arabil | Extravilan | 7.400,00 | 3.014,00 | 13.864,40 |
| 21 | Cluj | Gârbău | Tantos Ioan | 56 | 81/1 | 55595 | 55595 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 12,00 | 69,00 |
| 22 | Cluj | Gârbău | Dîncan Vasile-Gheorghe | 11 | - | 55613 | 55613 | Arabil | Extravilan | 5.800,00 | 1.298,00 | 7.463,50 |
| 23 | Cluj | Gârbău | Chiorean Gheorghe | 11 | - | 55614 | 55614 | Arabil | Extravilan | 21.400,00 | 928,00 | 5.336,00 |
| 24 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 11 | - | - | - | Fâneaţă | Intravilan | 678,00 | 408,00 | 14.076,00 |
| 25 | Cluj | Gârbău | Parohia Ortodoxă Română Nădăşel | 11 | 136, 137 | 55806 | 55806 | Altele | Intravilan | 14.650,00 | 3.537,00 | 40.675,50 |
| 26 | Cluj | Gârbău | Caldare Valeria | 56 | - | 55617 | 55617 | Arabil | Intravilan | 1.918,00 | 1.036,00 | 23.828,00 |
| 27 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Fâneaţă | Intravilan | 6.274,00 | 2.975,00 | 34.212,50 |
| 28 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55618 | 55618 | Arabil | Intravilan | 5.323,00 | 2.168,00 | 49.864,00 |
| 29 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55962 | 55962 | Arabil | Intravilan | 195,00 | 193,00 | 6.658,50 |
| 30 | Cluj | Gârbău | Vincze Rodica-Dorina, Roman Mariana, Vincze Rodica-Dorina, Roman Mariana | 111 | 279 | 53710 | 53710 | Curţi-construcţii | Intravilan | 1.006,00 | 228,00 | 7.866,00 |
| 31 | Cluj | Gârbău | Lung Dana-Alexandra, Lung Florin | 111 | 275 | 53660 | 53660 | Arabil | Intravilan | 591,00 | 17,00 | 586,50 |
| 32 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Fâneaţă | Intravilan | 812,00 | 576,00 | 19.872,00 |
| 33 | Cluj | Gârbău | Ducai Doru-Ovidiu | 56 | - | 55941 | 55941 | Fâneaţă | Intravilan | 3.124,00 | 1.795,00 | 41.285,00 |
| 34 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Curţi-construcţii | Intravilan | 571,00 | 72,00 | 2.484,00 |
| 35 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Arabil | Intravilan | 2.610,00 | 1.803,00 | 41.469,00 |
| 36 | Cluj | Gârbău | Ducai Doru-Ovidiu | 56 | - | 55941 | 55941 | Livadă | Intravilan | 3.124,00 | 117,00 | 4.036,50 |
| 37 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | 55619 | - | Arabil | Extravilan | 8.000,00 | 1.549,00 | 7.125,40 |
| 38 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55620 | 55620 | Arabil | Extravilan | 180.000,00 | 1.902,00 | 8.749,20 |
| 39 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55620 | 55620 | Arabil | Extravilan | 180.000,00 | 77,00 | 442,75 |
| 40 | Cluj | Gârbău | Cordoş Ioana, Cordoş Ciprian-Florin | 56 | - | 54940 | 54940 | Fâneaţă | Intravilan | 1.500,00 | 118,00 | 4.071,00 |
| 41 | Cluj | Gârbău | Parohia Ortodoxă | 56 | 97 | 55621 | 55621 | Fâneaţă | Extravilan | 25.700,00 | 2.120,00 | 9.752,00 |
| 42 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55622 | 55622 | Arabil | Extravilan | 830,00 | 718,00 | 4.128,50 |
| 43 | Cluj | Gârbău | Toşa Liviu Petru, Toşa Mircea | 56 | 98 | 55623 | 55623 | Arabil | Extravilan | 1.800,00 | 726,00 | 4.174,50 |
| 44 | Cluj | Gârbău | Parohia Ortodoxă - domeniu privat | 56 | 97 | 55621 | 55621 | Fâneaţă | Extravilan | 25.700,00 | 3.714,00 | 17.084,40 |
| 45 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | 108 | 55639 | - | Arabil | Extravilan | 2.000,00 | 97,00 | 557,75 |
| 46 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 1.347,00 | 55,00 | 316,25 |
| 47 | Cluj | Gârbău | Costea Vasile Gheorghe, Costea Mircea | 56 | 110 | 55637 | 55637 | Arabil | Extravilan | 10.800,00 | 360,00 | 2.070,00 |
| 48 | Cluj | Gârbău | Salanta Maria | 56 | 105 | 55642 | 55642 | Arabil | Extravilan | 1.800,00 | 209,00 | 1.201,75 |
| 49 | Cluj | Gârbău | Pop Marta | 56 | 121 | 55656 | 55656 | Arabil | Extravilan | 1.732,00 | 116,00 | 667,00 |
| 50 | Cluj | Gârbău | Farago Valeria | 56 | 107 | 55640 | 55640 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 1.804,00 | 8.298,40 |
| 51 | Cluj | Gârbău | Costea Simion | 56 | 122 | 55655 | 55655 | Căi ferate | Extravilan | 2.900,00 | 180,00 | 414,00 |
| 52 | Cluj | Gârbău | Ones Gheorghe | 56 | 106 | 55641 | 55641 | Arabil | Extravilan | 1.800,00 | 1.405,00 | 8.078,75 |
| 53 | Cluj | Gârbău | Costea Simion | 56 | 122/1 | 55654 | 55654 | Fâneaţă | Extravilan | 7.900,00 | 105,00 | 603,75 |
| 54 | Cluj | Gârbău | Salanta Maria | 56 | 105 | 55642 | 55642 | Arabil | Extravilan | 1.800,00 | 74,00 | 425,50 |
| 55 | Cluj | Gârbău | Salanta Maria | 56 | 105 | 55642 | 55642 | Arabil | Extravilan | 1.800,00 | 41,00 | 235,75 |
| 56 | Cluj | Gârbău | Deriţei Ioan | 56 | 104 | 55643 | 55643 | Arabil | Extravilan | 1.300,00 | 85,00 | 488,75 |
| 57 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | 103 | 55644 | - | Arabil | Extravilan | 2.200,00 | 112,00 | 644,00 |
| 58 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55651 | 55651 | Fâneaţă | Extravilan | 300,00 | 10,00 | 57,50 |
| 59 | Cluj | Gârbău | Avram Ioan | 56 | 124 | 55649 | 55649 | Fâneaţă | Extravilan | 2.534,00 | 195,00 | 1.121,25 |
| 60 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | 103 | 55644 | - | Arabil | Extravilan | 2.200,00 | 11,00 | 63,25 |
| 61 | Cluj | Gârbău | Proprietar neidentificat*) | 56 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 791,00 | 31,00 | 178,25 |
| 62 | Cluj | Gârbău | UAT Comuna Gârbău**) | 56 | - | 55653 | 55653 | Fâneaţă | Extravilan | 269,00 | 7,00 | 40,25 |
| 63 | Cluj | Gârbău | Gilovan Traian | 56 | 137 | 55658 | 55658 | Arabil | Extravilan | 2.900,00 | 471,00 | 2.708,25 |
| 64 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 3 | - | 54625 | 54625 | Păşune | Extravilan | 104.810,00 | 312,00 | 1.794,00 |
| 65 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 3 | - | 54625 | 54625 | Păşune | Extravilan | 104.810,00 | 16,00 | 92,00 |
| 66 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 26 | 186 | - | - | Arabil | Extravilan | 24.901,00 | 221,00 | 1.270,75 |
| 67 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 26 | - | 54616 | 54616 | Păşune | Extravilan | 95.060,00 | 17.172,00 | 78.991,20 |
| 68 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 3 | - | 54627 | - | Păşune | Extravilan | 21.378,00 | 15,00 | 86,25 |
| 69 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 3 | - | 54627 | - | Păşune | Extravilan | 21.378,00 | 370,00 | 2.127,50 |
| 70 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 25 | - | 53650 | 53650 | Neproductiv | Extravilan | 265.144,00 | 1.415,00 | 8.136,25 |
| 71 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 3/2 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 93.427,00 | 2.143,00 | 9.857,80 |
| 72 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 25/1 | - | 53632 | 53632 | Neproductiv | Extravilan | 53.063,00 | 2.346,00 | 5.395,80 |
| 73 | Cluj | Sânpaul | Weisz Vilian | 25 | 17 | 52025 | 52025 | Arabil | Extravilan | 4.500,00 | 3.764,00 | 17.314,40 |
| 74 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul**) | 25/1 | - | 53632 | 53632 | Neproductiv | Extravilan | 53.063,00 | 135,00 | 776,25 |
| 75 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 25 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 20.123,00 | 83,00 | 477,25 |
| 76 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 25 | - | - | - | Fâneaţă | Intravilan | 20.123,00 | 8.538,00 | 49.093,50 |
| 77 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Intravilan | 16.258,00 | 6.538,00 | 37.593,50 |
| 78 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 45.823,00 | 1.914,00 | 8.804,40 |
| 79 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Arabil | Extravilan | 45.823,00 | 4.274,00 | 19.660,40 |
| 80 | Cluj | Sânpaul | Tatar Vasile Hotu | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 3.500,00 | 809,00 | 4.651,75 |
| 81 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 36.253,00 | 8.613,00 | 39.619,80 |
| 82 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 38.980,00 | 11.333,00 | 52.131,80 |
| 83 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 58.679,00 | 13.324,00 | 61.290,40 |
| 84 | Cluj | Sânpaul | UAT Comuna Sânpaul - domeniul privat | 24 | - | 56645 | 56645 | Fâneaţă | Extravilan | 167.615,00 | 13.923,00 | 64.045,80 |
| 85 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | - | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 21.758,00 | 601,00 | 3.455,75 |
| 86 | Cluj | Sânpaul | Proprietar neidentificat*) | 24 | 32 | - | - | Fâneaţă | Extravilan | 8.800,00 | 199,00 | 1.144,25 |
