HOTĂRÂRE nr. 393 din 16 aprilie 2025privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 24 aprilie 2025Data intrării în vigoare 24-04-2025
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Curtea de Conturi îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Preşedintele Curţii de Conturi,
Mihai BusuiocBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 393.ANEXĂSITUAŢIA IMOBILELOR aflate în domeniul public al statului şi în administrareaCurţii de Conturi, pentru care se actualizează datele de identificareşi valorile de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii
------

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Curtea de Conturi îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Tánczos Barna
Preşedintele Curţii de Conturi,
Mihai BusuiocBucureşti, 16 aprilie 2025.Nr. 393.ANEXĂSITUAŢIA IMOBILELOR aflate în domeniul public al statului şi în administrareaCurţii de Conturi, pentru care se actualizează datele de identificareşi valorile de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii
| Ordonator principal de credite | Cod fiscal | Denumirea |
| 4265922 | Curtea de Conturi |
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea imobilului | Adresa | Vecinătăţi | Baza legală | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Data înregistrării în contabilitate | Caracteristici tehnice | Număr carte funciară | Valoarea de inventar - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 35265 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Caraş-Severin | Str. Timişoarei nr. 5, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin | N - str. Ion Vidu S - parc E - str. Iosif Velceanu V - Str. Timişoarei | Hotărârea Guvernului nr. 352/1993 Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1993 | 17.06.2024 | 1. Regim de înălţime: C1: S + P + E Sc - 606 mp Su - 1.040,33 mp Sd - 1.322 mp 2. Regim de înălţime: P C2: garaj Sc - 97 mp Su - 64,33 mp Sd - 97 mp Steren: 3.264 mp | CF 44600 Reşiţa CF 44600-C1 CF 44600-C2 | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 3.099.266,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 43.968/17.06.2024 = 89.935,72 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 3.189.201,72 lei Valoare teren conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 635.749,00 lei Total valoare = valoare clădire + valoare teren = 3.824.950,72 lei |
| 2. | 165075 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Dolj | Str. Brestei nr. 31; 31A, municipiul Craiova, judeţul Dolj | N - Str. Brestei; S - nr. cadastral 208423; E - S.C. Calorex; V - nr. cadastral 208423 | Hotărârea Guvernului nr. 105/2020 Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 2018 | 2.12.2024 | Regim de înălţime: S + P + 2E Sc - 449 mp Su - 1.415,44 mp Sd - 1.664 mp | CF 247334-C1 Craiova | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 3.828.390,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 61.725/17.02.2023 = 725.099,67 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 4.553.489,67 lei Valoare teren - fără teren Total valoare clădire = 4.553.489,67 lei |
| 3. | 164662 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Galaţi | Bd. Marea Unire nr. 109, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi | N - teren domeniu public - blocuri locuinţă S - Bd. Marea Unire E - teren domeniu public - Restaurant Panoramic V - Hotel Vega | Hotărârea Guvernului nr. 97/2019 Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 2004 | 1.11.2024 | Regim de înălţime: Stehnic + S + P + 4E + E5 (parţial) + E6 (parţial) Sc - 402 mp Su - 2.009 mp Sd - 2.644 mp | CF107901-C1 Galaţi | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 8.309.938,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 205.499/28.10.2024 = 2.165.425,67 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 10.475.363,67 lei Valoare teren - fără teren Total valoare clădire = 10.475.363,67 lei |
| 4. | 35275 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Maramureş | Str. Gheorghe Şincai nr. 29, municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş | N - str. Gh. Şincai S - proprietate privată E - proprietate privată V - str. Titulescu | Hotărârea Guvernului nr. 654/1994Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1994 | 30.10.2024 | Regim de înălţime: S + P + 2E + M Sc - 395 mp Su - 1.430,85 mp Sd - 1.896 mp Steren - 576 mp | CF 126694 Baia Mare CF 126694-C1 | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 3.371.835,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 71.979/30.10.2024 = 792.592,46 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 4.164.427,46 lei Valoare teren conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 398.278,00 lei Total valoare = valoare clădire + valoare teren = 4.562.705,46 lei |
| 5. | 35292 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Mehedinţi | Str. Traian nr. 95, bl. C2, ap. 50, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi | N - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi S - str. Traian E - str. Dimitrie Cantemir V - str. Theodor Costescu | Contract v-c 20248/1994 Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1994 | 30.09.2024 | Regim de înălţime: bloc - P + M ap. 50: Sc - 813 mp Su - 577 mp Cotă indiviză teren - 6,47 mp | CF52023-C1-U6 Drobeta-Turnu Severin | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 2.590.210,02 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 63.735/25.09.2024 = 9.814,92 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 63.736/25.09.2024 = 128.643,81 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 2.728.668,75 lei Valoare teren conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 2.311,98 lei Total valoare = valoare clădire + valoare teren = 2.730.980,73 lei |
| 6. | 35276 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Mureş | Aleea Carpaţi nr. 17, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş | N - bloc locuinţe S - str. Aleea Carpaţi - canalul turbinei; E - cantonul C.F.R. şi calea ferată Târgu Mureş - Reghin V - bloc locuinţe | Hotărârea Guvernului nr. 823/1995Hotărârea Guvernului nr. 707/2015Hotărârea Guvernului nr. 692/2019Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1995 | 20.09.2024 | Regim de înălţime: S + P + E + pod Sc - 696 mp Su - 1.595 mp Sd - 2.065 mp Steren - 1.930 mp | CF 140745 Târgu Mureş CF 140745-C1 | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 914/2024 = 8.920.267,55 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 59.751/5.09.2024 = 147.327,18 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 9.067.594,73 lei Valoare teren conform Hotărârii Guvernului nr. 914/2024 = 1.691.630,00 lei Total valoare = valoare clădire + valoare teren = 10.759.224,73 lei |
| 7. | 35277 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Olt | Str. Nicolae Titulescu nr. 47, bloc 47, parter, municipiul Slatina, judeţul Olt | N - domeniu public municipiul Slatina S - bd. Nicolae Titulescu E - bloc locuinţe V - bloc locuinţe | HCL 62/1993 Hotărârea Guvernului nr. 701/2020Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1993 | 20.05.2024 | Regim de înălţime: bloc: S + P + E Su -705,44 mp | CF 51818-C1-U19 Slatina | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 2.519.900,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 38.150/20.05.2024 = 12.100 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 2.532.000,00 lei Valoare teren - fără teren Total valoare clădire = 2.532.000,00 lei |
| 8. | 35280 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Teleorman | Str. Ion Creangă nr. 53, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman | N - Str. Dunării S - str. Ion Creangă E - teren domeniu public V - str. Ion Creangă | Hotărârea Guvernului nr. 505/1994Hotărârea Guvernului nr. 498/2016Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2021 | 1994 | 2.09.2024 | Regim de înălţime: P + 2E Sc - 430 mp Su - 982 mp Sd - 1.108 mp Steren - 1.471 mp | CF 23989 Alexandria CF 23989-C1 | Valoare clădire conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 1.897.804,00 lei Valoare clădire investiţie conform Proces-verbal nr. 46.723/2.07.2024 = 22.610,00 lei Majorare valoare clădire ca urmare a investiţiei = 1.920.414,00 lei Valoare teren conform Hotărârii Guvernului nr. 1.159/2021 = 1.038.619,00 lei Total valoare = valoare clădire + valoare teren = 2.959.033,00 lei |



