ORDIN nr. 244 din 21 ianuarie 2020privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 30 ianuarie 2020Data intrării în vigoare 30-01-2020
Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei şi se actualizează în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică.Articolul 3În cazul în care salariaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.Articolul 4În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.Articolul 5Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae BodeBucureşti, 21 ianuarie 2020.Nr. 244.ANEXĂTARIFELEpentru prestaţiile de servicii specifice efectuate deCentrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
NOTĂ: Grila de reducere este aplicabilă tarifelor cursurilor obligatorii, astfel:
Conform clauzelor contractuale, reducerile se acordă la începutul anului, în funcţie de numărul de cursanţi înscrişi în anul anterior. Această grilă de reducere reglementează aplicarea tarifelor diferenţiate începând cu minimum 20 de cursanţi înscrişi în decursul anului anterior, doar în condiţiile în care plata contravalorii cursurilor a fost achitată.-----

| EMITENT |
Ajutor
Istoric forme consolidate
| FB | Forma de bază a actului |
| FC | Forma consolidată a actului |
| FR | Forma republicată a actului (ex: FR1, FR2..) |
2020 | 30-01-2020FB19-08-2020FC1 |
2021 | 16-02-2021FC2 |
2022 | 12-04-2022FC302-07-2022FC401-08-2022FC5 |
2023 | 15-01-2023FC621-03-2023FC7 |
2024 | 14-05-2024FC810-07-2024FC915-12-2024FC10 |
2025 | 04-05-2025FC11 |
Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei şi se actualizează în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică.Articolul 3În cazul în care salariaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.Articolul 4În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.Articolul 5Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae BodeBucureşti, 21 ianuarie 2020.Nr. 244.ANEXĂTARIFELEpentru prestaţiile de servicii specifice efectuate deCentrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
| Nr. crt. | Denumirea cursului | Cod | Durata [ore] | Tariful cursului (lei/ cursant) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE | ||||
| CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW | ||||
| CURSURI INIŢIALE | ||||
| A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 40 | 893 |
| 2 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - punte - iniţial | ME-D-I | 32 | 589 |
| 3 | Curs pentru obţinerea unui certificat de operator general radio în sistemul GMDSS | GMDSS-GOC | 144 | 3.850 |
| 4 | Curs pentru obţinerea şi actualizarea unui certificat de operator restricţionat în sistemul GMDSS | GMDSS ROC | 40 | 1.310 |
| B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină | ||||
| 1 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - maşină - iniţial | ME-E-I | 32 | 589 |
| C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină | ||||
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | TRMP-I | 24 | 417 |
| 2 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial | PST-I | 16 | 292 |
| 3 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - initial) | PSCRB-I | 32 | 1.097 |
| 4 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial | PSSRBS-I | 32 | 566 |
| 5 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial (Advanced Fire-Fighting Initial) | AFF-I | 56 | 1.505 |
| 6 | Prim ajutor medical (Medical First Aid) | MFA | 32 | 987 |
| 7 | Asistenţă medicală (Medical Care) | MC | 48 | 1.442 |
| 8 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte | ECSP | 16 | 733 |
| 9 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină | ECSM | 16 | 866 |
| D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS | ||||
| 1 | Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic - iniţial | CPAOM-I | 120 | 3.006 |
| 2 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim | CSSTM | 80 | 1.554 |
| 3 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim | CACTM | 56 | 1.395 |
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCTM | 960 | 3.542 |
| 5 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCMOT | 760 | 3.872 |
| 6 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist | CAMOT | 40 | 1.220 |
| 7 | Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat | FSTRC | 32 | 515 |
| Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave | FSTRC-MPSPR | 16 | 252 | |
| Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase | FSTRC-THDHHC | 16 | 263 | |
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - nebrevetaţi (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - ratings) | PSCRB-N | 16 | 465 |
| 9 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - punte (Maritime English Phrase Vocabulary - Deck) | MELTD | 32 | 772 |
| 10 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - maşină/electric (Maritime English Phrase Vocabulary - Engine/Electrical) | MELTE | 32 | 772 |
| 11 | Limba engleză maritimă vocabular frazeologic - personal auxiliar (Maritime English Phrase Vocabulary - Auxiliary Personnel) | ME-A | 40 | 928 |
| E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei | ||||
| 1 | Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare | PFRB | 32 | 773 |
| 2 | Ofiţer desemnat cu securitatea navei (Ship Security Officer) | SSO | 24 | 747 |
| 3 | Familiarizare privind securitatea navei | SSA | 8 | 197 |
| 4 | Sarcini specifice de securitate la bordul navelor (Security training for seafarers with designated security duties) | SSD | 16 | 505 |
| F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale | ||||
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de produse petroliere şi chimice - iniţial (Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operation – Initial) | BTOCT-I | 32 | 1.058 |
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial (Basic Training For Liquid Gas Tanker Cargo Operation - Initial) | BTLG-I | 32 | 1.058 |
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice - iniţial (Specialized Training For Chemical Tankers - Initial) | STCT-I | 56 | 1.899 |
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial (Advanced Training For Liquified Gas Tankers Cargo Operation - Initial) | STLGT-I | 56 | 1.870 |
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere - iniţial (Specialized Training For Oil Tankers - Initial) | STOT-I | 80 | 2.635 |
| 6 | Nave de pasageri | CBP | 32 | 535 |
| CURSURI DE ACTUALIZARE | ||||
| G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Radar ARPA, activitatea echipei de cart in comandă, căutare şi salvare - nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - managerial level) | RBTSRM-A | 24 | 511 |
| 2 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - operational level) | RNPO-A | 24 | 553 |
| 3 | Limba engleză maritimă-punte-actualizare (Maritime English - Deck - Refresh) | ME-D-A | 16 | 421 |
| 4 | Curs pentru actualizarea unui certificat de operator general radio in sistemul GMDSS | R GMDSS GOC | 40 | 1.346 |
| 5 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel operaţional | CAOP-O | 16 | 574 |
| 6 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel managerial | CAOP-M | 16 | 563 |
| 7 | Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic - reconfirmare | CPAOM-A | 32 | 910 |
| H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină | ||||
| 1 | Limba engleză maritimă - maşină/electric - actualizare (Maritime English - Engine/Electrical - Refresh) | ME-E-A | 16 | 421 |
| I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină | ||||
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare | TRMP. M-A | 24 | 417 |
| 2 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) | THDHHC-A | 16 | 283 |
| 3 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) | PST-A | 8 | 160 |
| 4 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats - Refresh) | PSCRB-A | 16 | 465 |
| 5 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) | PSSRBS-A | 16 | 283 |
| 6 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - actualizare (Advanced Fire - Fighting - Refresh) | AFF-A | 24 | 643 |
| 7 | Prim ajutor medical - actualizare (Medical First Aid - Refresh) | MFA-A | 16 | 483 |
| 8 | Asistenţă medicală - actualizare (Medical Care - Refresh) | MC-A | 24 | 628 |
| 9 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional | CAOM-O | 24 | 770 |
| 10 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial | CAOM-M | 24 | 770 |
| 11 | Actualizare brevet ofiţer electrician maritim | CAOE | 24 | 572 |
| 12 | Actualizare certificat de capacitate electrician maritim | CAEB | 24 | 546 |
| 13 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă | BT | 64 | 1.980 |
| J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale | ||||
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de produse petroliere şi chimice - actualizare (Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operation - Refresh) | BTOCT-A | 8 | 256 |
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare (Basic Training for Liquid Gas Tanker Cargo Operation - Refresh) | BTLG-A | 8 | 256 |
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice - actualizare (Specialized Training for Chemical Tankers - Refresh) | STCT-A | 16 | 825 |
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare (Advanced Training for Liquified Gas Tankers Cargo Operation - Refresh) | STLGT-A | 16 | 842 |
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere - actualizare (Specialized Training for Oil Tankers - Refresh) | STOT-A | 16 | 845 |
| CURSURI DE RECONFIRMARE | ||||
| K. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte | ||||
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial | CRMNG | 40 | 1.599 |
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional | CROP | 40 | 1.529 |
| L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină | ||||
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial (Certificate of Competency Revalidation, Engineer Officer - managerial level) | RBOMNM | 80 | 3.205 |
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional (Certificate of Competency Revalidation, Engineer Officer - operational level) | ROM-NOP | 80 | 3.205 |
| 3 | Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim | CROE | 40 | 1.042 |
| M. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate | ||||
| 1 | Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim | CRCTM | 24 | 887 |
| 2 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist | CRCCM | 24 | 964 |
| 3 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate electrician | CRE | 24 | 492 |
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL | ||||
| 1 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1386 | 9.457 |
| 2 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1296 | 9.098 |
| 3 | Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari | MANAG-P | 702 | 6.941 |
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERATIONAL ŞI MANAGERIAL | ||||
| 1 | Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei (operational use of electronic chart display and information system in the safety of navigation) | ECDIS | 40 | 1.574 |
| 2 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul punte - nivel operaţional | HELM-PO | 24 | 709 |
| 3 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul punte - nivel managerial | HELM-PM | 40 | 1.306 |
| 4 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul maşini - nivel operaţional | HELM-MO | 24 | 709 |
| 5 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă, în compartimentul maşini - nivel managerial | HELM-MM | 40 | 1.306 |
| EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI A FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE | ||||
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 9 | 185 |
| 2 | Limba engleză maritimă - punte - iniţial | ME-D-I | 5 | 99 |
| 3 | Limba engleză maritimă - maşină - iniţial | ME-E-I | 2 | 38 |
| 4 | Certificat general de operator GMDSS - iniţial | GMDSS-GOC-I | 16 | 339 |
| 5 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | THDHHC-I | 5 | 79 |
| 6 | Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial | PPME-I | 5 | 78 |
| 7 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial | PST-I | 2 | 63 |
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial | PSCRB-I | 3 | 62 |
| 9 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial | PSSRBS-I | 5 | 79 |
| 10 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial | AFF-I | 4 | 135 |
| 11 | Prim ajutor medical - iniţial | MFA-I | 3 | 47 |
| 12 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei | BST-PSSRBS | 4 | 55 |
| 13 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază | BST-BFF | 5 | 107 |
| 14 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare | BST-PST | 5 | 87 |
| 15 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar | BST-EFA | 4 | 55 |
| 16 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSDs | 2 | 30 |
| 17 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţi/elevi a formelor de pregătire aprobate, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate) | BST-s | 12 | 350 |
| II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW | ||||
| A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină | ||||
| 1 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial | ETRM-I | 40 | 1.535 |
| 2 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare | ETRM-A | 24 | 909 |
| B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric | ||||
| 1 | Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim | CPSELM | 120 | 2.545 |
| 2 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord fluvial | CAEBF | 120 | 4.439 |
| C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar | ||||
| 1 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de FITTER (FITTER-Specialization) | CSFT | 144 | 5.750 |
| 2 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de pompagiu | CSP | 56 | 1.625 |
| 3 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă | CPCSM | 80 | 1.732 |
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCMAR | 584 | 3.093 |
| D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar | ||||
| 1 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar | CSCMP | 64 | 1.125 |
| 2 | Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef mecanic maritim-portuar | CSSMMP | 80 | 2.400 |
| 3 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar | CSOEMP | 120 | 2.773 |
| E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice | ||||
| 1 | Ofiţer desemnat cu securitatea companiei (Company security officer) | CSO | 40 | 1.272 |
| 2 | Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea companiei (Updating course for Company security officer) | UC-CSO | 16 | 505 |
| 3 | Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare (Port facility security officer) | PFSO | 40 | 1.293 |
| 4 | Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare (Updating course for Port facility security officer) | UC-PFSO | 16 | 526 |
| F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă | ||||
| 1 | Curs de specializare pilot maritim aspirant | CSPMA | 80 | 2.347 |
| 2 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia | RBPM-CMM | 24 | 648 |
| 3 | Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră | CSPMA-CDMN | 40 | 1.145 |
| 4 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră | RBPM-CDMN | 24 | 643 |
| 5 | Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PSPMA | 48 | 1.511 |
| 6 | Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PPM-R | 32 | 883 |
| 7 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - iniţial (Ship Handling and Maneuvering Simulation - Initial) | SHMS-I | 40 | 2.225 |
| 8 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - actualizare (Ship Handling and Maneuvering Simulation - Refresh) | SHMS-A | 24 | 1.496 |
| 9 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial | BTRM-I | 40 | 1.521 |
| 10 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare | BTRM-A | 24 | 916 |
| 11 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă | ECSPPM | 16 | 730 |
| G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement | ||||
| 1 | Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa B | PSCAA | 40 | 2.111 |
| 2 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A | CPCCAA-A | 32 | 1.905 |
| 3 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B | CPCCAA-B | 24 | 1.680 |
| 4 | Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre) | SCM | 32 | 2.319 |
| 5 | Pregătire pentru obţinere Certificat internaţional Conducător de ambarcaţiune agrement clasa „A“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „A“) | PCIAAA | 40 | 881 |
| 6 | Pregătire pentru obţinere Certificat internaţional Conducător de ambarcaţiune agrement clasa „B„(Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „B“) | PCIAAB | 32 | 747 |
| 7 | Pregătire pentru obţinere Certificat internaţional Conducător de ambarcaţiune agrement clasa „C“ (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „C“) | PCIAAC | 24 | 589 |
| 8 | Pregătire pentru obţinere Certificat internaţional Conducător de ambarcaţiune agrement clasa „D„(Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „D“) | PCIAAD | 24 | 589 |
| III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ | ||||
