×
HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate- Va aflati deja pe forma de baza a actului!
| EMITENT |
Ajutor
Istoric forme consolidate
| FB | Forma de bază a actului |
| FC | Forma consolidată a actului |
| FR | Forma republicată a actului (ex: FR1, FR2..) |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.Articolul 2(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3.(2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare.(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se utilizează în unităţi sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare.Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.(2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor tehnice de realizare a acestora.Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea acestora.Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 720.Anexa
SUBLISTA A
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul
de referinţă
| Nr. | DCI | COD ATC |
| 1 | Ranitidinum | A02BA02 |
| 2 | Famotidinum | A02BA03 |
| 3 | Nizatidinum | A02BA04 |
| 4 | Omeprazolum | A02BC01 |
| 5 | Lansoprazolum | A02BC03 |
| 6 | Mebeverinum | A03AA04 |
| 7 | Trimebutinum | A03AA05 |
| 8 | Papaverini hydrochloridum | A03AD01 |
| 9 | Metoclopramidum | A03FA01 |
| 10 | Domperidonum | A03FA03 |
| 11 | Acidum ursodeoxycholicum* | A05AA02 |
| 12 | Lactulosum | A06AD11 |
| 13 | Nystatinum | A07AA02 |
| 14 | Sulfasalazinum | A07EC01 |
| 15 | Mesalazinum** | A07EC02 |
| 16 | Acenocoumarolum | B01AA07 |
| 17 | Ticlopidinum^1 | B01AC05 |
| 18 | Phytomenadionum | B02BA01 |
| 19 | Ferrosi sulfas | B03AA07 |
| 20 | Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat | B03AB05 |
| 21 | Combinaţii (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum) | B03AEN1 |
| 22 | Acidum folicum | B03BB01 |
| 23 | Digoxinum | C01AA05 |
| 24 | Chinidini sulfas | C01BA01 |
| 25 | Propafenonum | C01BC03 |
| 26 | Amiodaronum | C01BD01 |
| 27 | Nitroglycerinum | C01DA02 |
| 28 | Isosorbidi dinitras | C01DA08 |
| 29 | Isosorbidi mononitras | C01DA14 |
| 30 | Alprostadilum (concentraţie 20 mcg***) | C01EA01 |
| 31 | Trimetazidinum | C01EB15 |
| 32 | Methyldopum | C02AB01 |
| 33 | Clonidinum | C02AC01 |
| 34 | Doxazosinum | C02CA04 |
| 35 | Hydrochlorothiazidum | C03AA03 |
| 36 | Indapamidum | C03BA11 |
| 37 | Furosemidum | C03CA01 |
| 38 | Spironolactonum | C03DA01 |
| 39 | Combinaţii (spironolactonum+furosemidum) | C03EB01 |
| 40 | Pentoxifyllinum (concentraţie = 400 mg) | C04AD03 |
| 41 | Propranololum | C07AA05 |
| 42 | Sotalolum | C07AA07 |
| 43 | Metoprololum | C07AB02 |
| 44 | Atenololum | C07AB03 |
| 45 | Betaxololum | C07AB05 |
| 46 | Bisoprololum | C07AB07 |
| 47 | Carvedilolum | C07AG02 |
| 48 | Amlodipinum | C08CA01 |
| 49 | Felodipinum | C08CA02 |
| 50 | Nifedipinum (forma retard) | C08CA05 |
| 51 | Diltiazemum | C08DB01 |
| 53 | Captoprilum | C09AA01 |
| 54 | Enalaprilum | C09AA02 |
| 55 | Lisinoprilum | C09AA03 |
| 56 | Ramiprilum | C09AA05 |
| 57 | Quinaprilum | C09AA06 |
| 58 | Fosinoprilum | C09AA09 |
| 59 | Combinaţii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) | C09BA02 |
| 60 | Combinaţii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) | C09BA05 |
| 61 | Losartanum | C09CA01 |
| 62 | Simvastatinum | C10AA01 |
| 63 | Lovastatinum | C10AA02 |
| 64 | Pravastatinum | C10AA03 |
| 65 | Fenofibratum | C10AB05 |
| 66 | Miconazolum | D01AC02 |
| 67 | Bifonazolum | D01AC10 |
| 68 | Aciclovirum | D06BB03 |
| 69 | Hydrocortisonum | D07AA02 |
| 70 | Betamethasonum | D07AC01 |
| 71 | Miconazolum | G01AF04 |
| 72 | Ergometrinum | G02AB03 |
| 73 | Testosteronum* | G03BA03 |
| 74 | Estradiolum* | G03CA03 |
| 75 | Doxazosinum | G04CAN1 |
| 76 | Methylprednisolonum (forma injectabilă)* | H02AB04 |
| 77 | Prednisonum | H02AB07 |
| 78 | Hydrocortisonum* | H02AB09 |
| 79 | Doxycyclinum | J01AA02 |
| 80 | Amoxicillinum | J01CA04 |
| 81 | Phenoxymethylpenicillinum | J01CE02 |
| 82 | Benzathini benzylpenicillinum | J01CE08 |
| 83 | Oxacillinum | J01CF04 |
| 84 | Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) | J01CR02 |
| 85 | Cefalexinum | J01DB01 |
| 86 | Cefadroxilum | J01DB05 |
| 87 | Cefuroximum (forma orală) | J01DC02 |
| 88 | Cefaclorum | J01DC04 |
| 89 | Cefiximum | J01DD08 |
| 90 | Sulfamethoxazolum+trimethoprimum | J01EE01 |
| 91 | Erythromycinum | J01FA01 |
| 92 | Clarithromycinum | J01FA09 |
| 93 | Ofloxacinum (forma orală) | J01MA01 |
| 94 | Ciprofloxacinum (forma orală) | J01MA02 |
| 95 | Pefloxacinum (forma orală) | J01MA03 |
| 96 | Norfloxacinum | J01MA06 |
| 97 | Acidum nalidixicum | J01MB02 |
| 98 | Metronidazolum | J01XD01 |
| 99 | Tinidazolum | J01XD02 |
| 100 | Ketoconazolum | J02AB02 |
| 101 | Fluconazolum | J02AC01 |
| 102 | Aciclovirum | J05AB01 |
| 103 | Aminoglutethimidum | L02BG01 |
| 104 | Indometacinum | M01AB01 |
| 105 | Diclofenacum | M01AB05 |
| 106 | Ketorolacum tromethamin | M01AB15 |
| 107 | Aceclofenacum | M01AB16 |
| 108 | Tenoxicamum | M01AC02 |
| 109 | Meloxicamum | M01AC06 |
| 110 | Ketoprofenum | M01AE03 |
| 111 | Tetrazepamum | M03BX07 |
| 112 | Allopurinolum* | M04AA01 |
| 113 | Colchicinum | M04AC01 |
| 114 | Pentazocinum | N02AD01 |
| 115 | Tramadolum | N02AX02 |
| 116 | Sumatriptanum* | N02CC01 |
| 117 | Carbamazepinum | N03AF01 |
| 118 | Gabapentinum | N03AX12 |
| 119 | Haloperidolum | N05AD01 |
| 120 | Diazepamum | N05BA01 |
| 121 | Medazepamum* | N05BA03 |
| 122 | Lorazepamum* | N05BA06 |
| 123 | Bromazepamum* | N05BA08 |
| 124 | Alprazolamum* | N05BA12 |
| 125 | Nitrazepamum | N05CD02 |
| 126 | Zopiclonum* | N05CF01 |
| 127 | Zolpidemum* | N05CF02 |
| 128 | Clomipraminum* | N06AA04 |
| 129 | Amitriptylinum* | N06AA09 |
| 130 | Doxepinum* | N06AA12 |
| 131 | Fluoxetinum* | N06AB03 |
| 132 | Citalopramum** | N06AB04 |
| 133 | Paroxetinum* | N06AB05 |
| 134 | Sertralinum* | N06AB06 |
| 135 | Fluvoxaminum* | N06AB08 |
| 136 | Mianserinum* | N06AX03 |
| 137 | Mirtazapinum* | N06AX11 |
| 138 | Venlafaxinum** | N06AX16 |
| 139 | Neostigmini bromidum | N07AA01 |
| 140 | Metronidazolum | P01AB01 |
| 141 | Tinidazolum | P01AB02 |
| 142 | Albendazolum | P02CA03 |
| 143 | Levamisolum | P02CE01 |
| 144 | Salbutamolum | R03AC02 |
| 145 | Beclometasonum* | R03BA01 |
| 146 | Budesonidum* | R03BA02 |
| 147 | Ipratropii bromidum* | R03BB01 |
| 148 | Salbutamolum | R03CC02 |
| 149 | Theophyllinum (forma retard) | R03DA0 |
| 150 | Codeinum | R05DA04 |
| 151 | Chlorphenaminum | R06AB04 |
| 152 | Cetirizinum | R06AE07 |
| 153 | Ketotifenum | R06AX17 |
| 154 | Ciprofloxacinum | S01AX13 |
| 155 | Diclofenacum | S01BC03 |
| 156 | Combinaţii (cloramphenicolum+bethametasonum) | S01CA05 |
SUBLISTA B
DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul
de referinţă
| Nr. | DCI | COD ATC |
| 1 | Pantoprazolum | A02BC02 |
| 2 | Esomeprazolum | A02BC05 |
| 3 | Sucralfatum | A02BX02 |
| 4 | Bismuthi subcitras | A02BX05 |
| 5 | Otilonium bromidum | A03AB06 |
| 6 | Macrogolum*^2 | A06AD15 |
| 7 | Rifaximinum | A07AA11 |
| 8 | Budesonidum** | A07EA06 |
| 9 | Racecadotrilum | A07XA04 |
| 10 | Sibutraminum**** | A08AA10 |
| 11 | Orlistatum**** | A08AB01 |
| 12 | Rimonabantum**** | A08AX01 |
| 13 | Alfacalcidolum | A11CC03 |
| 14 | Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# | A16AX01 |
| 15 | Dalteparinum**# | B01AB04 |
| 16 | Enoxaparinum**# | B01AB05 |
| 17 | Nadroparinum**# | B01AB06 |
| 18 | Reviparinum**# | B01AB08 |
| 19 | Tinzaparinum**# | B01AB10 |
| 20 | Sulodexidum** | B01AB11 |
| 21 | Clopidogrelum** | B01AC04 |
| 22 | Triflusal | B01AC18 |
| 23 | Combinaţii (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** | B01AC30 |
| 24 | Fondaparinux sodium**# | B01AX05 |
| 25 | Complex de hidroxid de fier (III) sucroză | B03AC02 |
| 26 | Mexiletinum | C01BB02 |
| 27 | Ivabradinum** | C01EB17 |
| 28 | Moxonidinum | C02AC05 |
| 29 | Rilmenidinum | C02AC06 |
| 30 | Prazosinum | C02CA01 |
| 31 | Eplerenonum*# | C03DA04 |
| 32 | Nicergolinum | C04AE02 |
| 33 | Vincaminum | C04AX07 |
| 34 | Ginkgo Biloba** | C04AXN1 |
| 35 | Diosminum (combinaţii)** | C05CA53 |
| 36 | Nebivololum | C07AB12 |
| 37 | Combinaţii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) | C07BB07 |
| 38 | Combinaţii (metoprololum+felodipinum) | C07EBN1 |
| 39 | Lacidipinum | C08CA09 |
| 40 | Lercanidipinum | C08CA13 |
| 41 | Perindoprilum | C09AA04 |
| 42 | Benazeprilum | C09AA07 |
| 43 | Trandolaprilum | C09AA10 |
| 44 | Zofenoprilum | C09AA15 |
| 45 | Combinaţii (perindoprilum+indapamidum) | C09BA04 |
| 46 | Combinaţii (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) | C09BA06 |
| 47 | Combinaţii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) | C09BA09 |
| 48 | Combinaţii (nitrendipinum+enalaprilum) | C09BB02 |
| 49 | Combinaţii (verapamilum+trandolaprilum) | C09BB10 |
| 50 | Valsartanum | C09CA03 |
| 51 | Irbesartanum | C09CA04 |
| 52 | Candesartanum cilexetil | C09CA06 |
| 53 | Telmisartanum | C09CA07 |
| 54 | Combinaţii (losartanum+hydrochlorothiazidum) | C09DA01 |
| 55 | Combinaţii (valsartanum+hydrochlorothiazidum) | C09DA03 |
| 56 | Combinaţii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) | C09DA04 |
| 57 | Combinaţii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) | C09DA07 |
| 58 | Combinaţii (valsartanum+amlodipinum) | C09DB01 |
| 59 | Fluvastatinum | C10AA04 |
| 60 | Atorvastatinum | C10AA05 |
| 61 | Rosuvastatinum | C10AA07 |
| 62 | Bezafibratum | C10AB02 |
| 63 | Ciprofibratum | C10AB08 |
| 64 | Acid omega-3-esteri etilici 90** | C10AX06 |
| 65 | Ezetimibum | C10AX09 |
| 66 | Combinaţii (ezetimibum+simvastatinum) | C10BA02 |
| 67 | Combinaţii (atorvastatinum+amlodipinum) | C10BX03 |
| 68 | Natamycinum | D01AA02 |
| 69 | Terbinafinum | D01BA02 |
| 70 | Calcipotriolum* | D05AX02 |
| 71 | Combinaţii (calcipotriolum+betamethasonum)* | D05AX52 |
| 72 | Acitretinum** | D05BB02 |
| 73 | Acidum fusidicum | D06AX01 |
| 74 | Combinaţii | D06AXN1 |
| 75 | Sulfadiazinum | D06BA01 |
| 76 | Podophyllotoxinum* | D06BB04 |
| 77 | Imiquimodum* | D06BB10 |
| 78 | Hydrocortisonum butyratum | D07AB02 |
| 79 | Mometasonum | D07AC13 |
| 80 | Methylprednisolonum aceponat | D07AC14 |
| 81 | Fluticasonum | D07AC17 |
| 82 | Clobetasolum* | D07AD01 |
| 83 | Combinaţii (acidum fusidicum+hydrocortisonum) | D07CA01 |
| 84 | Combinaţii (acidum fusidicum+betamethasonum) | D07CC01 |
| 85 | Combinaţii (mometasonum+acidum salicilicum) | D07XC03 |
| 86 | Combinaţii (isotretinoinum+eritromicinum) | D10AD54 |
| 87 | Acidum azelaicum | D10AX03 |
| 88 | Isotretinoinum** | D10BA01 |
| 89 | Natamycinum | G01AA02 |
| 90 | Combinaţii | G01AA51 |
| 91 | Fenticonazolum | G01AF12 |
| 92 | Butoconazolum | G01AF15 |
| 93 | Combinaţii (metronidazolum+clotrimazolum) | G01AF20 |
| 94 | Nifuratelum | G01AX05 |
| 95 | Cabergolinum* | G02CB03 |
| 96 | Lynestrenolum* | G03AC02 |
| 97 | Levonorgestrelum***# | G03AC03 |
| 98 | Estriolum* | G03CA04 |
| 99 | Promestrienum* | G03CA09 |
| 100 | Progesteronum* | G03DA04 |
| 101 | Dydrogesteronum* | G03DB01 |
| 102 | Lynestrenolum* | G03DC03 |
| 103 | Tibolonum** | G03DC05 |
| 104 | Combinaţii** | G03FA01 |
| 105 | Combinaţii** | G03FA14 |
| 106 | Estradiolumvalerat+dienogest** | G03FA15 |
| 107 | Combinaţii** | G03FA17 |
| 108 | Combinaţii** | G03FB01 |
| 109 | Combinaţii** | G03FB05 |
| 110 | Combinaţii** | G03FB08 |
| 111 | Follitropinum alfa****# | G03GA05 |
| 112 | Follitropinum beta****# | G03GA06 |
| 113 | Lutropina alfa****# | G03GA07 |
| 114 | Clomifenum | G03GB02 |
| 115 | Raloxifenum | G03XC01 |
| 116 | Oxybutyninum | G04BD04 |
| 117 | Tolterodinum**# | G04BD07 |
| 118 | Solifenacinum succinate**# | G04BD08 |
| 119 | Trospium | G04BD09 |
| 120 | Alfuzosinum | G04CA01 |
| 121 | Tamsulosinum | G04CA02 |
| 122 | Finasteridum* | G04CB01 |
| 123 | Dutasteridum* | G04CB02 |
| 124 | Tetracosactidum | H01AA02 |
| 125 | Somatropinum***# | H01AC01 |
| 126 | Ganirelixum***# | H01CC01 |
| 127 | Cetrorelixum***# | H01CC02 |
| 128 | Fludrocortisonum | H02AA02 |
| 129 | Betamethasonum | H02AB01 |
| 130 | Prednisolonum | H02AB06 |
| 131 | Carbimazolum | H03BB01 |
| 132 | Thiamazolum | H03BB02 |
| 133 | Calcitoninum (somon) | H05BA01 |
| 134 | Ampicillinum + sulbactam | J01CR01 |
| 135 | Sultamicillinum | J01CR04 |
| 136 | Cefprozilum | J01DC10 |
| 137 | Ceftibutenum | J01DD14 |
| 138 | Spiramycinum | J01FA02 |
| 139 | Azithromycinum | J01FA10 |
| 140 | Clindamycinum (forma orală) | J01FF01 |
| 141 | Levofloxacinum (forma orală) | J01MA12 |
| 142 | Moxifloxacinum (forma orală) | J01MA14 |
| 143 | Itraconazolum* | J02AC02 |
| 144 | Valacyclovirum* | J05AB11 |
| 145 | Brivudinum*# | J05ABN1 |
| 146 | Cyclophosphamidum (forma orală)* | L01AA01 |
| 147 | Leuprorelinum***# | L02AE02 |
| 148 | Goserelinum***# | L02AE03 |
| 149 | Triptorelinum***# | L02AE04 |
| 150 | Azathioprinum* | L04AX01 |
| 151 | Piroxicamum | M01AC01 |
| 152 | Lornoxicamum | M01AC05 |
| 153 | Dexketoprofenum | M01AE17 |
| 154 | Celecoxibum | M01AH01 |
| 155 | Etoricoxibum | M01AH05 |
| 156 | Glucosaminum | M01AX05 |
| 157 | Nimesulidum | M01AX17 |
| 158 | Baclofenum | M03BX01 |
| 159 | Acidum alendronicum* | M05BA04 |
| 160 | Acidum ibandronicum* | M05BA06 |
| 161 | Acidum risedronicum* | M05BA07 |
| 162 | Combinaţii (acidum alendronicum + colecalciferolum)* | MO5BB03 |
| 163 | Strontium ranelatum* | M05BX03 |
| 164 | Oxycodonum*# | N02AA05 |
| 165 | Dihydrocodeinum* | N02AA08 |
| 166 | Combinaţii (tramadolum + paracetamolum) | N02AX52 |
| 167 | Clonazepamum | N03AE01 |
| 168 | Pregabalinum**# | N03AX16 |
| 169 | Biperidenum | N04AA02 |
| 170 | Pramipexolum* | N04BC05 |
| 171 | Piribedilum** | N04BC08 |
| 172 | Tiapridum | N05AL03 |
| 173 | Buspironum | N05BE01 |
| 174 | Maprotilinum* | N06AA21 |
| 175 | Escitalopramum** | N06AB10 |
| 176 | Trazodonum** | N06AX05 |
| 177 | Tianeptinum** | N06AX14 |
| 178 | Milnacipranum** | N06AX17 |
| 179 | Duloxetinum** | N06AX21 |
| 180 | Bupropionum**# | N06AXN1 |
| 181 | Pramiracetamum**# | N06BX16 |
| 182 | Vinpocetinum | N06BX18 |
| 183 | Betahistinum | N07CA01 |
| 184 | Combinaţii (cinarizina + dimenhidrinatum) | N07CA52 |
| 185 | Hidrolizat din creier de porcină** | N07XN01 |
| 186 | Hydroxychloroquinum | P01BA02 |
| 187 | Fenoterolum | R03AC04 |
| 188 | Budesonidum (spray nazal)* | R01AD05 |
| 189 | Fluticasonum (spray nazal)* | R01AD08 |
| 190 | Mometasonum (spray nazal)* | R01AD09 |
| 191 | Combinaţii (fenoterolum + ipratropium)* | R03AK03 |
| 192 | Combinaţii (salmeterolum + fluticasonum)* | R03AK06 |
| 193 | Combinaţii (budesonidum + formoterolum)* | R03AK07 |
| 194 | Fluticasonum* | R03BA05 |
| 195 | Mometasonum* | R03BA07 |
| 196 | Ciclesonidum * | R03BA08 |
| 197 | Tiotropium * | R03BB04 |
| 198 | Aminophyllinum | R03DA05 |
| 199 | Montelukastum* | R03DC03 |
| 200 | Fenspiridum | R03DX03 |
| 201 | Erdosteinum | R05CB15 |
| 202 | Dextromethorphanum | R05DA09 |
| 203 | Levocetirizinum | R06AE09 |
| 204 | Fexofenadinum | R06AX26 |
| 205 | Desloratadinum | R06AX27 |
| 206 | Gentamicinum | S01AA11 |
| 207 | Tobramycinum | S01AA12 |
| 208 | Netilmicinum | S01AA23 |
| 209 | Ofloxacinum | S01AX11 |
| 210 | Dexamethasonum | S01BA01 |
| 211 | Betamethasonum | S01BA06 |
| 212 | Combinaţii (netilmicinum + dexamethasonum) | S01CA01 |
| 213 | Combinaţii (tobramycinum + dexametazonum) | S01CA01 |
| 214 | Combinaţii (chloramphenicolum+ dexamethasonum) | S01CA01 |
| 215 | Olopatadinum | S01GX09 |
| 216 | Retinolum | S01XA02 |
| COD G | DCI | COD ATC |
| G1 Insuficienţa cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA) | ||
| 1 | Acenocoumarolum | B01AA07 |
| 2 | Digoxinum | C01AA05 |
| 3 | Hydrochlorothiazidum | C03AA03 |
| 4 | Furosemidum | C03CA01 |
| 5 | Spironolactonum | C03DA01 |
| 6 | Metoprololum | C07AB02 |
| 7 | Bisoprololum | C07AB07 |
| 8 | Nebivololum** | C07AB12 |
| 9 | Carvedilolum | C07AG02 |
| 10 | Captoprilum | C09AA01 |
| 11 | Enalaprilum | C09AA02 |
| 12 | Lisinoprilum | C09AA03 |
| 13 | Ramiprilum | C09AA05 |
| 14 | Valsartanum** | C09CA03 |
| 15 | Candesartanum cilexetil** | C09CA06 |
| G2 Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare | ||
| 1 | Acenocoumarolum* | B01AA07 |
| G3 Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent) | ||
| 1 | Clopidogrelum (cel mult 9 luni)*** | B01AC04 |
| G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D | ||
| 1 | Epoetinum alfa** | B03XA01 |
| 2 | Epoetinum beta** | B03XA01 |
| 3 | Ribavirinum**** | J05AB04 |
| 4 | Lamivudinum**** | J05AF05 |
| 5 | Adefovirum dipivoxilum**** | J05AF08 |
| 6 | Entecavirum**** | J05AF10 |
| 7 | Filgrastimum(G-CSF)** | L03AA02 |
| 8 | Interferonum alfa-2a**** | L03AB04 |
| 9 | Interferonum alfa-2b**** | L03AB05 |
| 10 | Peginterferon alfa-2b**** | L03AB10 |
| 11 | Peginterferon alfa-2a**** | L03AB11 |
| 12 | Amantadinum** | N04BB01 |
| G5 Hepatita autoimună | ||
| 1 | Methylprednisolonum | H02AB04 |
| 2 | Prednisolonum | H02AB06 |
| 3 | Azathioprinum * | L04AX01 |
| G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică şi ciroze de alte etiologii cu colestază | ||
| 1 | Acidum ursodeoxycholicum | A05AA02 |
| G7 Ciroza hepatică | ||
| 1 | Lactulosum* | A06AD11 |
| 2 | Rifaximinum* | A07AA11 |
| 3 | Epoetinum alfa** | B03XA01 |
| 4 | Epoetinum beta** | B03XA01 |
| 5 | Furosemidum | C03CA01 |
| 6 | Spironolactonum | C03DA01 |
| 7 | Prednisolonum | H02AB06 |
| 8 | Ribavirinum**** | J05AB04 |
| 9 | Lamivudinum**** | J05AF05 |
| 10 | Adefovirum dipivoxilum**** | J05AF08 |
| 11 | Entecavirum**** | J05AF10 |
| 12 | Filgrastimum (G-CSF)** | L03AA02 |
| 13 | Interferonum alfa-2a**** | L03AB04 |
| 14 | Interferonum alfa-2b**** | L03AB05 |
| 15 | Peginterferon alfa-2b**** | L03AB10 |
| 16 | Peginterferon alfa-2a**** | L03AB11 |
| 17 | Amantadinum** | N04BB01 |
| G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice | ||
| 1 | Ondansetronum** | A04AA01 |
| 2 | Granisetronum** | A04AA02 |
| 3 | Palonosetronum** | A04AA05 |
| 4 | Epoetinum alfa*** | B03XA01 |
| 5 | Epoetinum beta*** | B03XA01 |
| 6 | Darbepoetinum alfa*** | B03XA02 |
| 7 | Cyproteronum** | G03HA01 |
| 8 | Dexamethasonum | H02AB02 |
| 9 | Itraconazolum | J02AC02 |
| 10 | Voriconazolum** | J02AC03 |
| 11 | Posaconazolum** | J02AC04 |
| 12 | Caspofunginum** | J02AX04 |
| 13 | Anagrelidum*** | L01XX35 |
| 14 | Ciclosporinum* | L04AA01 |
| 15 | Morphynum | N02AA01 |
| 16 | Oxycodonum | N02AA05 |
| 17 | Dihydrocodeinum | N02AA08 |
| 18 | Pethidinum | N02AB02 |
| 19 | Fentanylum (patch)** | N02AB03 |
| 20 | Tramadolum | N02AX02 |
| 21 | Methadonum | N07BC02 |
| 22 | Codeinum | R05DA04 |
| 23 | Deferoxaminum**^3 | V03AC01 |
| 24 | Deferasiroxum*** | V03AC03 |
| G11 Epilepsie | ||
| 1 | Phenobarbitalum | N03AA02 |
| 2 | Phenytoinum | N03AB02 |
| 3 | Clonazepamum | N03AE01 |
| 4 | Carbamazepinum | N03AF01 |
| 5 | Oxcarbazepinum | N03AF02 |
| 6 | Acidum valproicum + săruri | N03AG01 |
| 7 | Lamotriginum** | N03AX09 |
| 8 | Topiramatum** | N03AX11 |
| 9 | Gabapentinum*** | N03AX12 |
| 10 | Levetiracetamum (forma orală)** | N03AX14 |
| 11 | Pregabalinum*** | N03AX16 |
| G12 Boala Parkinson | ||
| 1 | Trihexyphenidylum | N04AA01 |
| 2 | Biperidenum | N04AA02 |
| 3 | Combinaţii (levodopum + carbidopum)** | N04BA02 |
| 4 | Combinaţii (levodopum+benserazidum)** | N04BA02 |
| 5 | Combinaţii (levodopum+carbidopum+entacaponum)*** | N04BA03 |
| 6 | Amantadinum** | N04BB01 |
| 7 | Bromocriptinum | N04BC01 |
| 8 | Ropinirolum** | N04BC04 |
| 9 | Pramipexolum** | N04BC05 |
| 10 | Rotigotinum*** | N04BC09 |
| 11 | Selegilinum | N04BD01 |
| 12 | Rasagilinum*** | N04BD02 |
| 13 | Entacaponum*** | N04BX02 |
| 14 | Clozapinum** | N05AH02 |
| G13 Miastenia Gravis | ||
| 1 | Prednisonum | H02AB07 |
